3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 1992 | +26 | +3 | 1 | 1811 | 26. března 2022 |
2 | Martin Kuča | 1985 | 0 | -1 | 1608 | 13. února 2022 | |
3 | Pavel Podbrdský | 1978 | 0 | -1 | 1579 | 5. března 2022 | |
4 | Michal Sikora | 1974 | 0 | -1 | 1732 | 13. února 2022 | |
5 | Vojta Vacek | 1895 | -12 | 0 | 9 | 1028 | 26. března 2022 |
6 | Břetislav Basta | 1894 | +32 | +3 | 5 | 1917 | 26. března 2022 |
7 | Pavel Chaloupka | 1887 | 0 | -1 | 1795 | 13. února 2022 | |
8 | Luboš Vencl | 1886 | 0 | -1 | 2142 | 5. března 2022 | |
9 | Tomáš Rodr | 1880 | +2 | -1 | 6 | 1716 | 26. března 2022 |
10 | Petr Landa | 1878 | +42 | 0 | 2 | 2666 | 26. března 2022 |
11 | Jiří Kamín | 1831 | +14 | +2 | 8 | 3128 | 26. března 2022 |
12 | Jaromír Buksa | 1821 | 0 | 0 | 2203 | 5. března 2022 | |
13 | Pavel Vojáček | 1809 | -26 | -2 | 13 | 2525 | 26. března 2022 |
14 | Martin Daněk | 1804 | 0 | 0 | 1660 | 5. března 2022 | |
15 | Radek Mannheim | 1798 | +46 | +10 | 4 | 1914 | 26. března 2022 |
16 | Marek Holba | 1796 | 0 | 0 | 1197 | 5. března 2022 | |
17 | Jan Votava | 1792 | -9 | -2 | 14 | 113 | 26. března 2022 |
18 | Martin Hrubý | 1780 | 0 | +2 | 15 | 2742 | 26. března 2022 |
19 | Martina Iliasová | 1773 | -8 | -1 | 12 | 1114 | 26. března 2022 |
20 | Martin Worek | 1769 | +58 | +12 | 3 | 194 | 26. března 2022 |
21 | Jana Vágnerová | 1763 | -25 | -4 | 22 | 1685 | 26. března 2022 |
22 | Zbyněk Burda | 1761 | 0 | 0 | 16 | 2853 | 26. března 2022 |
23 | Aleš Horák | 1760 | -20 | -4 | 23 | 2455 | 26. března 2022 |
24 | Ludmila Krejčí | 1758 | 0 | 0 | 1309 | 13. února 2022 | |
25 | Milena Filipová | 1754 | -5 | -2 | 17 | 2113 | 26. března 2022 |
26 | Pavel Palička | 1752 | -22 | -5 | 20 | 1224 | 26. března 2022 |
27 | Alena Jankovcová | 1748 | +48 | +6 | 10 | 1013 | 26. března 2022 |
28 | Jana Vacková | 1739 | +26 | +3 | 7 | 3044 | 26. března 2022 |
29 | Dagmar Rusá | 1737 | 0 | -3 | 2078 | 5. března 2022 | |
30 | Filip Sázavský | 1730 | 0 | -3 | 419 | 13. února 2022 | |
31 | Radana Williamsová | 1714 | +15 | +3 | 11 | 1589 | 26. března 2022 |
32 | Vít Sázavský | 1705 | +8 | +3 | 19 | 1918 | 26. března 2022 |
33 | Alexandra Willerthová | 1702 | -15 | -3 | 21 | 2688 | 26. března 2022 |
34 | Jiří Kracík | 1698 | -31 | -6 | 26 | 2432 | 26. března 2022 |
35 | Hana Závišková | 1688 | -37 | -6 | 27 | 1542 | 26. března 2022 |
36 | Barbora Hrůzová | 1675 | 0 | +1 | 976 | 13. února 2022 | |
37 | Jana Pečenková | 1665 | 0 | +1 | 386 | 13. února 2022 | |
38 | Marek Lašťovka | 1662 | 0 | +1 | 1467 | 13. února 2022 | |
39 | Jan Kovařík | 1659 | 0 | +1 | 690 | 13. února 2022 | |
40 | Karel Sikora | 1654 | -30 | -4 | 24 | 1352 | 26. března 2022 |
41 | Žaneta Leová | 1651 | 0 | +1 | 828 | 13. února 2022 | |
42 | Jindra Buksová | 1649 | 0 | +1 | 1977 | 12. února 2022 | |
43 | Marcela Havelková | 1642 | 0 | +1 | 665 | 13. února 2022 | |
44 | Lenka Paličková | 1622 | +36 | +2 | 18 | 832 | 26. března 2022 |
45 | František Růžička | 1620 | -36 | -4 | 31 | 2166 | 26. března 2022 |
46 | Ondřej Janovič | 1604 | 0 | -1 | 523 | 12. února 2022 | |
47 | Jolana Kajzarová | 1580 | +3 | +1 | 25 | 770 | 26. března 2022 |
48 | Mirka Zaisová | 1576 | 0 | +1 | 941 | 12. února 2022 | |
49 | Josef Nerodil | 1562 | +14 | +1 | 29 | 2556 | 26. března 2022 |
50 | Zuzana Skálová | 1549 | -30 | -3 | 30 | 1104 | 26. března 2022 |
51 | Dana Fialová | 1508 | +4 | +1 | 28 | 343 | 26. března 2022 |
52 | Petr Kuča | 1490 | -21 | -1 | 34 | 1689 | 26. března 2022 |
53 | Jana Novotná | 1483 | 0 | 0 | 320 | 5. března 2022 | |
54 | Marta Hradecká | 1453 | 0 | 0 | 473 | 12. února 2022 | |
55 | Sebastián Sázavský | 1404 | 0 | +1 | 289 | 5. března 2022 | |
56 | Viktor Hagenhofer | 1380 | -50 | -1 | 39 | 1193 | 26. března 2022 |
57 | Daniel Turek | 1369 | -15 | 0 | 35 | 421 | 26. března 2022 |
58 | Dagmar Mannheimová | 1344 | -9 | 0 | 36 | 157 | 26. března 2022 |
59 | Adéla Svítková | 1340 | +19 | 0 | 33 | 167 | 26. března 2022 |
60 | Petra Špotáková | 1314 | +37 | +2 | 32 | 224 | 26. března 2022 |
61 | Len H. Böhmová | 1294 | 0 | 0 | 286 | 5. března 2022 | |
62 | Jaroslav Biolek | 1282 | -23 | -2 | 38 | 370 | 26. března 2022 |
63 | Gabriela Gugová | 1240 | -11 | 0 | 40 | 669 | 26. března 2022 |
64 | Hana Kawiková | 1235 | +6 | 0 | 37 | 171 | 26. března 2022 |
65 | Marcela Steiglová | 1094 | 0 | 0 | 34 | 12. února 2022 | |
66 | Kateřina Rusá | 1937 | 0 | 0 | 1887 | 3. října 2021 | |
67 | Hana Kučová | 1921 | 0 | 0 | 793 | 26. října 2019 | |
68 | Filip Vojáček | 1887 | 0 | 0 | 1359 | 13. září 2021 | |
69 | Martin Vacek | 1860 | 0 | 0 | 2925 | 13. září 2020 | |
70 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
71 | Martin Tancer | 1853 | 0 | 0 | 365 | 19. září 2010 | |
72 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | 0 | 1732 | 13. září 2021 | |
73 | Milan Kuděj | 1849 | 0 | 0 | 1922 | 16. února 2020 | |
74 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
75 | Michal Přikryl | 1838 | 0 | 0 | 1893 | 3. října 2020 | |
76 | Martin Kapler | 1812 | 0 | 0 | 993 | 17. února 2013 | |
77 | Ivo Hradský | 1806 | 0 | 0 | 790 | 13. září 2021 | |
78 | Tomáš Kuča | 1805 | 0 | 0 | 283 | 22. února 2015 | |
79 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
80 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | 0 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
81 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | 0 | 142 | 18. prosince 2005 | |
82 | Jaroslav Kodym | 1758 | 0 | 0 | 667 | 29. května 2016 | |
83 | Tomáš Fanta | 1753 | 0 | 0 | 325 | 23. září 2012 | |
84 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | 0 | 146 | 27. srpna 2005 | |
85 | Hana Žibřidová | 1746 | 0 | 0 | 1666 | 16. září 2019 | |
86 | Richard Valent | 1741 | 0 | 0 | 378 | 29. dubna 2017 | |
87 | Radim Hyršovský | 1726 | 0 | 0 | 1387 | 15. února 2020 | |
88 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | 0 | 57 | 16. února 2008 | |
89 | Anna Rybínová | 1714 | 0 | 0 | 822 | 19. listopadu 2011 | |
90 | Jan Řepka | 1709 | 0 | 0 | 401 | 1. listopadu 2014 | |
91 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | 0 | 343 | 10. dubna 2010 | |
92 | Petr Vejchoda | 1704 | 0 | 0 | 280 | 2. června 2019 | |
93 | Iveta Vondrátová | 1703 | 0 | 0 | 1607 | 16. listopadu 2013 | |
94 | Petr Burda | 1696 | 0 | 0 | 94 | 18. září 2011 | |
95 | Jakub Závada | 1695 | 0 | 0 | 526 | 29. dubna 2017 | |
96 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | 0 | 913 | 13. února 2010 | |
97 | Markéta Gutmanová | 1682 | 0 | 0 | 1339 | 15. února 2020 | |
98 | Radek Baďura | 1678 | 0 | 0 | 440 | 16. září 2018 | |
99 | Sára Matějková | 1676 | 0 | 0 | 647 | 14. července 2012 | |
100 | Dana Pokorná | 1676 | 0 | 0 | 1270 | 21. února 2016 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Worek | 1769 | +58 | +12 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
56 | Viktor Hagenhofer | 1380 | -50 | -1 | 39 |