liga, Praha, 2022
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1985 | +35 | +2 | 6 | 1608 | 13. února 2022 |
2 | Michal Sikora | 1974 | -21 | -1 | 5 | 1732 | 13. února 2022 |
3 | Martin Sobala | 1966 | -1 | -1 | 4 | 1802 | 13. února 2022 |
4 | Vojta Vacek | 1928 | +19 | 0 | 1 | 1010 | 13. února 2022 |
5 | Luboš Vencl | 1899 | +16 | +2 | 3 | 2133 | 13. února 2022 |
6 | Pavel Chaloupka | 1887 | +8 | +2 | 8 | 1795 | 13. února 2022 |
7 | Tomáš Rodr | 1869 | -17 | -1 | 20 | 1698 | 13. února 2022 |
8 | Břetislav Basta | 1862 | +8 | +1 | 9 | 1908 | 13. února 2022 |
9 | Jiří Kamín | 1856 | -43 | -4 | 19 | 3110 | 13. února 2022 |
10 | Pavel Vojáček | 1809 | -40 | 0 | 26 | 2507 | 13. února 2022 |
11 | Jana Vágnerová | 1789 | -3 | +1 | 10 | 1676 | 13. února 2022 |
12 | Aleš Horák | 1781 | +16 | +5 | 2 | 2446 | 13. února 2022 |
13 | Pavel Palička | 1774 | 0 | +1 | 1215 | 12. února 2022 | |
14 | Martin Hrubý | 1773 | -27 | -3 | 14 | 2724 | 13. února 2022 |
15 | Jaromír Buksa | 1771 | 0 | 0 | 2194 | 12. února 2022 | |
16 | Milena Filipová | 1760 | -3 | +2 | 13 | 2104 | 13. února 2022 |
17 | Ludmila Krejčí | 1758 | -7 | -1 | 22 | 1309 | 13. února 2022 |
18 | Marek Holba | 1751 | -10 | +1 | 32 | 1188 | 13. února 2022 |
19 | Dagmar Rusá | 1750 | +5 | +1 | 15 | 2069 | 13. února 2022 |
20 | Jana Vacková | 1738 | -45 | -7 | 34 | 3027 | 13. února 2022 |
21 | Zbyněk Burda | 1736 | 0 | +1 | 16 | 2835 | 13. února 2022 |
22 | Filip Sázavský | 1730 | -7 | -1 | 29 | 419 | 13. února 2022 |
23 | Jiří Kracík | 1729 | +16 | +2 | 7 | 2423 | 13. února 2022 |
24 | Alexandra Willerthová | 1717 | +8 | +2 | 12 | 2679 | 13. února 2022 |
25 | Alena Jankovcová | 1716 | 0 | -2 | 995 | 12. února 2022 | |
26 | Radana Williamsová | 1702 | -13 | -2 | 27 | 1571 | 13. února 2022 |
27 | Barbora Hrůzová | 1675 | +15 | +2 | 17 | 976 | 13. února 2022 |
28 | Jana Pečenková | 1665 | 0 | -1 | 25 | 386 | 13. února 2022 |
29 | Marek Lašťovka | 1662 | +9 | +1 | 30 | 1467 | 13. února 2022 |
30 | Jan Kovařík | 1659 | +22 | +4 | 11 | 690 | 13. února 2022 |
31 | Vít Sázavský | 1658 | -7 | -3 | 33 | 1900 | 13. února 2022 |
32 | Žaneta Leová | 1651 | -1 | -1 | 18 | 828 | 13. února 2022 |
33 | Jindra Buksová | 1649 | 0 | 0 | 1977 | 12. února 2022 | |
34 | Marcela Havelková | 1642 | -9 | -2 | 28 | 665 | 13. února 2022 |
35 | František Růžička | 1622 | +24 | +2 | 24 | 2148 | 13. února 2022 |
36 | Ondřej Janovič | 1604 | 0 | -1 | 523 | 12. února 2022 | |
37 | Josef Nerodil | 1601 | 0 | -1 | 23 | 2539 | 13. února 2022 |
38 | Mirka Zaisová | 1576 | 0 | 0 | 941 | 12. února 2022 | |
39 | Petr Kuča | 1511 | +29 | 0 | 31 | 1680 | 13. února 2022 |
40 | Jana Novotná | 1473 | 0 | 0 | 311 | 12. února 2022 | |
41 | Marta Hradecká | 1453 | 0 | 0 | 473 | 12. února 2022 | |
42 | Viktor Hagenhofer | 1424 | 0 | 0 | 1175 | 12. února 2022 | |
43 | Daniel Turek | 1398 | 0 | 0 | 403 | 12. února 2022 | |
44 | Sebastián Sázavský | 1358 | 0 | 0 | 280 | 12. února 2022 | |
45 | Adéla Svítková | 1320 | 0 | 0 | 158 | 12. února 2022 | |
46 | Petra Špotáková | 1277 | +17 | 0 | 21 | 215 | 13. února 2022 |
47 | Gabriela Gugová | 1252 | 0 | 0 | 660 | 12. února 2022 | |
48 | Hana Kawiková | 1228 | 0 | 0 | 162 | 12. února 2022 | |
49 | Marcela Steiglová | 1094 | 0 | 0 | 34 | 12. února 2022 | |
50 | Kateřina Rusá | 1937 | 0 | 0 | 1887 | 3. října 2021 | |
51 | Hana Kučová | 1921 | 0 | 0 | 793 | 26. října 2019 | |
52 | Pavel Podbrdský | 1920 | 0 | 0 | 1570 | 2. října 2021 | |
53 | Filip Vojáček | 1887 | 0 | 0 | 1359 | 13. září 2021 | |
54 | Petr Landa | 1885 | 0 | 0 | 2648 | 3. října 2021 | |
55 | Martin Vacek | 1860 | 0 | 0 | 2925 | 13. září 2020 | |
56 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
57 | Martin Tancer | 1853 | 0 | 0 | 365 | 19. září 2010 | |
58 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | 0 | 1732 | 13. září 2021 | |
59 | Milan Kuděj | 1849 | 0 | 0 | 1922 | 16. února 2020 | |
60 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
61 | Michal Přikryl | 1838 | 0 | 0 | 1893 | 3. října 2020 | |
62 | Martin Daněk | 1818 | 0 | 0 | 1651 | 23. listopadu 2019 | |
63 | Martin Kapler | 1812 | 0 | 0 | 993 | 17. února 2013 | |
64 | Radek Mannheim | 1809 | 0 | 0 | 1896 | 2. října 2021 | |
65 | Ivo Hradský | 1806 | 0 | 0 | 790 | 13. září 2021 | |
66 | Tomáš Kuča | 1805 | 0 | 0 | 283 | 22. února 2015 | |
67 | Jan Votava | 1801 | 0 | 0 | 104 | 13. září 2021 | |
68 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
69 | Martina Iliasová | 1791 | 0 | 0 | 1096 | 2. října 2021 | |
70 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | 0 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
71 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | 0 | 142 | 18. prosince 2005 | |
72 | Jaroslav Kodym | 1758 | 0 | 0 | 667 | 29. května 2016 | |
73 | Tomáš Fanta | 1753 | 0 | 0 | 325 | 23. září 2012 | |
74 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | 0 | 146 | 27. srpna 2005 | |
75 | Hana Žibřidová | 1746 | 0 | 0 | 1666 | 16. září 2019 | |
76 | Richard Valent | 1741 | 0 | 0 | 378 | 29. dubna 2017 | |
77 | Hana Závišková | 1726 | 0 | 0 | 1533 | 15. února 2020 | |
78 | Radim Hyršovský | 1726 | 0 | 0 | 1387 | 15. února 2020 | |
79 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | 0 | 57 | 16. února 2008 | |
80 | Anna Rybínová | 1714 | 0 | 0 | 822 | 19. listopadu 2011 | |
81 | Martin Worek | 1711 | 0 | 0 | 185 | 2. října 2021 | |
82 | Jan Řepka | 1709 | 0 | 0 | 401 | 1. listopadu 2014 | |
83 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | 0 | 343 | 10. dubna 2010 | |
84 | Petr Vejchoda | 1704 | 0 | 0 | 280 | 2. června 2019 | |
85 | Iveta Vondrátová | 1703 | 0 | 0 | 1607 | 16. listopadu 2013 | |
86 | Petr Burda | 1696 | 0 | 0 | 94 | 18. září 2011 | |
87 | Jakub Závada | 1695 | 0 | 0 | 526 | 29. dubna 2017 | |
88 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | 0 | 913 | 13. února 2010 | |
89 | Karel Sikora | 1684 | 0 | 0 | 1343 | 3. října 2020 | |
90 | Markéta Gutmanová | 1682 | 0 | 0 | 1339 | 15. února 2020 | |
91 | Radek Baďura | 1678 | 0 | 0 | 440 | 16. září 2018 | |
92 | Sára Matějková | 1676 | 0 | 0 | 647 | 14. července 2012 | |
93 | Dana Pokorná | 1676 | 0 | 0 | 1270 | 21. února 2016 | |
94 | Pavlína Prokůpková | 1675 | 0 | 0 | 217 | 27. ledna 2013 | |
95 | Jaromír Nohavica | 1672 | 0 | 0 | 877 | 28. února 2009 | |
96 | Jiří Matějček | 1671 | 0 | 0 | 602 | 7. června 2015 | |
97 | Raul Kačírek | 1669 | 0 | 0 | 962 | 16. února 2020 | |
98 | Tomáš Ptáček | 1665 | 0 | 0 | 163 | 17. května 2003 | |
99 | Věra Majtánová | 1663 | 0 | 0 | 2003 | 2. října 2021 | |
100 | Zuzana Strnadová | 1662 | 0 | 0 | 1239 | 11. května 2019 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1985 | +35 | +2 | 6 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
20 | Jana Vacková | 1738 | -45 | -7 | 34 |