10. kvalifikační turnaj, Volyně, 2010
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 2021 | 0 | +1 | 905 | 30. ledna 2010 | |
2 | Martin Kuča | 1967 | 0 | +1 | 1041 | 17. července 2010 | |
3 | Martin Sobala | 1932 | -13 | +1 | 6 | 1076 | 14. srpna 2010 |
4 | Michal Sikora | 1905 | 0 | +1 | 1333 | 17. července 2010 | |
5 | Pavel Žibřid | 1884 | 0 | +1 | 985 | 5. června 2010 | |
6 | Petr Landa | 1874 | +9 | +1 | 5 | 1362 | 14. srpna 2010 |
7 | Hana Kučová | 1863 | 0 | +1 | 445 | 17. července 2010 | |
8 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | +1 | 286 | 28. října 2007 | |
9 | Jaromír Buksa | 1854 | +77 | +24 | 1 | 1323 | 14. srpna 2010 |
10 | Milan Kuděj | 1851 | 0 | +1 | 1028 | 17. července 2010 | |
11 | Ivo Hradský | 1851 | +29 | +10 | 2 | 397 | 14. srpna 2010 |
12 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
13 | Martin Daněk | 1843 | +25 | +10 | 3 | 1016 | 14. srpna 2010 |
14 | Pavel Chaloupka | 1843 | 0 | -1 | 959 | 19. června 2010 | |
15 | Ludmila Krejčí | 1842 | 0 | -1 | 1182 | 19. června 2010 | |
16 | Luboš Vencl | 1838 | +3 | 0 | 8 | 1148 | 14. srpna 2010 |
17 | Břetislav Basta | 1834 | +26 | +8 | 4 | 611 | 14. srpna 2010 |
18 | Petr Vejchoda | 1833 | 0 | 0 | 132 | 17. července 2010 | |
19 | Martin Tancer | 1829 | 0 | 0 | 359 | 6. března 2010 | |
20 | Marek Holba | 1827 | 0 | 0 | 663 | 19. června 2010 | |
21 | Tomáš Kuča | 1821 | 0 | +1 | 275 | 8. října 2005 | |
22 | Radek Mannheim | 1818 | -20 | -7 | 12 | 493 | 14. srpna 2010 |
23 | Jiří Kamín | 1816 | -16 | -6 | 14 | 1572 | 14. srpna 2010 |
24 | Kateřina Rusá | 1807 | -3 | 0 | 10 | 1136 | 14. srpna 2010 |
25 | Martin Kapler | 1806 | 0 | +1 | 756 | 15. května 2010 | |
26 | Jana Rusá | 1801 | 0 | +1 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
27 | Iveta Vondrátová | 1795 | -59 | -17 | 26 | 1337 | 14. srpna 2010 |
28 | Vít Sázavský | 1793 | 0 | +1 | 985 | 17. července 2010 | |
29 | Markéta Gutmanová | 1791 | 0 | +1 | 990 | 15. května 2010 | |
30 | Marek Lašťovka | 1784 | -13 | -2 | 15 | 1020 | 14. srpna 2010 |
31 | Milena Filipová | 1777 | 0 | +3 | 937 | 17. července 2010 | |
32 | Jakub Závada | 1772 | 0 | +3 | 284 | 23. května 2010 | |
33 | Jan Řepka | 1769 | 0 | +3 | 392 | 18. června 2006 | |
34 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | +3 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
35 | Yvetta Hlubinková | 1764 | 0 | +4 | 1045 | 23. května 2010 | |
36 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | +4 | 142 | 18. prosince 2005 | |
37 | Tomáš Rodr | 1757 | +6 | +6 | 11 | 312 | 14. srpna 2010 |
38 | Martin Vacek | 1749 | +30 | +13 | 7 | 1599 | 14. srpna 2010 |
39 | Jaroslav Kodym | 1748 | 0 | +5 | 636 | 19. června 2010 | |
40 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | +5 | 146 | 27. srpna 2005 | |
41 | Pavel Vojáček | 1747 | -6 | +1 | 17 | 1201 | 14. srpna 2010 |
42 | Jana Vacková | 1746 | -20 | -4 | 20 | 1579 | 14. srpna 2010 |
43 | Sára Matějková | 1739 | 0 | +3 | 551 | 17. července 2010 | |
44 | Michal Přikryl | 1737 | -20 | -3 | 21 | 877 | 14. srpna 2010 |
45 | Jindra Buksová | 1733 | -51 | -14 | 25 | 1294 | 14. srpna 2010 |
46 | Věra Majtánová | 1732 | 0 | +2 | 16 | 816 | 14. srpna 2010 |
47 | Aleš Horák | 1728 | -55 | -15 | 30 | 1092 | 14. srpna 2010 |
48 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | +1 | 57 | 16. února 2008 | |
49 | Jiří Kučka | 1719 | 0 | +1 | 644 | 17. července 2010 | |
50 | Hana Žibřidová | 1718 | 0 | +2 | 899 | 17. července 2010 | |
51 | Petr Burda | 1710 | 0 | +2 | 59 | 24. dubna 2010 | |
52 | Zbyněk Burda | 1709 | -29 | -5 | 24 | 1437 | 14. srpna 2010 |
53 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | +1 | 343 | 10. dubna 2010 | |
54 | Anna Rybínová | 1701 | 0 | +3 | 813 | 7. listopadu 2009 | |
55 | Alexandra Willerthová | 1697 | 0 | +3 | 1486 | 17. července 2010 | |
56 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | +3 | 913 | 13. února 2010 | |
57 | Radek Baďura | 1693 | 0 | +3 | 374 | 7. března 2010 | |
58 | Filip Vojáček | 1691 | -12 | -2 | 22 | 472 | 14. srpna 2010 |
59 | Petr Kaňovský | 1689 | 0 | +2 | 444 | 10. dubna 2010 | |
60 | Žaneta Leová | 1688 | 0 | +2 | 567 | 17. července 2010 | |
61 | Marián Viochna | 1687 | 0 | +3 | 920 | 23. května 2010 | |
62 | Tomáš Fanta | 1683 | 0 | +3 | 271 | 7. března 2010 | |
63 | Jiří Kracík | 1679 | +18 | +9 | 18 | 1293 | 14. srpna 2010 |
64 | Zuzana Krejčová | 1679 | 0 | +3 | 92 | 27. března 2010 | |
65 | Jana Vágnerová | 1678 | +31 | +13 | 13 | 406 | 14. srpna 2010 |
66 | Martin Hrubý | 1677 | -11 | -3 | 23 | 1152 | 14. srpna 2010 |
67 | Jaromír Nohavica | 1672 | 0 | +1 | 877 | 28. února 2009 | |
68 | Tomáš Ptáček | 1665 | 0 | +1 | 163 | 17. května 2003 | |
69 | Martina Nohavicová | 1661 | 0 | +1 | 1125 | 28. února 2009 | |
70 | František Růžička | 1654 | -50 | -15 | 31 | 1039 | 14. srpna 2010 |
71 | Marie Kaňovská | 1653 | 0 | +2 | 384 | 10. dubna 2010 | |
72 | Richard Valent | 1653 | 0 | +2 | 189 | 23. května 2010 | |
73 | Jitka Pivarčiová | 1652 | 0 | +2 | 42 | 8. března 2008 | |
74 | Michal Bahník | 1652 | 0 | +2 | 477 | 8. srpna 2009 | |
75 | Tereza Matějková | 1648 | 0 | +2 | 361 | 17. července 2010 | |
76 | Pavel Palička | 1646 | 0 | +3 | 493 | 15. května 2010 | |
77 | Dagmar Rusá | 1644 | -17 | -6 | 28 | 1176 | 14. srpna 2010 |
78 | Radim Hyršovský | 1641 | -39 | -12 | 27 | 1085 | 14. srpna 2010 |
79 | Karel Sikora | 1640 | 0 | +1 | 1235 | 1. listopadu 2009 | |
80 | Hana Závišková | 1634 | 0 | +1 | 929 | 24. dubna 2010 | |
81 | Robert Vlk | 1631 | 0 | +1 | 935 | 17. července 2010 | |
82 | Roman Čejka | 1630 | 0 | +1 | 331 | 24. října 2009 | |
83 | František Vokatý | 1626 | 0 | +1 | 169 | 17. února 2007 | |
84 | Vlasta Hucková | 1626 | 0 | +1 | 385 | 29. srpna 2009 | |
85 | Ivo Husar | 1624 | 0 | +1 | 61 | 7. září 2002 | |
86 | Petr Vetešník | 1619 | 0 | +1 | 985 | 27. března 2010 | |
87 | Radana Williamsová | 1619 | 0 | +1 | 352 | 17. července 2010 | |
88 | Jiří Matějček | 1617 | 0 | +1 | 249 | 17. července 2010 | |
89 | Zuzana Skálová | 1617 | 0 | +1 | 683 | 23. května 2010 | |
90 | Romana Kukulová | 1614 | 0 | +1 | 168 | 19. září 2009 | |
91 | Eva Baďurová | 1613 | +77 | +50 | 9 | 778 | 14. srpna 2010 |
92 | Dana Pokorná | 1612 | 0 | 0 | 997 | 13. února 2010 | |
93 | Jindřich Sikora | 1611 | 0 | 0 | 1289 | 17. července 2010 | |
94 | Josef Nerodil | 1609 | 0 | 0 | 1425 | 5. června 2010 | |
95 | Filip Sázavský | 1606 | 0 | 0 | 395 | 19. září 2009 | |
96 | Jan Votava | 1605 | 0 | 0 | 24 | 16. února 2008 | |
97 | Marie Červinková | 1598 | 0 | 0 | 111 | 5. června 2010 | |
98 | Marie Kolářová | 1596 | 0 | 0 | 728 | 7. listopadu 2009 | |
99 | Martin Ďuriš | 1594 | 0 | 0 | 908 | 7. března 2010 | |
100 | Robert Babilon | 1594 | 0 | 0 | 141 | 28. února 2004 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
91 | Eva Baďurová | 1613 | +77 | +50 | 9 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
27 | Iveta Vondrátová | 1795 | -59 | -17 | 26 |