4. kvalifikační turnaj, Nový Jičín, 2010
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 2021 | 0 | +1 | 905 | 30. ledna 2010 | |
2 | Martin Kuča | 1996 | 0 | +1 | 1017 | 7. března 2010 | |
3 | Martin Sobala | 1893 | -20 | +1 | 13 | 1049 | 10. dubna 2010 |
4 | Ludmila Krejčí | 1879 | +15 | +2 | 3 | 1164 | 10. dubna 2010 |
5 | Aleš Horák | 1866 | +55 | +16 | 1 | 1032 | 10. dubna 2010 |
6 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | +2 | 286 | 28. října 2007 | |
7 | Luboš Vencl | 1852 | -18 | -2 | 16 | 1115 | 10. dubna 2010 |
8 | Pavel Žibřid | 1849 | 0 | +1 | 961 | 14. února 2010 | |
9 | Pavel Vojáček | 1848 | +4 | +3 | 11 | 1151 | 10. dubna 2010 |
10 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
11 | Jaromír Buksa | 1832 | 0 | +3 | 1266 | 27. března 2010 | |
12 | Martin Tancer | 1829 | 0 | +3 | 359 | 6. března 2010 | |
13 | Jaroslav Kodym | 1828 | 0 | +3 | 618 | 7. března 2010 | |
14 | Petr Vejchoda | 1826 | 0 | +3 | 117 | 9. srpna 2009 | |
15 | Jakub Závada | 1824 | +64 | +24 | 2 | 275 | 10. dubna 2010 |
16 | Tomáš Kuča | 1821 | 0 | +2 | 275 | 8. října 2005 | |
17 | Jiří Kamín | 1818 | -38 | -10 | 30 | 1497 | 10. dubna 2010 |
18 | Vít Sázavský | 1816 | 0 | +1 | 961 | 27. března 2010 | |
19 | Milan Kuděj | 1815 | -29 | -8 | 27 | 1004 | 10. dubna 2010 |
20 | Pavel Chaloupka | 1814 | 0 | 0 | 918 | 27. března 2010 | |
21 | Martin Kapler | 1812 | +23 | +5 | 7 | 747 | 10. dubna 2010 |
22 | Petr Landa | 1809 | 0 | +1 | 1335 | 27. března 2010 | |
23 | Markéta Gutmanová | 1807 | -33 | -10 | 29 | 972 | 10. dubna 2010 |
24 | Michal Sikora | 1804 | +21 | +5 | 8 | 1286 | 10. dubna 2010 |
25 | Jana Rusá | 1801 | 0 | -1 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
26 | Milena Filipová | 1801 | +21 | +5 | 9 | 898 | 10. dubna 2010 |
27 | Iveta Vondrátová | 1800 | +23 | +6 | 10 | 1295 | 10. dubna 2010 |
28 | Alexandra Willerthová | 1794 | +15 | +4 | 12 | 1438 | 10. dubna 2010 |
29 | Hana Žibřidová | 1785 | 0 | -1 | 861 | 27. března 2010 | |
30 | Martin Daněk | 1784 | -2 | -3 | 20 | 974 | 10. dubna 2010 |
31 | Marek Holba | 1782 | +49 | +13 | 5 | 645 | 10. dubna 2010 |
32 | Marek Lašťovka | 1780 | 0 | -2 | 1002 | 27. března 2010 | |
33 | Martin Vacek | 1770 | -6 | +1 | 19 | 1533 | 10. dubna 2010 |
34 | Jan Řepka | 1769 | 0 | +1 | 392 | 18. června 2006 | |
35 | Jindra Buksová | 1768 | 0 | +1 | 1237 | 27. března 2010 | |
36 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | +1 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
37 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | +1 | 142 | 18. prosince 2005 | |
38 | Kateřina Rusá | 1755 | -54 | -16 | 37 | 1079 | 10. dubna 2010 |
39 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | +1 | 146 | 27. srpna 2005 | |
40 | Břetislav Basta | 1745 | 0 | +1 | 563 | 27. března 2010 | |
41 | Zbyněk Burda | 1741 | +39 | +13 | 6 | 1386 | 10. dubna 2010 |
42 | Jana Vágnerová | 1736 | +13 | +5 | 17 | 364 | 10. dubna 2010 |
43 | Ivo Hradský | 1735 | -58 | -18 | 47 | 331 | 10. dubna 2010 |
44 | Hana Kučová | 1735 | 0 | -1 | 406 | 7. března 2010 | |
45 | Sára Matějková | 1731 | +65 | +24 | 4 | 527 | 10. dubna 2010 |
46 | Jana Vacková | 1725 | +2 | 0 | 24 | 1513 | 10. dubna 2010 |
47 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | -2 | 57 | 16. února 2008 | |
48 | Michal Přikryl | 1716 | 0 | 0 | 839 | 7. března 2010 | |
49 | Petr Burda | 1707 | 0 | +1 | 50 | 7. března 2010 | |
50 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | +1 | 28 | 343 | 10. dubna 2010 |
51 | Radek Mannheim | 1705 | -35 | -9 | 39 | 433 | 10. dubna 2010 |
52 | Yvetta Hlubinková | 1703 | 0 | 0 | 1027 | 21. března 2010 | |
53 | Anna Rybínová | 1701 | 0 | 0 | 813 | 7. listopadu 2009 | |
54 | Jiří Kracík | 1698 | 0 | +1 | 1236 | 27. března 2010 | |
55 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | +2 | 913 | 13. února 2010 | |
56 | Radek Baďura | 1693 | 0 | +2 | 374 | 7. března 2010 | |
57 | Věra Majtánová | 1689 | +27 | +15 | 21 | 750 | 10. dubna 2010 |
58 | Filip Vojáček | 1689 | +39 | +21 | 18 | 431 | 10. dubna 2010 |
59 | Petr Kaňovský | 1689 | +45 | +21 | 14 | 444 | 10. dubna 2010 |
60 | Žaneta Leová | 1684 | +16 | +8 | 25 | 534 | 10. dubna 2010 |
61 | Tomáš Fanta | 1683 | 0 | -2 | 271 | 7. března 2010 | |
62 | Zuzana Krejčová | 1679 | 0 | -1 | 92 | 27. března 2010 | |
63 | Jiří Matějček | 1675 | 0 | 0 | 216 | 27. března 2010 | |
64 | Jiří Kučka | 1674 | -34 | -15 | 40 | 605 | 10. dubna 2010 |
65 | Jaromír Nohavica | 1672 | 0 | +1 | 877 | 28. února 2009 | |
66 | Tomáš Rodr | 1671 | 0 | +1 | 246 | 7. března 2010 | |
67 | Radim Hyršovský | 1669 | -4 | -3 | 32 | 1037 | 10. dubna 2010 |
68 | Martin Hrubý | 1666 | +5 | +6 | 31 | 1084 | 10. dubna 2010 |
69 | Tomáš Ptáček | 1665 | 0 | +1 | 163 | 17. května 2003 | |
70 | Pavel Palička | 1661 | -15 | -8 | 36 | 484 | 10. dubna 2010 |
71 | Martina Nohavicová | 1661 | 0 | +2 | 1125 | 28. února 2009 | |
72 | Josef Grosskopf | 1660 | 0 | +3 | 922 | 27. března 2010 | |
73 | Zuzana Skálová | 1659 | +33 | +15 | 15 | 674 | 10. dubna 2010 |
74 | Marie Kaňovská | 1653 | -44 | -18 | 35 | 384 | 10. dubna 2010 |
75 | Jitka Pivarčiová | 1652 | 0 | +1 | 42 | 8. března 2008 | |
76 | Michal Bahník | 1652 | 0 | +1 | 477 | 8. srpna 2009 | |
77 | František Růžička | 1650 | 0 | +1 | 991 | 27. března 2010 | |
78 | Karel Sikora | 1640 | 0 | +4 | 1235 | 1. listopadu 2009 | |
79 | Josef Nerodil | 1635 | -46 | -19 | 48 | 1390 | 10. dubna 2010 |
80 | Marián Viochna | 1631 | +31 | +20 | 23 | 902 | 10. dubna 2010 |
81 | Roman Čejka | 1630 | 0 | +3 | 331 | 24. října 2009 | |
82 | Tereza Matějková | 1629 | -4 | +1 | 34 | 328 | 10. dubna 2010 |
83 | Richard Valent | 1628 | -44 | -18 | 43 | 181 | 10. dubna 2010 |
84 | Lenka Paličková | 1628 | -1 | +1 | 33 | 465 | 10. dubna 2010 |
85 | František Vokatý | 1626 | 0 | +1 | 169 | 17. února 2007 | |
86 | Vlasta Hucková | 1626 | 0 | +1 | 385 | 29. srpna 2009 | |
87 | Ivo Husar | 1624 | 0 | +2 | 61 | 7. září 2002 | |
88 | Petr Vetešník | 1619 | 0 | +2 | 985 | 27. března 2010 | |
89 | Romana Kukulová | 1614 | 0 | +3 | 168 | 19. září 2009 | |
90 | Dana Pokorná | 1612 | 0 | +3 | 997 | 13. února 2010 | |
91 | Dagmar Rusá | 1611 | -53 | -20 | 50 | 1135 | 10. dubna 2010 |
92 | Jan Kovařík | 1610 | 0 | +2 | 625 | 27. března 2010 | |
93 | Eva Baďurová | 1607 | -34 | -12 | 41 | 703 | 10. dubna 2010 |
94 | Filip Sázavský | 1606 | 0 | +1 | 395 | 19. září 2009 | |
95 | Jan Votava | 1605 | 0 | +1 | 24 | 16. února 2008 | |
96 | Hana Závišková | 1605 | 0 | +2 | 920 | 30. ledna 2010 | |
97 | Robert Vlk | 1604 | 0 | +2 | 920 | 12. září 2009 | |
98 | Jindřich Sikora | 1596 | +50 | +36 | 26 | 1232 | 10. dubna 2010 |
99 | Marie Kolářová | 1596 | 0 | +2 | 728 | 7. listopadu 2009 | |
100 | Martin Ďuriš | 1594 | 0 | +2 | 908 | 7. března 2010 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
45 | Sára Matějková | 1731 | +65 | +24 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
361 | Irena Ševčíková | 1381 | -118 | -360 | 61 |