4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346.1 | Petr Kuča | 1467.5 | 363 : 325 | 1813.6 | Jaromír Buksa | 3 | 5 |
338.4 | Petr Kuča | 1467.5 | 305 : 278 | 1805.9 | Alena Jankovcová | 2 | 10 |
313.2 | Daniel Turek | 1455.9 | 372 : 353 | 1769.1 | Zbyněk Burda | 5 | 12 |
313.0 | Josef Nerodil | 1576.1 | 374 : 345 | 1889.1 | Břetislav Basta | 5 | 9 |
289.2 | Viktor Hagenhofer | 1409.7 | 393 : 378 | 1698.9 | František Růžička | 9 | 13 |
204.0 | Jiřina Fišerová | 1638.7 | 374 : 290 | 1842.8 | Kateřina Rusá | 7 | 7 |
194.2 | Jana Zachová | 1495.8 | 366 : 320 | 1690 | Martin Hrubý | 5 | 14 |
189.6 | Petr Kuča | 1467.5 | 369 : 302 | 1657.1 | Hana Závišková | 1 | 17 |
182.8 | Daniel Turek | 1455.9 | 378 : 308 | 1638.7 | Jiřina Fišerová | 3 | 14 |
167.9 | Jan Řepka | 1674.9 | 403 : 356 | 1842.8 | Kateřina Rusá | 3 | 7 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-242 | Sebastián Sázavský | 231 : 544 | Radek Mannheim | -71.3 | 6 | 7 |
-240 | Jiří Kamín | 241 : 473 | Jana Vágnerová | 8.5 | 2 | 8 |
-210 | Adéla Svítková | 233 : 477 | Jiří Kracík | -34.2 | 9 | 18 |
-182 | Pavel Vojáček | 256 : 420 | Jiří Kamín | 18.4 | 6 | 3 |
-178 | Martin Hrubý | 312 : 504 | Vít Sázavský | -14.9 | 7 | 11 |
-164 | Petr Kuča | 262 : 454 | Aleš Horák | -29.0 | 9 | 16 |
-163 | Raul Kačírek | 268 : 429 | Hana Závišková | 2.0 | 3 | 16 |
-161 | Adéla Svítková | 245 : 370 | Hana Kawiková | 36.5 | 5 | 19 |
-153 | Josef Nerodil | 0 : 200 | Jana Vacková | -47.3 | 9 | 10 |
-146 | Kateřina Rusá | 296 : 413 | Filip Sázavský | 29.5 | 1 | 3 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Radek Mannheim | 544 | 231 | Sebastián Sázavský | 6 | 7 |
Zbyněk Burda | 507 | 331 | Jiří Kracík | 1 | 9 |
Břetislav Basta | 506 | 262 | Jana Zachová | 2 | 13 |
Vít Sázavský | 504 | 312 | Martin Hrubý | 7 | 11 |
Jiří Kracík | 477 | 233 | Adéla Svítková | 9 | 18 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
838 | Zbyněk Burda | 507 : 331 | Jiří Kracík | 1 | 9 |
824 | Jana Vágnerová | 435 : 389 | Zbyněk Burda | 3 | 4 |
820 | Martin Daněk | 385 : 435 | Radek Mannheim | 8 | 7 |
816 | Radek Mannheim | 447 : 369 | Martin Hrubý | 2 | 4 |
816 | Vít Sázavský | 504 : 312 | Martin Hrubý | 7 | 11 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
313 | Radek Mannheim | 544 : 231 | Sebastián Sázavský | 6 | 7 |
244 | Jiří Kracík | 477 : 233 | Adéla Svítková | 9 | 18 |
244 | Břetislav Basta | 506 : 262 | Jana Zachová | 2 | 13 |
232 | Jana Vágnerová | 473 : 241 | Jiří Kamín | 2 | 8 |
200 | Jana Vacková | 200 : 0 | Josef Nerodil | 9 | 10 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
František Růžička | 391 | 419 | Martin Daněk | 5 | 10 |
Jana Vágnerová | 390 | 412 | Filip Sázavský | 6 | 1 |
Zbyněk Burda | 389 | 435 | Jana Vágnerová | 3 | 4 |
Martin Daněk | 385 | 435 | Radek Mannheim | 8 | 7 |
František Růžička | 378 | 393 | Viktor Hagenhofer | 9 | 13 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
200 | Josef Nerodil | 0 : 200 | Jana Vacková | 9 | 10 |
545 | Daniel Turek | 250 : 295 | Sebastián Sázavský | 9 | 12 |
560 | Jana Zachová | 301 : 259 | Adéla Svítková | 8 | 17 |
572 | Jana Zachová | 284 : 288 | Daniel Turek | 1 | 18 |
583 | Petr Kuča | 305 : 278 | Alena Jankovcová | 2 | 10 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 9 | 10 |
Daniel Turek | 288 | 284 | Jana Zachová | 1 | 18 |
Sebastián Sázavský | 295 | 250 | Daniel Turek | 9 | 12 |
Jana Zachová | 301 | 259 | Adéla Svítková | 8 | 17 |
Petr Kuča | 305 | 278 | Alena Jankovcová | 2 | 10 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | 9 | 10 |
Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 9 | 10 |
Aleš Horák | 219 | 414 | Břetislav Basta | 6 | 10 |
Sebastián Sázavský | 231 | 544 | Radek Mannheim | 6 | 7 |
Adéla Svítková | 233 | 477 | Jiří Kracík | 9 | 18 |