7. kvalifikační turnaj, Pardubice
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Hradský | 10 | 11157.1 | 4769 | 825 | 88 | -2 |
2 | Radek Mannheim | 9.5 | 10668.5 | 4569 | 727 | 89 | 0 |
3 | Vojtěch Vacek | 9 | 10378.8 | 4716 | 700 | 81 | 0 |
4 | Jiří Kamín | 8.5 | 9581.2 | 4334 | 457 | 87.5 | 0 |
5 | Radana Williamsová | 8 | 9028.7 | 4455 | 287 | 83.5 | 0 |
6 | Milena Filipová | 8 | 8242.8 | 4157 | 73 | 86.5 | 0 |
7 | Jan Votava | 7 | 9852.2 | 4507 | 483 | 88 | 0 |
8 | Jana Vágnerová | 7 | 8285.9 | 4398 | 114 | 80.5 | 2 |
9 | Věra Majtánová | 7 | 8119.4 | 4401 | 125 | 76 | 2 |
10 | Hana Závišková | 7 | 8075.1 | 4332 | 172 | 73.5 | 2 |
11 | Tomáš Rodr | 7 | 7832.9 | 4288 | 41 | 76.5 | 0 |
12 | Mirka Zaisová | 7 | 7141.4 | 3960 | -161 | 81.5 | 0 |
13 | Alena Jankovcová | 7 | 6897 | 4144 | -316 | 82 | 0 |
14 | Martin Hrubý | 6.5 | 7698.1 | 4281 | 196 | 62.5 | -2 |
15 | Daniel Turek | 6.5 | 6632.4 | 4004 | -13 | 59 | -1 |
16 | Alexandra Willerthová | 6 | 8798 | 4283 | 313 | 80.5 | 0 |
17 | Karel Sikora | 6 | 7782.9 | 4142 | 74 | 76.5 | 0 |
18 | Břetislav Basta | 6 | 7668.2 | 4320 | 103 | 67 | -2 |
19 | Josef Nerodil | 6 | 7120.4 | 4076 | -108 | 75 | 0 |
20 | Jan Řepka | 6 | 7040.9 | 3938 | -111 | 76.5 | 0 |
21 | Petra Miartušová | 6 | 6991.6 | 3985 | -121 | 75 | 0 |
22 | Jolana Kajzarová | 6 | 6884.5 | 3893 | -234 | 82 | 0 |
23 | Zbyněk Burda | 5.5 | 7614.7 | 4188 | 300 | 56.5 | -1 |
24 | Zuzana Skálová | 5.5 | 6393 | 3973 | -222 | 69 | 1 |
25 | Viktor Hagenhofer | 5.5 | 6059.6 | 3829 | -196 | 62 | -1 |
26 | Jaromír Haupt | 5 | 7356.4 | 4234 | 42 | 67 | 0 |
27 | Pavel Vojáček | 5 | 7347.9 | 4172 | 45 | 68 | 0 |
28 | František Růžička | 5 | 6174.6 | 3940 | -348 | 72.5 | 0 |
29 | Jana Vacková | 4.5 | 7744.7 | 4275 | 130 | 68.5 | -1 |
30 | Aleš Horák | 4.5 | 7451.3 | 4235 | 82 | 66.5 | 0 |
31 | Jiří Kracík | 4.5 | 7392.8 | 3990 | 30 | 73.5 | -1 |
32 | Len H. Böhmová | 4 | 4088.6 | 3598 | -693 | 56.5 | 1 |
33 | Jana Hrušková | 3.5 | 5971.5 | 3807 | -179 | 60.5 | 1 |
34 | Adéla Svítková | 3.5 | 3778.9 | 3582 | -794 | 56.5 | 1 |
35 | Eva Baďurová | 3 | 5047.4 | 2930 | -319 | 68 | 0 |
36 | Aleš Kika | 1.5 | 4377.2 | 2803 | -475 | 66 | 0 |
37 | Hana Kawiková | 1.5 | 3187.5 | 3562 | -1029 | 59 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.908, 1.0, 671.7, 24.2.