4. kvalifikační turnaj, Kadaň
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 8 | 8513.5 | 3279 | 547 | 49.5 | -1 |
2 | Tomáš Rodr | 7 | 8189 | 3358 | 321 | 52.5 | -1 |
3 | Vojtěch Vacek | 7 | 7712.8 | 3368 | 318 | 47 | 1 |
4 | Jana Vágnerová | 6 | 8435.2 | 3509 | 474 | 49 | 1 |
5 | Břetislav Basta | 6 | 7833.2 | 3347 | 465 | 42.5 | -1 |
6 | Filip Sázavský | 6 | 7731.8 | 3298 | 218 | 51 | -1 |
7 | Pavel Vojáček | 6 | 7518.8 | 3104 | 238 | 50 | -1 |
8 | Jiří Kamín | 6 | 7293.1 | 3196 | 175 | 49 | 1 |
9 | Jaromír Buksa | 6 | 7273.5 | 3157 | 343 | 43 | 1 |
10 | Pavel Podbrdský | 6 | 6873.4 | 3314 | 75 | 45.5 | 1 |
11 | Radek Mannheim | 5 | 7956.3 | 3449 | 325 | 48 | -1 |
12 | Vít Sázavský | 5 | 7803.1 | 3438 | 475 | 40.5 | -1 |
13 | Jindra Buksová | 5 | 6751.5 | 3075 | 77 | 47 | 1 |
14 | Jana Vacková | 5 | 6710.9 | 2988 | 230 | 41 | -1 |
15 | Hana Závišková | 5 | 6698.2 | 3146 | 155 | 41.5 | -1 |
16 | Martin Daněk | 5 | 6509.8 | 3377 | 109 | 38.5 | 1 |
17 | Martin Hrubý | 5 | 5578.8 | 3121 | -186 | 39.5 | -1 |
18 | Kateřina Rusá | 5 | 5546.8 | 3000 | -156 | 40.5 | 1 |
19 | Sebastián Sázavský | 5 | 4920.4 | 3011 | -359 | 39.5 | 1 |
20 | Viktor Hagenhofer | 4.5 | 4637.5 | 2935 | -124 | 27.5 | 0 |
21 | Zbyněk Burda | 4 | 6454.3 | 3343 | 61 | 40 | 1 |
22 | Alena Jankovcová | 4 | 6066.9 | 3046 | 111 | 36 | -1 |
23 | Niki Zgafasová | 4 | 5816 | 3214 | -69 | 38 | 1 |
24 | Aleš Horák | 4 | 5745 | 2994 | -40 | 38 | -1 |
25 | Daniel Turek | 4 | 5552.4 | 2843 | -151 | 42.5 | 1 |
26 | Jiřina Fišerová | 4 | 5431.5 | 2986 | -177 | 39 | -1 |
27 | Jan Řepka | 4 | 5135.6 | 2929 | -225 | 38.5 | 1 |
28 | Josef Nerodil | 4 | 5065.8 | 2617 | -245 | 42.5 | 1 |
29 | Jiří Kracík | 3.5 | 5705.5 | 3130 | -62 | 36 | -2 |
30 | Mirka Zaisová | 3.5 | 5527.3 | 3049 | -61 | 36.5 | 2 |
31 | Jana Zachová | 3.5 | 4906.5 | 2795 | -218 | 36.5 | 0 |
32 | František Růžička | 3 | 6357.6 | 3287 | 35 | 39.5 | -1 |
33 | Roman Čejka | 3 | 5510.5 | 3040 | -168 | 39 | -1 |
34 | Petr Kuča | 3 | 4543.1 | 2773 | -530 | 44 | 1 |
35 | Raul Kačírek | 2.5 | 4731.8 | 2911 | -296 | 35.5 | 0 |
36 | Gabriela Gugová | 2.5 | 4219.5 | 2768 | -295 | 30.5 | 0 |
37 | Hana Kawiková | 2.5 | 4062.6 | 2732 | -352 | 31 | 0 |
38 | Alena Fiedlerová | 1.5 | 4358 | 2802 | -472 | 38.5 | 0 |
39 | Adéla Svítková | 1.5 | 3331 | 2631 | -566 | 30.5 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.