liga, Brno, 2022
- Liga
- Pořadí hráčů
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 8 | 7841.8 | 3327 | 751 | 25 | -8 | |
2 | Jaromír Buksa | 8 | 6756 | 2972 | 578 | 29 | 8 | |
3 | Milena Filipová | 6 | 6954 | 3074 | 525 | 29 | 2 | |
4 | Petr Landa | 6 | 5728.6 | 2970 | 199 | 27 | 4 | |
5 | Martin Kuča | 5 | 7140.6 | 3164 | 468 | 32 | 0 | |
6 | Michal Sikora | 5 | 6956.9 | 3178 | 403 | 29 | -6 | |
7 | Jana Vacková | 5 | 6756.9 | 3014 | 424 | 30 | 0 | |
8 | Pavel Chaloupka | 5 | 6699.5 | 3010 | 315 | 32 | -4 | |
9 | Michal Přikryl | 5 | 6415.8 | 3129 | 340 | 27 | 0 | |
10 | Dagmar Rusá | 5 | 6406.8 | 2877 | 179 | 34 | -6 | |
11 | Jana Vágnerová | 5 | 6028.5 | 2825 | 115 | 32 | -6 | |
12 | Martina Iliasová | 5 | 5690.5 | 3047 | 142 | 29 | 6 | |
13 | Martin Sobala | 5 | 5546.2 | 2767 | -38 | 32 | -6 | |
14 | Vojta Vacek | 5 | 5272.3 | 2779 | 92 | 27 | 2 | |
15 | Luboš Vencl | 4 | 6602.6 | 3082 | 122 | 36 | -6 | |
16 | Zbyněk Burda | 4 | 6240.6 | 3144 | 323 | 26 | 2 | |
17 | Alexandra Willerthová | 4 | 5953.4 | 2784 | 148 | 34 | 2 | |
18 | Žaneta Leová | 4 | 5673 | 2816 | 89 | 32 | 2 | |
19 | Marcela Havelková | 4 | 5250.2 | 2695 | -154 | 37 | 2 | |
20 | Jiří Kamín | 4 | 5233.5 | 2794 | -10 | 31 | 4 | |
21 | Barbora Hrůzová | 4 | 4997.9 | 2242 | 97 | 28 | -2 | |
22 | Jan Votava | 4 | 4984.1 | 2600 | -131 | 32 | -2 | |
23 | Vít Sázavský | 4 | 4840.5 | 2683 | -188 | 32 | 0 | |
24 | Martin Hrubý | 4 | 4425 | 2585 | -253 | 32 | 4 | |
25 | Tomáš Rodr | 3 | 6187.8 | 2972 | 140 | 34 | 0 | |
26 | Jiří Kracík | 3 | 5151.9 | 2725 | -225 | 37 | 0 | |
27 | Pavel Vojáček | 3 | 4877.7 | 2774 | -290 | 36 | 2 | |
28 | Ludmila Krejčí | 3 | 4631 | 2456 | -193 | 28 | -2 | |
29 | Radana Williamsová | 3 | 4511.5 | 2644 | -402 | 37 | 2 | |
30 | Eva Baďurová | 3 | 4442 | 2588 | -188 | 27 | -2 | |
31 | Aleš Horák | 3 | 3887.2 | 2213 | -287 | 30 | 5 | |
32 | Josef Pustka | 2 | 4265.6 | 2558 | -406 | 35 | 2 | |
33 | Adéla Svítková | 1 | 3530.3 | 2014 | -475 | 35 | 2 | |
34 | Josef Nerodil | 1 | 2960.3 | 317 | 13 | 3 | 1 | |
35 | Hana Kawiková | 1 | 2872.6 | 2271 | -908 | 37 | -2 | |
36 | Jaromír Haupt | 0 | 3473.1 | 2468 | -713 | 37 | 2 | |
37 | Daniel Turek | 0 | 3466.3 | 2351 | -602 | 32 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.