kvalifikační turnaj, Brno, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Vágnerová | 6 | 7846.6 | 2986 | 665 | 32 | 1 |
2 | Tomáš Rodr | 6 | 7070.5 | 2715 | 456 | 33 | 1 |
3 | Vojta Vacek | 6 | 6223.5 | 2630 | 237 | 30 | -1 |
4 | Martin Kuča | 5 | 6572.3 | 2775 | 391 | 27 | -1 |
5 | Pavel Chaloupka | 5 | 6224.1 | 2745 | 236 | 28.5 | -1 |
6 | Luboš Vencl | 5 | 5812.8 | 2498 | 217 | 27 | -1 |
7 | Martin Daněk | 5 | 5648.9 | 2457 | 119 | 29 | -1 |
8 | Jana Vacková | 5 | 5194 | 2473 | -24 | 28 | -1 |
9 | Jiřina Fišerová | 5 | 4682.6 | 2381 | -70 | 25 | 1 |
10 | Milena Filipová | 4 | 6130.8 | 2611 | 358 | 24.5 | -1 |
11 | Břetislav Basta | 4 | 6021.3 | 2577 | 210 | 29 | -1 |
12 | Pavel Palička | 4 | 5902.2 | 2567 | 278 | 25 | -1 |
13 | Jiří Kamín | 4 | 5553.6 | 2537 | 0 | 32 | 1 |
14 | Karel Sikora | 4 | 5423.4 | 2478 | 28 | 30 | 1 |
15 | Dana Němečková | 4 | 5279.1 | 2493 | 145 | 23.5 | 1 |
16 | Pavel Vojáček | 4 | 5167.5 | 2504 | -20 | 28 | 1 |
17 | Marie Worková | 4 | 5106.1 | 2362 | 38 | 26 | -1 |
18 | Marcela Havelková | 4 | 4990.4 | 2357 | 92 | 22.5 | -1 |
19 | Mirka Zaisová | 3 | 4959.7 | 2464 | 0 | 25 | 1 |
20 | Radana Williamsová | 3 | 4829.2 | 2426 | 74 | 21 | 1 |
21 | Iveta Vondrátová | 3 | 4663.2 | 2352 | -51 | 23.5 | -1 |
22 | Daniel Turek | 3 | 4641 | 2439 | -173 | 27.5 | 1 |
23 | Martin Hrubý | 3 | 4639.4 | 2378 | -4 | 22 | 1 |
24 | Jiří Kracík | 3 | 4502 | 2260 | -172 | 28 | 1 |
25 | Jaromír Haupt | 3 | 4322.3 | 2449 | -115 | 20 | -1 |
26 | Petr Kuča | 3 | 4318.5 | 2304 | 3 | 17.5 | -1 |
27 | Zbyněk Burda | 3 | 4231.8 | 2434 | -102 | 18.5 | -1 |
28 | Martin Worek | 3 | 4045.8 | 2361 | -118 | 18.5 | 1 |
29 | Hana Závišková | 3 | 4019.4 | 2202 | -258 | 25.5 | 1 |
30 | Petr Landa | 2 | 4483.8 | 2311 | -7 | 20 | -1 |
31 | Jana Hrušková | 2 | 3989.2 | 2197 | -104 | 18.5 | -1 |
32 | Vladimír Kaňovský | 2 | 3682.4 | 2154 | -322 | 24 | 1 |
33 | Adéla Svítková | 2 | 3618.1 | 2227 | -291 | 21 | 1 |
34 | Alexandra Willerthová | 2 | 3313.8 | 2167 | -377 | 20 | -1 |
35 | Alena Fiedlerová | 2 | 3226 | 2050 | -382 | 21.5 | 1 |
36 | Jolana Kajzarová | 1.5 | 3825.4 | 2121 | -243 | 22.5 | -1 |
37 | Petra Špotáková | 1.5 | 3035.4 | 2072 | -405 | 19.5 | 1 |
38 | Hana Kawiková | 1 | 3154.5 | 2111 | -309 | 17 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.