kvalifikační turnaj, Brno, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Rodr | 5 | 5695 | 2010 | 431 | 15 | -1 |
2 | Jana Vágnerová | 4 | 5973.9 | 2134 | 460 | 16 | -1 |
3 | Jiří Kamín | 4 | 5311.4 | 1951 | 285 | 17 | 1 |
4 | Břetislav Basta | 4 | 5197.2 | 1936 | 305 | 14 | -1 |
5 | Pavel Chaloupka | 4 | 5056.6 | 1986 | 196 | 15.5 | -1 |
6 | Vojta Vacek | 4 | 4712.5 | 1897 | 169 | 14 | 1 |
7 | Jana Vacková | 4 | 4197 | 1757 | -18 | 15 | -1 |
8 | Milena Filipová | 3 | 4957 | 1855 | 261 | 13.5 | -1 |
9 | Martin Kuča | 3 | 4937.2 | 1951 | 179 | 15 | -1 |
10 | Luboš Vencl | 3 | 4692.1 | 1759 | 133 | 16 | -1 |
11 | Mirka Zaisová | 3 | 4377.4 | 1787 | 61 | 15 | 1 |
12 | Iveta Vondrátová | 3 | 4244.6 | 1798 | 132 | 9.5 | -1 |
13 | Marie Worková | 3 | 4209.1 | 1718 | 52 | 14 | 1 |
14 | Martin Daněk | 3 | 4166.2 | 1742 | 30 | 13 | -1 |
15 | Dana Němečková | 3 | 4132.1 | 1785 | 94 | 10.5 | 1 |
16 | Jiří Kracík | 3 | 4093.7 | 1733 | 5 | 14 | 1 |
17 | Pavel Vojáček | 3 | 4076.5 | 1793 | 4 | 13 | 1 |
18 | Martin Hrubý | 3 | 3940.8 | 1703 | 68 | 10 | 1 |
19 | Karel Sikora | 3 | 3866.9 | 1726 | -99 | 14 | -1 |
20 | Jiřina Fišerová | 3 | 3597.8 | 1672 | -125 | 13 | 1 |
21 | Radana Williamsová | 2 | 3988.9 | 1710 | 56 | 11 | 1 |
22 | Pavel Palička | 2 | 3933.4 | 1746 | 23 | 11 | 1 |
23 | Jaromír Haupt | 2 | 3858.9 | 1821 | -2 | 9 | -1 |
24 | Marcela Havelková | 2 | 3817.7 | 1643 | 5 | 11.5 | 1 |
25 | Daniel Turek | 2 | 3703.3 | 1744 | -180 | 15.5 | 1 |
26 | Zbyněk Burda | 2 | 3518.7 | 1704 | -98 | 10.5 | 1 |
27 | Hana Závišková | 2 | 3501.1 | 1625 | -114 | 11 | -1 |
28 | Vladimír Kaňovský | 2 | 3356.9 | 1561 | -145 | 12 | 1 |
29 | Adéla Svítková | 2 | 3209.7 | 1536 | -187 | 11 | -1 |
30 | Jolana Kajzarová | 1.5 | 3244.3 | 1517 | -210 | 13.5 | 1 |
31 | Petra Špotáková | 1.5 | 3058.6 | 1527 | -198 | 9.5 | -1 |
32 | Petr Landa | 1 | 3919.3 | 1740 | 49 | 9 | -1 |
33 | Petr Kuča | 1 | 3343.8 | 1617 | -76 | 8.5 | 1 |
34 | Jana Hrušková | 1 | 3045.8 | 1477 | -198 | 10 | -1 |
35 | Martin Worek | 1 | 2948.9 | 1635 | -292 | 11 | 1 |
36 | Alexandra Willerthová | 1 | 2729.8 | 1509 | -404 | 13 | -1 |
37 | Alena Fiedlerová | 1 | 2727.3 | 1431 | -352 | 13 | 1 |
38 | Hana Kawiková | 0 | 2582.1 | 1445 | -300 | 8 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.