kvalifikační turnaj, Brno, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kamín | 3 | 4395.6 | 1212 | 277 | 5 | -1 |
2 | Jana Vágnerová | 3 | 4331.5 | 1245 | 242 | 5 | -1 |
3 | Tomáš Rodr | 3 | 4278.9 | 1197 | 294 | 3 | -1 |
4 | Pavel Chaloupka | 3 | 4059.8 | 1203 | 186 | 4 | -1 |
5 | Jiřina Fišerová | 3 | 3892.2 | 1159 | 193 | 3 | 1 |
6 | Břetislav Basta | 2 | 4044.1 | 1191 | 131 | 6 | -1 |
7 | Luboš Vencl | 2 | 3802.1 | 1107 | 74 | 6 | -1 |
8 | Vojta Vacek | 2 | 3795.8 | 1125 | 90 | 6 | 1 |
9 | Milena Filipová | 2 | 3747.7 | 1115 | 132 | 3 | -1 |
10 | Mirka Zaisová | 2 | 3746.9 | 1095 | 110 | 5 | 1 |
11 | Martin Hrubý | 2 | 3626.2 | 1082 | 98 | 4 | 1 |
12 | Dana Němečková | 2 | 3558 | 1119 | 89 | 2 | -1 |
13 | Pavel Vojáček | 2 | 3533 | 1114 | 26 | 5 | 1 |
14 | Jiří Kracík | 2 | 3513.3 | 1078 | 34 | 4 | -1 |
15 | Martin Daněk | 2 | 3457.6 | 1014 | 37 | 4 | -1 |
16 | Jana Vacková | 2 | 3355.3 | 1051 | -69 | 7 | 1 |
17 | Marie Worková | 2 | 3318.4 | 994 | -6 | 4 | -1 |
18 | Daniel Turek | 2 | 3317.8 | 1123 | -28 | 4 | 1 |
19 | Karel Sikora | 2 | 3079 | 1003 | -44 | 3 | 1 |
20 | Pavel Palička | 1 | 3555.9 | 1081 | 73 | 4 | 1 |
21 | Hana Závišková | 1 | 3478.4 | 1019 | -11 | 6 | -1 |
22 | Martin Kuča | 1 | 3477.3 | 1121 | -75 | 7 | -1 |
23 | Jaromír Haupt | 1 | 3343.4 | 1074 | 1 | 3 | -1 |
24 | Iveta Vondrátová | 1 | 3294.3 | 1042 | -32 | 4 | -1 |
25 | Jolana Kajzarová | 1 | 3248.3 | 974 | -53 | 6 | 1 |
26 | Vladimír Kaňovský | 1 | 3112.6 | 921 | -56 | 5 | 1 |
27 | Radana Williamsová | 1 | 3051.2 | 990 | -103 | 5 | 1 |
28 | Adéla Svítková | 1 | 2951 | 896 | -130 | 5 | -1 |
29 | Zbyněk Burda | 1 | 2940.2 | 962 | -104 | 3 | -1 |
30 | Alexandra Willerthová | 1 | 2896.8 | 977 | -154 | 5 | 1 |
31 | Martin Worek | 1 | 2840.9 | 1001 | -156 | 4 | 1 |
32 | Jana Hrušková | 1 | 2760.8 | 926 | -131 | 3 | 1 |
33 | Marcela Havelková | 1 | 2732.8 | 868 | -147 | 4 | 1 |
34 | Petr Landa | 0 | 3415.8 | 1023 | -35 | 6 | -1 |
35 | Petr Kuča | 0 | 2801.1 | 928 | -144 | 4 | 1 |
36 | Petra Špotáková | 0 | 2745.2 | 901 | -206 | 5 | -1 |
37 | Hana Kawiková | 0 | 2721.3 | 881 | -129 | 3 | 1 |
38 | Alena Fiedlerová | 0 | 2526.5 | 865 | -274 | 6 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.