kvalifikační turnaj, Pardubice
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Rodr | 8 | 9170.4 | 3444 | 659 | 52 | 1 |
2 | Pavel Vojáček | 8 | 9053.7 | 3611 | 643 | 48 | -1 |
3 | Jana Vacková | 7 | 8136.6 | 3278 | 353 | 52 | 1 |
4 | Jan Votava | 6 | 7790.8 | 3328 | 398 | 45 | 1 |
5 | Jiří Kamín | 6 | 7750.6 | 3237 | 289 | 49 | -1 |
6 | Vojta Vacek | 6 | 7490.6 | 3190 | 148 | 51.5 | -1 |
7 | Luboš Vencl | 6 | 7379.6 | 3230 | 393 | 41 | 1 |
8 | Pavel Podbrdský | 6 | 7288.6 | 3136 | 109 | 51 | -1 |
9 | Alena Jankovcová | 6 | 7060.3 | 3160 | 226 | 44 | 1 |
10 | Zbyněk Burda | 6 | 5819.4 | 3029 | -139 | 43 | 1 |
11 | František Růžička | 5 | 7239.9 | 3195 | 132 | 49.5 | 1 |
12 | Filip Sázavský | 5 | 7133.1 | 3271 | 257 | 41.5 | -1 |
13 | Břetislav Basta | 5 | 7023.3 | 3317 | -22 | 50 | -1 |
14 | Vít Sázavský | 5 | 6994.8 | 3167 | 179 | 44 | -1 |
15 | Jana Vágnerová | 5 | 6885.2 | 3211 | 199 | 42 | 1 |
16 | Aleš Horák | 5 | 6836.3 | 3158 | 240 | 40.5 | 1 |
17 | Milena Filipová | 5 | 6338.4 | 3143 | 17 | 42.5 | 1 |
18 | Radek Mannheim | 5 | 6201.3 | 2975 | -99 | 46.5 | -1 |
19 | Filip Vojáček | 5 | 5973.6 | 3025 | 14 | 38.5 | -1 |
20 | Jaromír Haupt | 5 | 5932.1 | 3266 | -51 | 38 | 1 |
21 | Zuzana Pospíšilová | 4.5 | 6673.2 | 3147 | 160 | 41.5 | 1 |
22 | Raul Kačírek | 4.5 | 5547.9 | 3052 | -172 | 39.5 | -1 |
23 | Jana Pečenková | 4 | 7205 | 3149 | 70 | 52 | 1 |
24 | Alexandra Willerthová | 4 | 6734.4 | 3242 | 298 | 35 | -1 |
25 | Mirka Zaisová | 4 | 6284.6 | 3173 | -34 | 42.5 | -1 |
26 | Josef Nerodil | 4 | 5381.2 | 2993 | -149 | 38 | 1 |
27 | Hana Závišková | 4 | 4971.6 | 2872 | -114 | 32 | -1 |
28 | Petr Kuča | 4 | 4570.8 | 2829 | -372 | 37 | -1 |
29 | Viktor Hagenhofer | 4 | 4525.1 | 2913 | -159 | 28 | 1 |
30 | Jana Novotná | 4 | 4175.3 | 2764 | -304 | 30 | -1 |
31 | Radana Williamsová | 3 | 5669.8 | 3030 | -113 | 40 | 1 |
32 | Jiří Kracík | 3 | 5574.6 | 2931 | -54 | 37 | -1 |
33 | Martin Hrubý | 3 | 5433.6 | 2941 | -99 | 37.5 | 1 |
34 | Aleš Kika | 3 | 4596.5 | 2732 | -421 | 40.5 | -1 |
35 | Petra Miartušová | 3 | 4445.4 | 2864 | -244 | 30 | -1 |
36 | Adéla Svítková | 3 | 3963.8 | 2742 | -529 | 36 | -1 |
37 | Gabriela Gugová | 2 | 3785 | 2736 | -379 | 28 | -1 |
38 | Hana Kawiková | 2 | 3328.8 | 2660 | -518 | 29 | 1 |
39 | Daniel Turek | 1 | 3965.9 | 2864 | -418 | 31 | 1 |
40 | Len H. Böhmová | 1 | 3578.1 | 2782 | -394 | 26 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.