6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 8 | 9789.6 | 3778 | 787 | 51 | -1 |
2 | Pavel Vojáček | 6.5 | 8737.6 | 3535 | 616 | 46.5 | -1 |
3 | Radek Mannheim | 6.5 | 6858.6 | 3244 | -64 | 50.5 | -1 |
4 | Vojtěch Vacek | 6 | 8369.7 | 3483 | 435 | 49 | -1 |
5 | Aleš Horák | 6 | 7955.2 | 3316 | 451 | 46 | 1 |
6 | Jiří Kamín | 6 | 7411.3 | 3195 | 379 | 43 | 1 |
7 | Milena Filipová | 6 | 7137.6 | 3288 | 222 | 43 | -1 |
8 | Jana Vacková | 6 | 6808.4 | 3185 | -34 | 49.5 | -1 |
9 | Alexandra Willerthová | 6 | 6775.4 | 3207 | 134 | 42.5 | -1 |
10 | Martin Sobala | 5 | 8090.6 | 3579 | 340 | 47.5 | -1 |
11 | Karel Sikora | 5 | 8016.9 | 3392 | 258 | 53 | 1 |
12 | Zbyněk Burda | 5 | 7233.5 | 3233 | 167 | 48 | 1 |
13 | Jana Vágnerová | 5 | 6712.1 | 3208 | 149 | 42 | 1 |
14 | Martin Hrubý | 5 | 6499.2 | 3194 | 37 | 43.5 | 1 |
15 | Hana Závišková | 5 | 5900.2 | 3087 | 34 | 37 | 1 |
16 | Marián Viochna | 5 | 5295.6 | 3147 | -152 | 35 | 1 |
17 | Alena Jankovcová | 4 | 6426.6 | 3130 | 36 | 42.5 | -1 |
18 | Zuzana Skálová | 4 | 6424.6 | 3070 | 28 | 44.5 | 1 |
19 | Martin Worek | 4 | 6136.2 | 3266 | 164 | 32 | -1 |
20 | Marie Worková | 4 | 6085.3 | 3085 | 117 | 35.5 | -1 |
21 | Jolana Kajzarová | 4 | 5850.1 | 3058 | 109 | 33 | -1 |
22 | Josef Nerodil | 4 | 4925.1 | 3000 | -150 | 31 | -1 |
23 | Aleš Juchelka | 4 | 3968.5 | 2732 | -613 | 39 | -1 |
24 | Pavel Palička | 3 | 5139.9 | 2970 | -359 | 43 | 1 |
25 | Adéla Svítková | 3 | 4699.6 | 2918 | -338 | 37 | 1 |
26 | Daniel Turek | 3 | 4371.2 | 2768 | -295 | 33 | 1 |
27 | Tereza Juchelková | 2 | 3741.2 | 2687 | -332 | 27 | 1 |
28 | Petra Špotáková | 2 | 3710.1 | 2759 | -461 | 29.5 | -1 |
29 | Dagmar Mannheimová | 2 | 3397.6 | 2703 | -569 | 31 | 1 |
30 | Jan Vacek | 0 | 1278.8 | 2120 | -1096 | 30 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.