kvalifikační turnaj, Hradec Králové
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Buksa | 8 | 7639.8 | 3284 | 352 | 44.5 | -1 |
2 | Alexandra Willerthová | 7 | 7768.9 | 3303 | 404 | 44 | -1 |
3 | Martin Hrubý | 6 | 7926.1 | 3397 | 250 | 51.5 | 1 |
4 | Martin Daněk | 6 | 7636 | 3389 | 340 | 43.5 | -1 |
5 | Filip Sázavský | 6 | 7620.6 | 3389 | 211 | 49 | 1 |
6 | Jiří Kamín | 6 | 7444.7 | 3266 | 250 | 46 | -1 |
7 | Alena Jankovcová | 6 | 7410.3 | 3244 | 272 | 45 | -1 |
8 | Jana Vacková | 6 | 6762.5 | 3087 | 94 | 46 | 1 |
9 | Petr Landa | 6 | 6502.4 | 3364 | 15 | 41 | -1 |
10 | Jana Vágnerová | 5.5 | 7195.1 | 3300 | 211 | 44.5 | 1 |
11 | Břetislav Basta | 5.5 | 7010.9 | 3256 | -23 | 51.5 | 1 |
12 | Jan Votava | 5 | 7700.3 | 3370 | 343 | 44.5 | -1 |
13 | Milena Filipová | 5 | 7353.8 | 3271 | 203 | 46.5 | -1 |
14 | Luboš Vencl | 5 | 7245.8 | 3237 | 317 | 42 | 1 |
15 | Jiří Kracík | 5 | 7204.3 | 3153 | 126 | 49 | -1 |
16 | Tomáš Rodr | 5 | 6262.7 | 3207 | 60 | 39 | 1 |
17 | Pavel Vojáček | 5 | 6162 | 3044 | -208 | 50 | 1 |
18 | Martina Iliasová | 5 | 6036.8 | 3231 | -94 | 41.5 | 1 |
19 | Vojta Vacek | 5 | 5700.7 | 3024 | -100 | 40 | 1 |
20 | Pavel Chaloupka | 4 | 6536.9 | 3175 | 168 | 39 | 1 |
21 | Dagmar Rusá | 4 | 6193.3 | 3257 | 97 | 36 | 1 |
22 | Hana Závišková | 4 | 6166.2 | 3044 | -22 | 43 | 1 |
23 | Radana Williamsová | 4 | 5878.3 | 2999 | -195 | 45.5 | -1 |
24 | Raul Kačírek | 4 | 5789.4 | 3029 | -26 | 37.5 | -1 |
25 | Markéta Gutmanová | 4 | 5521.1 | 2994 | -16 | 34 | -1 |
26 | Radek Mannheim | 4 | 5157.2 | 3065 | -143 | 33 | -1 |
27 | František Růžička | 3 | 5177.5 | 2877 | -175 | 37 | -1 |
28 | Mirka Zaisová | 3 | 5120.2 | 2938 | -103 | 33.5 | 1 |
29 | Jana Novotná | 3 | 5102.8 | 2949 | -113 | 33.5 | 1 |
30 | Petra Špotáková | 3 | 4690.9 | 2795 | -344 | 38 | -1 |
31 | Len H. Böhmová | 3 | 4611.8 | 2945 | -293 | 33 | -1 |
32 | Adéla Svítková | 3 | 4379.5 | 2764 | -316 | 34 | 1 |
33 | Daniel Turek | 3 | 4248.1 | 2767 | -253 | 29 | -1 |
34 | Josef Nerodil | 2 | 4886.1 | 2846 | -219 | 36 | 1 |
35 | Gabriela Gugová | 2 | 3946 | 2775 | -336 | 28 | -1 |
36 | Hana Kawiková | 1 | 2640.2 | 2584 | -734 | 29 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.