4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Burda | 4 | 4773.7 | 1612 | 362 | 7 | 0 |
2 | Martina Iliasová | 4 | 4476.2 | 1631 | 221 | 8 | 0 |
3 | Radek Mannheim | 4 | 4159.3 | 1422 | 180 | 9 | 2 |
4 | Pavel Podbrdský | 3 | 4940.8 | 1578 | 354 | 10 | 0 |
5 | Jindra Buksová | 3 | 4559.7 | 1452 | 262 | 10 | 0 |
6 | Jana Vágnerová | 3 | 4490.2 | 1501 | 244 | 10 | 2 |
7 | Martin Hrubý | 3 | 4313.6 | 1501 | 234 | 8 | 2 |
8 | Vojta Vacek | 3 | 4238.9 | 1488 | 187 | 8 | 0 |
9 | Břetislav Basta | 3 | 3844.9 | 1415 | 31 | 9.5 | 0 |
10 | Pavel Chaloupka | 3 | 3738.6 | 1387 | 43 | 8 | 0 |
11 | Vít Sázavský | 2 | 4119 | 1465 | 181 | 6 | -2 |
12 | Jiřina Fišerová | 2 | 4045 | 1497 | 87 | 9 | 0 |
13 | Jana Vacková | 2 | 3969.3 | 1468 | 97 | 8 | 0 |
14 | František Růžička | 2 | 3888.4 | 1473 | 66 | 8 | 0 |
15 | Markéta Gutmanová | 2 | 3850.9 | 1454 | 113 | 6 | 0 |
16 | Radana Williamsová | 2 | 3827.3 | 1424 | 8 | 10 | 0 |
17 | Petr Kuča | 2 | 3808.7 | 1349 | 82 | 8 | 0 |
18 | Tomáš Rodr | 2 | 3700.8 | 1450 | -47 | 10 | 0 |
19 | Pavel Vojáček | 2 | 3645.8 | 1395 | -47 | 10 | 0 |
20 | Iveta Vondrátová | 2 | 3502.8 | 1353 | -70 | 9.5 | 0 |
21 | Martin Daněk | 2 | 3434.8 | 1324 | -82 | 8.5 | -2 |
22 | Jaromír Buksa | 2 | 3403.4 | 1373 | -46 | 7 | 0 |
23 | Jiří Kamín | 2 | 3213.4 | 1342 | -157 | 9 | 0 |
24 | Raul Kačírek | 2 | 3141.6 | 1358 | -135 | 7 | 0 |
25 | Alena Jankovcová | 1.5 | 4009.9 | 1451 | 158 | 6.5 | 0 |
26 | Filip Sázavský | 1.5 | 3901.8 | 1407 | 137 | 5.5 | -2 |
27 | Jiří Kracík | 1 | 3698.8 | 1381 | 4 | 9 | 0 |
28 | Petra Špotáková | 1 | 3364.8 | 1339 | -90 | 9.5 | 2 |
29 | Petr Landa | 1 | 3235.3 | 1314 | -139 | 9 | 0 |
30 | Viktor Hagenhofer | 1 | 2950.9 | 1458 | -213 | 6 | 0 |
31 | Marcela Havelková | 1 | 2698.9 | 1256 | -231 | 6 | 0 |
32 | Adéla Svítková | 1 | 2548.4 | 1254 | -298 | 6.5 | 0 |
33 | Gabriela Gugová | 1 | 2483.3 | 1124 | -288 | 7 | 0 |
34 | Daniel Turek | 1 | 1883 | 1100 | -469 | 6 | 0 |
35 | Alena Fiedlerová | 0 | 2588 | 1170 | -305 | 7.5 | -2 |
36 | Len H. Böhmová | 0 | 2085 | 1205 | -434 | 6 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.