3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 8 | 8428 | 3435 | 527 | 47 | -1 |
2 | Petr Landa | 7 | 8722.4 | 3508 | 580 | 48 | -1 |
3 | Martin Worek | 7 | 7263.3 | 3202 | 352 | 41 | -1 |
4 | Radek Mannheim | 7 | 7188.9 | 3346 | 137 | 47 | 1 |
5 | Břetislav Basta | 6 | 9583.2 | 3783 | 655 | 54 | 1 |
6 | Tomáš Rodr | 6 | 7973.1 | 3448 | 383 | 47 | 1 |
7 | Jana Vacková | 6 | 7399 | 3200 | 348 | 43 | -1 |
8 | Jiří Kamín | 6 | 7165.8 | 3132 | 18 | 54 | 1 |
9 | Vojta Vacek | 6 | 7153.4 | 3212 | 253 | 44 | 1 |
10 | Alena Jankovcová | 6 | 6985.6 | 3130 | 90 | 48 | -1 |
11 | Radana Williamsová | 5 | 7427.4 | 3301 | 295 | 44 | -1 |
12 | Martina Iliasová | 5 | 7090.5 | 3328 | 269 | 41 | 1 |
13 | Pavel Vojáček | 5 | 7063.6 | 3339 | 309 | 39 | 1 |
14 | Jan Votava | 5 | 6983.3 | 3157 | 131 | 47 | 1 |
15 | Martin Hrubý | 5 | 6804.9 | 3132 | 22 | 49 | 1 |
16 | Zbyněk Burda | 5 | 6798.5 | 3321 | 61 | 44 | -1 |
17 | Milena Filipová | 5 | 6669.9 | 3209 | 55 | 44 | -1 |
18 | Lenka Paličková | 5 | 6525.2 | 3346 | 5 | 43 | 1 |
19 | Vít Sázavský | 5 | 6470 | 3194 | 203 | 36 | -1 |
20 | Pavel Palička | 5 | 6057.8 | 3179 | 4 | 39 | 1 |
21 | Alexandra Willerthová | 4 | 6635.3 | 3204 | 98 | 42 | -1 |
22 | Jana Vágnerová | 4 | 6571.9 | 3163 | 61 | 44 | 1 |
23 | Aleš Horák | 4 | 6445.6 | 3057 | 0 | 46 | 1 |
24 | Karel Sikora | 4 | 6154.4 | 3183 | 120 | 35 | -1 |
25 | Jolana Kajzarová | 4 | 6007.8 | 3101 | 43 | 37 | -1 |
26 | Jiří Kracík | 4 | 4997.9 | 2901 | -439 | 45 | 1 |
27 | Hana Závišková | 4 | 4979.3 | 2886 | -304 | 39 | -1 |
28 | Dana Fialová | 4 | 4926.8 | 3029 | -294 | 36 | -1 |
29 | Josef Nerodil | 4 | 4892 | 2673 | -205 | 37 | -1 |
30 | Zuzana Skálová | 4 | 4686.6 | 2993 | -314 | 34 | -1 |
31 | František Růžička | 3 | 5721.8 | 3057 | 61 | 34 | 1 |
32 | Petra Špotáková | 3 | 5101.2 | 2976 | -212 | 36 | -1 |
33 | Adéla Svítková | 3 | 4631.2 | 2869 | -184 | 31 | 1 |
34 | Petr Kuča | 3 | 4451.5 | 2833 | -370 | 36 | 1 |
35 | Daniel Turek | 3 | 3794.1 | 2736 | -409 | 29 | -1 |
36 | Dagmar Mannheimová | 2 | 4757.1 | 2798 | -274 | 37 | 1 |
37 | Hana Kawiková | 2 | 4012.7 | 2553 | -452 | 36 | -1 |
38 | Jaroslav Biolek | 2 | 3420 | 2630 | -452 | 27 | -1 |
39 | Viktor Hagenhofer | 2 | 3176.2 | 2581 | -578 | 30 | 1 |
40 | Gabriela Gugová | 2 | 3102.6 | 2549 | -593 | 30 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.