1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kamín | 8 | 8055.2 | 3285 | 393 | 49 | -1 |
2 | Martin Sobala | 7 | 8907.4 | 3500 | 567 | 52 | 1 |
3 | Vojta Vacek | 7 | 8872.2 | 3539 | 596 | 49 | -1 |
4 | Luboš Vencl | 7 | 8186.5 | 3371 | 302 | 53 | -1 |
5 | Martin Hrubý | 6 | 8055.3 | 3355 | 312 | 52 | 1 |
6 | Marek Holba | 6 | 8018.3 | 3392 | 339 | 50 | 1 |
7 | Dagmar Rusá | 6 | 7140 | 3155 | 83 | 50 | -1 |
8 | Pavel Chaloupka | 6 | 6914.5 | 3204 | 145 | 44 | -1 |
9 | Břetislav Basta | 5 | 8138.4 | 3578 | 371 | 47 | -1 |
10 | Jana Vacková | 5 | 7420.8 | 3131 | 325 | 46 | 1 |
11 | Filip Sázavský | 5 | 7242.3 | 3331 | 204 | 44 | -1 |
12 | Tomáš Rodr | 5 | 7017.3 | 3320 | 261 | 39 | -1 |
13 | Alena Jankovcová | 5 | 6623.4 | 3083 | 30 | 46 | -1 |
14 | Milena Filipová | 5 | 6579.2 | 3251 | 195 | 37 | -1 |
15 | František Růžička | 5 | 6491.9 | 3174 | 55 | 43 | 1 |
16 | Pavel Palička | 5 | 6483.1 | 3204 | 41 | 43 | 1 |
17 | Radana Williamsová | 5 | 6350.7 | 3269 | -57 | 44 | 1 |
18 | Jaromír Buksa | 5 | 5743.4 | 2822 | 168 | 33 | 0 |
19 | Josef Nerodil | 5 | 5631.9 | 2904 | -102 | 40 | -1 |
20 | Alexandra Willerthová | 4 | 7003 | 3302 | 220 | 42 | 1 |
21 | Ondřej Janovič | 4 | 6323.7 | 3070 | 5 | 44 | 1 |
22 | Mirka Zaisová | 4 | 6090.8 | 3071 | -37 | 41 | -1 |
23 | Zbyněk Burda | 4 | 5834.6 | 3131 | 10 | 35 | -1 |
24 | Jana Vágnerová | 4 | 5809.6 | 3173 | 24 | 34 | 1 |
25 | Petr Kuča | 4 | 5253.6 | 2900 | -172 | 38 | 1 |
26 | Vít Sázavský | 4 | 5235.2 | 2963 | -255 | 40 | 1 |
27 | Jana Novotná | 4 | 5134.6 | 2962 | -101 | 32 | -1 |
28 | Daniel Turek | 4 | 4998.7 | 2931 | -273 | 37 | -1 |
29 | Jindra Buksová | 4 | 4541.6 | 2679 | -26 | 26 | 0 |
30 | Sebastián Sázavský | 3 | 5910.3 | 3240 | -2 | 35 | -1 |
31 | Jiří Kracík | 3 | 5539.7 | 2943 | -138 | 40 | 1 |
32 | Adéla Svítková | 3 | 4896.5 | 2887 | -229 | 35 | 1 |
33 | Viktor Hagenhofer | 3 | 4377.5 | 2830 | -152 | 26 | -1 |
34 | Marta Hradecká | 3 | 3859.4 | 2689 | -384 | 30 | 1 |
35 | Hana Kawiková | 2 | 3595.9 | 2743 | -579 | 33 | 1 |
36 | Gabriela Gugová | 2 | 3461.9 | 2765 | -595 | 32 | 1 |
37 | Petra Špotáková | 2 | 3020.3 | 2679 | -748 | 32 | -1 |
38 | Marcela Steiglová | 1 | 2220.9 | 2379 | -796 | 28 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.