turnaj, Pardubice, 2021
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Hana Kawiková | 2 | 2554.2 | 2246 | -857 | 33 | 2 |
28 | Gabriela Gugová | 1 | 3176 | 2363 | -485 | 25 | 0 |
26 | Viktor Hagenhofer | 2 | 3330.8 | 2363 | -456 | 26 | 0 |
23 | Zuzana Pospíšilová | 3 | 3840.5 | 2447 | -222 | 23 | 0 |
25 | Daniel Turek | 2 | 3642.7 | 2471 | -302 | 23 | 0 |
22 | František Růžička | 3 | 4593.6 | 2566 | -47 | 25 | 0 |
24 | Jana Hrušková | 2 | 4268.2 | 2590 | -173 | 25 | 0 |
16 | Radana Williamsová | 4 | 5059.8 | 2644 | -68 | 31 | 0 |
19 | Luboš Vencl | 3 | 5715.8 | 2683 | 74 | 34 | 0 |
15 | Zuzana Skálová | 4 | 5292.5 | 2684 | 82 | 28 | 0 |
10 | Jiří Kracík | 5 | 5259.8 | 2695 | -39 | 31 | -2 |
18 | Jolana Kajzarová | 4 | 4576.8 | 2713 | -135 | 27 | 2 |
17 | Martin Hrubý | 4 | 4661.4 | 2729 | -135 | 27 | 0 |
21 | Jiří Kamín | 3 | 5297.4 | 2754 | -183 | 37 | 0 |
14 | Milena Filipová | 4 | 5318.2 | 2779 | 57 | 28 | 0 |
12 | Jaromír Buksa | 4 | 5956.6 | 2799 | -42 | 40 | 0 |
20 | Jana Vacková | 3 | 5471 | 2807 | -59 | 34 | 0 |
13 | Tomáš Rodr | 4 | 5816.7 | 2825 | -75 | 39 | 0 |
6 | Jan Votava | 5 | 6883.2 | 2899 | 446 | 32 | -2 |
5 | Pavel Vojáček | 5 | 6937.6 | 2900 | 329 | 38 | 0 |
8 | Alexandra Willerthová | 5 | 6260.6 | 2908 | 243 | 32 | 0 |
11 | Zbyněk Burda | 4 | 6376.3 | 2915 | -13 | 43 | 0 |
9 | Radek Mannheim | 5 | 6208.3 | 2925 | 57 | 38 | 0 |
3 | Pavel Podbrdský | 6 | 6661.6 | 2984 | 226 | 37 | 0 |
7 | Břetislav Basta | 5 | 6677.4 | 3022 | 379 | 31 | 0 |
2 | Martin Sobala | 7 | 7468.6 | 3026 | 504 | 36 | -2 |
4 | Vojta Vacek | 6 | 6507.7 | 3030 | 286 | 33 | 2 |
1 | Jana Vágnerová | 7 | 8172.1 | 3212 | 608 | 40 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.