12. kvalifikační turnaj, Babice, 2010
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 9 | 9504.9 | 3499 | 673 | 54 | 1 |
2 | Pavel Vojáček | 7 | 8368.5 | 3362 | 524 | 46.5 | 1 |
3 | Zuzana Strnadová | 7 | 7291.8 | 3206 | 198 | 46 | -1 |
4 | Jana Vacková | 6 | 8650.2 | 3376 | 525 | 50 | 1 |
5 | Břetislav Basta | 6 | 8143 | 3290 | 197 | 57 | 1 |
6 | Kateřina Rusá | 6 | 8064.3 | 3356 | 382 | 48 | 1 |
7 | Martin Kapler | 6 | 7547.9 | 3265 | 266 | 46 | -1 |
8 | Hana Kučová | 6 | 7459.5 | 3281 | 230 | 46 | -1 |
9 | Věra Majtánová | 6 | 7003.2 | 3302 | 235 | 39.5 | -1 |
10 | Martin Daněk | 6 | 6724.9 | 3324 | 27 | 43.5 | -1 |
11 | Hana Žibřidová | 6 | 6484.2 | 2844 | 131 | 43.5 | 1 |
12 | Martin Hrubý | 5 | 7582.7 | 3556 | 434 | 37 | 1 |
13 | Jakub Závada | 5 | 7272 | 3368 | 318 | 39 | -1 |
14 | Iveta Vondrátová | 5 | 7211.4 | 3212 | 116 | 48 | -1 |
15 | Jiří Kracík | 5 | 7123.5 | 3148 | 173 | 45.5 | -1 |
16 | Jiří Kučka | 5 | 6820 | 3204 | 49 | 45.5 | -1 |
17 | Zbyněk Burda | 5 | 6726.6 | 3079 | -10 | 49 | 1 |
18 | Filip Vojáček | 5 | 6698.4 | 3179 | 94 | 42.5 | -1 |
19 | Milena Filipová | 5 | 6599.2 | 3018 | -59 | 50 | 1 |
20 | Michal Sikora | 5 | 5982.7 | 3238 | -108 | 40 | -1 |
21 | Vít Sázavský | 4 | 7254.8 | 3451 | 331 | 38 | 1 |
22 | Marek Holba | 4 | 6738.8 | 3360 | 176 | 37.5 | -1 |
23 | Martin Vacek | 4 | 6478.1 | 3358 | 152 | 35 | -1 |
24 | Jindřich Sikora | 4 | 6232.9 | 3036 | -48 | 44.5 | 1 |
25 | Eva Baďurová | 4 | 5774.9 | 3084 | -79 | 39 | 1 |
26 | Jiří Kamín | 4 | 5663.8 | 3057 | -108 | 39 | 1 |
27 | Ivo Hradský | 4 | 5614.1 | 2717 | -47 | 40.5 | 1 |
28 | Zuzana Pospíšilová | 4 | 5435.2 | 2776 | -27 | 37 | 2 |
29 | Radek Mannheim | 4 | 5279.5 | 3043 | -205 | 37 | -1 |
30 | Marcela Kouřilová | 4 | 5040.2 | 3050 | -399 | 42 | 1 |
31 | Alexandra Willerthová | 3.5 | 6460.5 | 3176 | 26 | 42 | -1 |
32 | Josef Grosskopf | 3.5 | 4536.4 | 2847 | -307 | 34.5 | 1 |
33 | Marián Viochna | 3 | 5869.4 | 3190 | 0 | 35 | -1 |
34 | Jana Vágnerová | 3 | 4938.8 | 3000 | -386 | 40 | -1 |
35 | Lenka Paličková | 3 | 4779.8 | 3083 | -448 | 40 | 1 |
36 | Dana Klimešová | 3 | 4660.5 | 3055 | -253 | 30.5 | -1 |
37 | Zuzana Skálová | 3 | 4485 | 3050 | -364 | 32.5 | -1 |
38 | Pavel Palička | 3 | 4266.7 | 2819 | -451 | 36 | -1 |
39 | Pavlína Prokůpková | 3 | 3833.1 | 2949 | -541 | 32 | -1 |
40 | Lenka Zlámalíková | 2 | 4248.2 | 2923 | -428 | 33.5 | -1 |
41 | Dana Fialová | 2 | 3884.2 | 2794 | -331 | 27.5 | 1 |
42 | Pavlína Juráková | 0.5 | 3105 | 1859 | -473 | 35 | 1 |
43 | Radka Gurecká | 0 | 3034.6 | 878 | -185 | 36 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.899, 1.0, 681.0, 31.1.