8. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2010
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 8 | 9855.7 | 3587 | 855 | 50.5 | 1 |
2 | Jiří Kamín | 7 | 7854.9 | 3434 | 418 | 42 | -1 |
3 | Luboš Vencl | 6.5 | 8058.2 | 3358 | 423 | 45.5 | -1 |
4 | Dagmar Rusá | 6.5 | 7416.3 | 3283 | 110 | 50 | -1 |
5 | Pavel Chaloupka | 6 | 7674.7 | 3150 | 149 | 54.5 | 1 |
6 | Ludmila Krejčí | 6 | 7467.7 | 3458 | 237 | 43.5 | -1 |
7 | Zbyněk Burda | 6 | 7400.9 | 3218 | 101 | 51 | -1 |
8 | Martin Hrubý | 6 | 7391 | 3261 | 52 | 53 | 1 |
9 | Marek Holba | 6 | 7322.1 | 3260 | 133 | 49 | 1 |
10 | Radek Mannheim | 6 | 7258.9 | 3288 | 219 | 44.5 | 1 |
11 | Ivo Hradský | 6 | 6857.7 | 3072 | -36 | 51 | -1 |
12 | Jana Vacková | 5 | 7430.3 | 3245 | 306 | 44 | 1 |
13 | Filip Vojáček | 5 | 7285.5 | 3198 | 207 | 46.5 | 1 |
14 | Věra Majtánová | 5 | 7212.2 | 3316 | 237 | 42 | -1 |
15 | Jiřina Fišerová | 5 | 7015.2 | 3157 | 250 | 41 | -1 |
16 | Jana Hrušková | 5 | 6987.7 | 3114 | 164 | 44.5 | -1 |
17 | Jindra Buksová | 5 | 6975.3 | 3190 | 168 | 44 | 1 |
18 | Jaromír Buksa | 5 | 6601.5 | 3188 | 201 | 37 | -1 |
19 | Radana Williamsová | 5 | 6332.3 | 2973 | 8 | 44.5 | 1 |
20 | Tomáš Rodr | 5 | 6304.5 | 3130 | -25 | 42.5 | -1 |
21 | Aleš Horák | 5 | 6023.7 | 3109 | -54 | 41 | 1 |
22 | Pavel Vojáček | 4 | 7441.7 | 3526 | 309 | 39.5 | -1 |
23 | Jaroslav Kodym | 4 | 7061.3 | 3207 | 244 | 42 | 1 |
24 | Zuzana Pospíšilová | 4 | 6732.9 | 3279 | 393 | 31 | 1 |
25 | Jiří Matějček | 4 | 6714.7 | 3354 | 235 | 35 | -1 |
26 | Jana Vágnerová | 4 | 6448.9 | 3127 | 65 | 41 | -1 |
27 | Kateřina Rusá | 4 | 6054 | 3077 | -163 | 46 | 1 |
28 | Viktor Hagenhofer | 4 | 5855.7 | 3101 | 39 | 34.5 | -1 |
29 | Martin Vacek | 4 | 5821.9 | 3098 | -172 | 43 | 1 |
30 | Ivan Růžička | 4 | 5112.3 | 2907 | -116 | 34 | 1 |
31 | Josef Grosskopf | 4 | 4818.3 | 2982 | -330 | 36.5 | -1 |
32 | Lucie Jechová | 3.5 | 4854.7 | 2996 | -92 | 28.5 | 1 |
33 | Renata Volfová | 3 | 5134.5 | 2949 | -327 | 41 | -1 |
34 | Eva Baďurová | 3 | 4960.3 | 2875 | -218 | 35.5 | -1 |
35 | Barbora Hrůzová | 3 | 4932.9 | 2902 | -302 | 38 | -1 |
36 | Eva Pařízková | 3 | 3987.3 | 2717 | -308 | 29 | 1 |
37 | Gabriela Gugová | 3 | 3821.9 | 2768 | -474 | 32.5 | 1 |
38 | Zdenka Růžičková | 3 | 3319.7 | 2527 | -538 | 31.5 | 1 |
39 | Dana Holatová | 3 | 2355.4 | 2545 | -820 | 28.5 | -1 |
40 | Alena Fiedlerová | 2 | 4351.6 | 2858 | -396 | 34.5 | -1 |
41 | Drahomíra Venclová | 1.5 | 3177.8 | 2516 | -544 | 30 | 1 |
42 | Zdenka Rosypalová | 1 | 2764 | 2439 | -608 | 28 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.899, 1.0, 681.0, 31.1.