27. 04. T Třinec Info
18. 05. QT Hradec Králové Info
19. 05. LIGA Hradec Králové Info

Partie



1. kolo

 1 Sobala      [0]    1:0  459-260  Kajzarová   [0]  
 2 Juchelka    [0]    0:1  306-340  Mannheim    [0]  
 3 Worek       [0]    0:1  332-337  Nerodil     [0]  
 4 Worková     [0]    1:0  378-341  Sikora K    [0]  
 5 Viochna     [0]    1:0  350-239  Juchelková  [0]  
 6 Mannheimová [0]    =:=  300-300  BYE               

2. kolo

 1 Nerodil     [1]    0:1  298-389  Sobala      [1]  
 2 Mannheim    [1]    1:0  391-292  Viochna     [1]  
 3 Kajzarová   [0]    1:0  341-322  Worková     [1]  
 4 Mannheimová [.5]   0:1  285-359  Worek       [0]  
 5 Sikora K    [0]    1:0  383-276  Juchelka    [0]  
 6 Juchelková  [0]    =:=  300-300  BYE             

3. kolo

 1 Sobala      [2]    1:0  309-264  Mannheim    [2]  
 2 Worek       [1]    1:0  300-286  Kajzarová   [1]  
 3 Viochna     [1]    0:1  312-359  Sikora K    [1]  
 4 Worková     [1]    0:1  309-380  Nerodil     [1]  
 5 Juchelková  [.5]   1:0  359-336  Mannheimová [.5] 
 6 Juchelka    [0]    =:=  300-300  BYE                

4. kolo

 1 Sikora K    [2]    0:1  306-394  Sobala      [3]  
 2 Mannheim    [2]    0:1  259-359  Worek       [2]  
 3 Nerodil     [2]    1:0  429-337  Viochna     [1]  
 4 Kajzarová   [1]    0:1  294-360  Juchelková  [1.5]
 5 Juchelka    [.5]   1:0  333-319  Mannheimová [.5] 
 6 Worková     [1]    =:=  300-300  BYE                

5. kolo

 1 Sobala      [4]    1:0  338-334  Worek       [3]  
 2 Mannheim    [2]    1:0  393-289  Nerodil     [3]  
 3 Juchelková  [2.5]  0:1  273-329  Sikora K    [2]  
 4 Viochna     [1]    1:0  312-255  Juchelka    [1.5]
 5 Mannheimová [.5]   0:1  292-375  Worková     [1.5]
 6 Kajzarová   [1]    =:=  300-300  BYE             

6. kolo

 1 Worková     [2.5]  0:1  316-361  Sobala      [5]  
 2 Sikora K    [3]    1:0  364-333  Mannheim    [3]  
 3 Nerodil     [3]    1:0  299-229  Juchelková  [2.5]
 4 Worek       [3]    1:0  327-285  Juchelka    [1.5]
 5 Mannheimová [.5]   1:0  305-263  Kajzarová   [1.5]
 6 Viochna     [2]    =:=  300-300  BYE               

7. kolo

 1 Sobala      [6]    0:1  361-417  Viochna     [2.5]
 2 Worek       [4]    0:1  275-442  Sikora K    [4]  
 3 Nerodil     [4]    1:0  334-250  Mannheimová [1.5]
 4 Juchelková  [2.5]  0:1  269-411  Worková     [2.5]
 5 Juchelka    [1.5]  0:1  307-387  Kajzarová   [1.5]
 6 Mannheim    [3]    =:=  300-300  BYE                

8. kolo

 1 Mannheimová [1.5]  0:1  230-464  Sobala      [6]  
 2 Sikora K    [5]    1:0  303-284  Nerodil     [5]  
 3 Mannheim    [3.5]  1:0  413-280  Juchelková  [2.5]
 4 Kajzarová   [2.5]  1:0  456-293  Viochna     [3.5]
 5 Worková     [3.5]  1:0  397-265  Juchelka    [1.5]
 6 Worek       [4]    =:=  300-300  BYE               

9. kolo

 1 Juchelka    [1.5]  0:1  290-391  Sobala      [7]  
 2 Kajzarová   [3.5]  0:1  259-404  Sikora K    [6]  
 3 Worková     [4.5]  0:1  304-424  Mannheim    [4.5]
 4 Juchelková  [2.5]  0:1  253-394  Worek       [4.5]
 5 Viochna     [3.5]  1:0  424-313  Mannheimová [1.5]
 6 Nerodil     [5]    =:=  300-300  BYE