Liga 2026
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túzy a múzy | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 20959 | 1699 | 31 |
| 2 | Poškoláci | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 20193 | 1248 | 31 |
| 3 | Nerobité | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 34 | 20341 | 863 | 29 |
| 4 | Sirotci | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | 20910 | 1966 | 29 |
| 5 | Ýáčci | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 20400 | 964 | 24 |
| 6 | Záškoláci | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 18270 | -1764 | 15 |
| 7 | Parnas | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 18945 | -1408 | 8 |
| 8 | PILSNER IQuell | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 17484 | -3568 | 1 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Utkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1563 : 1482 | Nerobité | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1480 : 1256 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1451 : 1549 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1290 : 1466 | Záškoláci | Praha 2026 |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1310 : 1464 | Nerobité | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1408 : 1275 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1552 : 1408 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1380 : 1618 | Záškoláci | Hradec Králové 2026 |
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1401 : 1245 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1685 : 1325 | Parnas | Praha 2026 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1406 : 1183 | Záškoláci | Praha 2026 |
| Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1587 : 1374 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1521 : 1394 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1513 : 1319 | Parnas | Hradec Králové 2026 |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1685 : 1178 | Záškoláci | Hradec Králové 2026 |
| Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1460 : 1281 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1441 : 1234 | Záškoláci | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1655 : 1404 | Sirotci | Praha 2026 |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1334 : 1300 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1348 : 1313 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1593 : 1255 | Záškoláci | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1386 : 1534 | Sirotci | Hradec Králové 2026 |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1233 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
| Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1408 : 1622 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1475 : 1422 | Túzy a múzy | Praha 2026 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1530 : 1176 | Parnas | Praha 2026 |
| Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1464 : 1262 | Záškoláci | Praha 2026 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1584 : 1309 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1384 : 1562 | Túzy a múzy | Hradec Králové 2026 |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1650 : 1357 | Parnas | Hradec Králové 2026 |
| Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1575 : 1121 | Záškoláci | Hradec Králové 2026 |
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1729 : 1270 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1348 : 1438 | Parnas | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1364 : 1444 | Nerobité | Praha 2026 |
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1576 : 1230 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1219 : 1542 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1365 : 1262 | Parnas | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1640 : 1393 | Nerobité | Hradec Králové 2026 |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1671 : 1077 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1370 : 1310 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1440 : 1250 | Sirotci | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1500 : 1405 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1392 : 1398 | Nerobité | Praha 2026 |
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1386 : 1218 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1350 : 1413 | Sirotci | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1351 : 1415 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1448 : 1363 | Nerobité | Hradec Králové 2026 |
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1347 : 1137 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1446 : 1290 | PILSNER IQuell | Praha 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1462 : 1296 | Záškoláci | Praha 2026 |
| Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1331 : 1412 | Nerobité | Praha 2026 |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1337 : 1420 | Ýáčci | Praha 2026 |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1556 : 1234 | PILSNER IQuell | Hradec Králové 2026 |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1531 : 1335 | Záškoláci | Hradec Králové 2026 |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1457 : 1543 | Nerobité | Hradec Králové 2026 |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1399 : 1464 | Ýáčci | Hradec Králové 2026 |
