Mistrovství republiky, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jiří Müller | 1473 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 202 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 203 | Dagmar Dvořáková | 1470 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 204 | Petr Holman | 1468 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 205 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 206 | Petr Petras | 1460 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 207 | Věra Preňková | 1457 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 208 | Alena Ryšková | 1453 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 209 | Marie Kejmarová | 1451 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 210 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 211 | Martin Schneider | 1450 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 212 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 213 | Lucie Řádková | 1445 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 214 | Drahomíra Schneiderová | 1444 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 215 | Václav Fronk | 1441 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 216 | Martina Talichová | 1441 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 217 | Zuzana Hrbková | 1440 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 9 | |
| 218 | Hana Papírníková | 1436 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 219 | Jana Erdeová | 1434 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 220 | Jakub Mašát | 1430 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 221 | Petr Tománek | 1429 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 222 | Věra Müllerová | 1429 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 223 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 224 | Eva Niklesová | 1424 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 225 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 226 | Jiří Mašek | 1415 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 227 | Zdravko Kalfinov | 1413 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 228 | Josef Vacek | 1409 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 16 | |
| 229 | Jiří Dvořák | 1406 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 230 | Martin Mačák | 1403 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 231 | Jitka Štolcpartová | 1402 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 232 | Jaroslava Bělohubá | 1399 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 233 | Michal Bartoš | 1399 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 234 | Barbora Smekalová | 1396 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 235 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 236 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 237 | Jana Štolcpartová | 1387 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 238 | Eva Mašátová | 1381 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 239 | Zdenka Červenková | 1379 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 240 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 241 | Tereza Švarcová | 1374 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 242 | Jan Slanina | 1373 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 243 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 244 | Emil Kolář | 1369 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 245 | Benedikt Bursík | 1368 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 246 | Alena Bartošová | 1363 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 247 | Jan Mašát | 1359 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 12 | |
| 248 | Ivo Habran | 1354 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 249 | Ivanka Dosedělová | 1348 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 250 | Hana Fousová | 1334 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 251 | Karel Jančík | 1325 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 252 | Libor Knotek | 1318 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 253 | Stanislav Barnoky | 1302 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 254 | Ludmila Kocmanová | 1279 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 255 | David Szpyrc | 1247 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
14| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr Landa | 1752 | +79 | +12 | 4 | 11. 11. 2001 | 147 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kateřina Rusá | 1686 | -113 | -18 | 32 | 11. 11. 2001 | 142 |




