Mistrovství republiky, Praha, 2001
- Pořadí
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Pavel Žibřid | 1552 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 7 | |
| 103 | Johana Žáčková | 1446 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 116 | Michal Žáček | 1408 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 148 | Radomír Zíma | 1294 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 13 | |
| 69 | Daniel Zeman | 1507 | 0 | 0 | 30. 10. 2001 | 58 | |
| 186 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 189 | Martin Zelenka | 1494 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 188 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 25 | Hana Závišková | 1664 | +14 | +3 | 20 | 11. 11. 2001 | 118 |
| 136 | Martin Zajíček | 1344 | 0 | 0 | 18. 03. 2001 | 35 | |
| 99 | Eva Zahradníková | 1454 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 27 | Alexandra Willerthová | 1650 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 72 | |
| 64 | Lucie Wdowyczynová | 1524 | 0 | +1 | 20. 10. 2001 | 9 | |
| 135 | Adam Wdowyczyn | 1353 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 8 | |
| 171 | Lenka Vykydalová | 1538 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 5 | |
| 22 | Jindra Voráčková | 1686 | +23 | +2 | 14 | 11. 11. 2001 | 115 |
| 55 | Iveta Vondrátová | 1545 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 109 | |
| 35 | František Vokatý | 1612 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 42 | |
| 121 | Pavel Vojáček | 1386 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 32 | |
| 125 | Sylvie Viochnová | 1376 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 131 | Marián Viochna | 1366 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 86 | Jiří Vícha | 1477 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 66 | |
| 157 | Vladimír Veyr | 1254 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 7 | |
| 32 | Petr Vetešník | 1635 | -12 | -2 | 25 | 11. 11. 2001 | 63 |
| 144 | Drahomíra Venclová | 1307 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 80 | |
| 41 | Luboš Vencl | 1583 | 0 | 0 | 30. 10. 2001 | 123 | |
| 141 | Zdeněk Vencl | 1333 | 0 | 0 | 03. 02. 2001 | 21 | |
| 200 | Petr Vejchoda | 1476 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 162 | Milan Vaněk | 1194 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 48 | |
| 60 | Jana Vacková | 1526 | 0 | +1 | 30. 10. 2001 | 74 | |
| 228 | Josef Vacek | 1409 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 16 | |
| 26 | Martin Vacek | 1660 | -53 | -10 | 28 | 11. 11. 2001 | 94 |
| 175 | Josef Třikač | 1532 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 221 | Petr Tománek | 1429 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 216 | Martina Talichová | 1441 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 195 | Marie Švarcová | 1488 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 241 | Tereza Švarcová | 1374 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 181 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 1 | |
| 126 | Kateřina Štrbáková | 1376 | 0 | 0 | 28. 04. 2001 | 6 | |
| 237 | Jana Štolcpartová | 1387 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 231 | Jitka Štolcpartová | 1402 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 105 | Markéta Šmídková | 1441 | 0 | 0 | 12. 05. 2001 | 2 | |
| 172 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 98 | Zdeněk Škvrna | 1455 | 0 | 0 | 17. 10. 2001 | 19 | |
| 202 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 44 | Hedvika Šimíčková | 1565 | 0 | 0 | 10. 06. 2001 | 37 | |
| 255 | David Szpyrc | 1247 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 166 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 197 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 191 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 74 | Jan Suchánek | 1495 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 20 | |
| 154 | Jiří Spáčil | 1270 | 0 | 0 | 23. 06. 2001 | 49 | |
| 192 | Líza Sousedíková | 1492 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 46 | Martin Sobala | 1554 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 14 | |
| 234 | Barbora Smekalová | 1396 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 242 | Jan Slanina | 1373 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 164 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 83 | Táňa Sikorová | 1482 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 4 | |
| 8 | Michal Sikora | 1758 | +37 | +6 | 7 | 11. 11. 2001 | 104 |
| 14 | Karel Sikora | 1713 | -17 | -3 | 19 | 11. 11. 2001 | 95 |
| 85 | Marek Sikora | 1478 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 55 | |
| 214 | Drahomíra Schneiderová | 1444 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 211 | Martin Schneider | 1450 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 169 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 18 | Vít Sázavský | 1703 | -40 | -8 | 23 | 11. 11. 2001 | 110 |
| 199 | Daniela Sázavská | 1481 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 10 | |
| 100 | Jakub Řepka | 1453 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 8 | |
| 2 | Jan Řepka | 1815 | +32 | +5 | 3 | 11. 11. 2001 | 114 |
| 213 | Lucie Řádková | 1445 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 128 | Jiří Ryvola | 1375 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 41 | |
| 208 | Alena Ryšková | 1453 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 223 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 149 | František Růžička | 1292 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 35 | |
| 137 | Ivan Růžička | 1341 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 81 | |
| 20 | Kateřina Rusá | 1686 | -113 | -18 | 32 | 11. 11. 2001 | 142 |
| 30 | Dagmar Rusá | 1638 | -33 | -8 | 27 | 11. 11. 2001 | 149 |
| 4 | Ludmila Rusá | 1807 | +17 | +1 | 5 | 11. 11. 2001 | 141 |
| 5 | Jana Rusá | 1788 | +3 | +1 | 8 | 11. 11. 2001 | 127 |
| 58 | Milan Roupec | 1529 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 62 | |
| 96 | Pavel Roštínský | 1456 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 20 | |
| 142 | Dagmar Ptáčková | 1317 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 21 | Tomáš Ptáček | 1686 | +38 | +10 | 13 | 11. 11. 2001 | 92 |
| 160 | Ilona Prouzová | 1229 | 0 | 0 | 24. 10. 2001 | 19 | |
| 207 | Věra Preňková | 1457 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 70 | Michal Pospíšil | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 105 | |
| 112 | Hana Pospěchová | 1418 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 23 | |
| 66 | Radim Pospěch | 1511 | -14 | -4 | 31 | 11. 11. 2001 | 46 |
| 87 | Ota Popp | 1477 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 108 | |
| 54 | Dana Pokorná | 1547 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 47 | |
| 243 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 212 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 107 | Milan Petras | 1441 | 0 | 0 | 24. 10. 2001 | 9 | |
| 206 | Petr Petras | 1460 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 127 | Veronika Pavlů | 1376 | 0 | 0 | 30. 10. 2001 | 44 | |
| 59 | Jan Pavlík | 1527 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 13 | |
| 218 | Hana Papírníková | 1436 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 236 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 163 | Ludmila Ondřichová | 1148 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 7 | |
| 225 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 94 | Vítězslav Nový | 1461 | 0 | 0 | 08. 04. 2001 | 2 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
14| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr Landa | 1752 | +79 | +12 | 4 | 11. 11. 2001 | 147 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kateřina Rusá | 1686 | -113 | -18 | 32 | 11. 11. 2001 | 142 |




