Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1811 | 0 | +1 | 22. 10. 2001 | 103 | |
| 2 | Jana Rusá | 1801 | 0 | +1 | 16. 09. 2001 | 114 | |
| 3 | Jaroslav Kodym | 1795 | 0 | +1 | 08. 07. 2001 | 60 | |
| 4 | Martin Kuča | 1790 | -4 | +1 | 9 | 23. 10. 2001 | 112 |
| 5 | Ludmila Rusá | 1789 | -22 | -4 | 10 | 23. 10. 2001 | 130 |
| 6 | Kateřina Rusá | 1788 | 0 | 0 | 17. 10. 2001 | 129 | |
| 7 | Jan Řepka | 1783 | +22 | 0 | 1 | 23. 10. 2001 | 101 |
| 8 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | 0 | 17. 10. 2001 | 61 | |
| 9 | Petr Kaňovský | 1749 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 136 | |
| 10 | Vít Sázavský | 1744 | -4 | 0 | 6 | 23. 10. 2001 | 99 |
| 11 | Karel Sikora | 1731 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 84 | |
| 12 | Martin Vacek | 1727 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 79 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1726 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 92 | |
| 14 | Vladislava Hořovská | 1725 | -4 | -2 | 5 | 23. 10. 2001 | 87 |
| 15 | Michal Sikora | 1720 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 93 | |
| 16 | Tomáš Kuča | 1716 | +4 | +1 | 7 | 23. 10. 2001 | 77 |
| 17 | Marek Holba | 1713 | +4 | +1 | 4 | 23. 10. 2001 | 81 |
| 18 | Martina Nohavicová | 1712 | 0 | -2 | 13. 10. 2001 | 121 | |
| 19 | Pavel Chaloupka | 1698 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 78 | |
| 20 | Miroslav Muroň | 1673 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 37 | |
| 21 | Petr Landa | 1673 | -5 | -1 | 8 | 23. 10. 2001 | 135 |
| 22 | Dagmar Rusá | 1669 | 0 | 0 | 17. 10. 2001 | 136 | |
| 23 | Radim Hyršovský | 1667 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 140 | |
| 24 | Jindra Voráčková | 1662 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 104 | |
| 25 | Zbyněk Burda | 1659 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 114 | |
| 26 | Zdena Ciprová | 1658 | +4 | 0 | 3 | 23. 10. 2001 | 59 |
| 27 | Alexandra Willerthová | 1650 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 72 | |
| 28 | Hana Závišková | 1649 | 0 | 0 | 20. 10. 2001 | 107 | |
| 29 | Ivo Husar | 1648 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 45 | |
| 30 | Petr Vetešník | 1648 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 52 | |
| 31 | Tomáš Ptáček | 1648 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 81 | |
| 32 | Jiří Kamín | 1637 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 32 | |
| 33 | Marie Kaňovská | 1637 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 133 | |
| 34 | Michal Bahník | 1635 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 46 | |
| 35 | Jaromír Buksa | 1620 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 87 | |
| 36 | Luboš Vencl | 1617 | 0 | 0 | 17. 10. 2001 | 121 | |
| 37 | František Vokatý | 1612 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 42 | |
| 38 | Jiří Černovský | 1610 | 0 | 0 | 10. 06. 2001 | 58 | |
| 39 | Jiří Dolanský | 1594 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 14 | |
| 40 | Robert Babilon | 1593 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 118 | |
| 41 | Břetislav Basta | 1587 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 40 | |
| 42 | Vlasta Hucková | 1566 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 69 | |
| 43 | Antonín Kaprál | 1566 | 0 | 0 | 04. 03. 2001 | 50 | |
| 44 | Hedvika Šimíčková | 1565 | 0 | 0 | 10. 06. 2001 | 37 | |
| 45 | Martin Ďuriš | 1558 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 14 | |
| 46 | Martin Sobala | 1554 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 14 | |
| 47 | Vanda Folberová | 1553 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 72 | |
| 48 | Pavel Žibřid | 1552 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 7 | |
| 49 | Marek Lašťovka | 1551 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 79 | |
| 50 | Vladimír Chládek | 1549 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 137 | |
| 51 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 52 | Milena Kaprálová | 1547 | 0 | 0 | 08. 07. 2001 | 73 | |
| 53 | Dana Pokorná | 1547 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 47 | |
| 54 | Iveta Vondrátová | 1545 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 109 | |
| 55 | Jana Vacková | 1544 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 70 | |
| 56 | Jakub Nohavica | 1542 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 30 | |
| 57 | Tomáš Fanta | 1540 | 0 | 0 | 08. 07. 2001 | 7 | |
| 58 | Jan Kovařík | 1539 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 101 | |
| 59 | Milan Roupec | 1529 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 62 | |
| 60 | Petr Kuča | 1528 | +5 | +4 | 2 | 23. 10. 2001 | 94 |
| 61 | Jan Pavlík | 1527 | 0 | -1 | 08. 09. 2001 | 13 | |
| 62 | Radim Pospěch | 1525 | 0 | -1 | 13. 10. 2001 | 35 | |
| 63 | Iva Niklesová | 1525 | 0 | -1 | 13. 10. 2001 | 99 | |
| 64 | Lucie Wdowyczynová | 1524 | 0 | -1 | 20. 10. 2001 | 9 | |
| 65 | Alena Jankovcová | 1515 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 79 | |
| 66 | Karel Král | 1511 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 108 | |
| 67 | Jiří Kracík | 1508 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 129 | |
| 68 | Michal Pospíšil | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2001 | 105 | |
| 69 | Jindřiška Králová | 1502 | 0 | 0 | 13. 10. 2001 | 112 | |
| 70 | Ondřej Janovič | 1501 | 0 | 0 | 08. 09. 2001 | 59 | |
| 71 | Kamila Kováčová | 1496 | 0 | +1 | 20. 10. 2001 | 34 | |
| 72 | Jiří Novotný starší | 1496 | 0 | +1 | 08. 07. 2001 | 113 | |
| 73 | Jan Suchánek | 1495 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 20 | |
| 74 | Daniel Zeman | 1493 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 54 | |
| 75 | Jiří Frejka | 1491 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 92 | |
| 76 | Martin Choděra | 1490 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 25 | |
| 77 | Jiří Čech | 1489 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 68 | |
| 78 | Josef Nerodil | 1489 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 52 | |
| 79 | Tereza Kudějová | 1485 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 81 | |
| 80 | Sára Matějková | 1485 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 14 | |
| 81 | Anna Káňová | 1484 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 14 | |
| 82 | Jiří Janatka | 1483 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 101 | |
| 83 | Táňa Sikorová | 1482 | 0 | +1 | 20. 10. 2001 | 4 | |
| 84 | Lukáš Karlec | 1479 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 122 | |
| 85 | Marek Sikora | 1478 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 55 | |
| 86 | Jiří Vícha | 1477 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 66 | |
| 87 | Ota Popp | 1477 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 108 | |
| 88 | Roman Čejka | 1475 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 53 | |
| 89 | Jana Járová | 1474 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 74 | |
| 90 | Josef Grosskopf | 1471 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 106 | |
| 91 | Lenka Kudělová | 1466 | 0 | +1 | 13. 10. 2001 | 14 | |
| 92 | Vladimír Kaňovský | 1466 | 0 | +1 | 08. 07. 2001 | 82 | |
| 93 | Vítězslav Nový | 1461 | 0 | +1 | 08. 04. 2001 | 2 | |
| 94 | Jana Horáková | 1457 | 0 | +1 | 03. 03. 2001 | 14 | |
| 95 | Pavel Roštínský | 1456 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 20 | |
| 96 | Jolana Kajzarová | 1455 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 45 | |
| 97 | Zdeněk Škvrna | 1455 | 0 | +1 | 17. 10. 2001 | 19 | |
| 98 | Jiří Blahůt | 1454 | 0 | +1 | 22. 10. 2001 | 85 | |
| 99 | Eva Zahradníková | 1454 | 0 | +1 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 100 | Jakub Řepka | 1453 | 0 | +1 | 20. 10. 2001 | 8 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Řepka | 1783 | +22 | 0 | 1 | 23. 10. 2001 | 101 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ludmila Rusá | 1789 | -22 | -4 | 10 | 23. 10. 2001 | 130 |




