Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2010
- Pořadí
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Karel Sikora | 1640 | 0 | -1 | 01. 11. 2009 | 1235 | |
| 263 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 259 | Martin Kočí | 1524 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 149 | Lukáš Karlec | 1392 | 0 | -1 | 14. 02. 2009 | 302 | |
| 471 | Hana Fousová | 1334 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 342 | Zuzana Hrbková | 1440 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 9 | |
| 17 | Pavel Chaloupka | 1822 | 0 | -1 | 28. 11. 2009 | 886 | |
| 399 | Iva Niklesová | 1396 | 0 | -1 | 25. 02. 2006 | 197 | |
| 374 | Zdravko Kalfinov | 1413 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 64 | Jiří Kracík | 1645 | 0 | -1 | 24. 10. 2009 | 1186 | |
| 38 | Marek Lašťovka | 1717 | 0 | -1 | 24. 10. 2009 | 953 | |
| 409 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 408 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 286 | Tereza Kudějová | 1485 | 0 | -1 | 08. 09. 2001 | 81 | |
| 360 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 443 | Jiří Novotný starší | 1358 | 0 | -1 | 24. 03. 2007 | 208 | |
| 397 | Barbora Smekalová | 1396 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 4 | Luboš Vencl | 1878 | 0 | +1 | 28. 11. 2009 | 1064 | |
| 250 | Josef Třikač | 1532 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 209 | Jana Rusá | 1801 | 0 | -1 | 25. 11. 2006 | 372 | |
| 272 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 225 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -1 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 494 | Jiří Novotný mladší | 1312 | 0 | -1 | 30. 04. 2005 | 127 | |
| 528 | Jiří Spáčil | 1270 | 0 | -1 | 23. 06. 2001 | 49 | |
| 333 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | -1 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 451 | Ivo Habran | 1354 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 469 | Dušan Karkuš | 1335 | 0 | -1 | 21. 02. 2004 | 58 | |
| 392 | Vladimír Chládek | 1403 | 0 | -1 | 28. 01. 2006 | 273 | |
| 186 | Ivan Růžička | 1254 | 0 | -1 | 24. 10. 2009 | 619 | |
| 294 | Jana Jandová | 1481 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 48 | Petr Kaňovský | 1695 | 0 | -1 | 19. 09. 2009 | 419 | |
| 57 | Martina Nohavicová | 1661 | 0 | +1 | 28. 02. 2009 | 1125 | |
| 220 | Robert Babilon | 1594 | 0 | -1 | 28. 02. 2004 | 141 | |
| 277 | Kamila Kováčová | 1496 | 0 | -1 | 20. 10. 2001 | 34 | |
| 222 | Jiří Černovský | 1582 | 0 | -1 | 25. 01. 2003 | 65 | |
| 296 | Petr Sýkora | 1477 | 0 | -1 | 11. 06. 2005 | 50 | |
| 210 | Jan Řepka | 1769 | 0 | -1 | 18. 06. 2006 | 392 | |
| 456 | Ivanka Dosedělová | 1348 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 230 | Vladislava Hořovská | 1563 | 0 | -1 | 26. 02. 2005 | 201 | |
| 34 | Zbyněk Burda | 1723 | 0 | 0 | 07. 11. 2009 | 1327 | |
| 146 | Petr Kuča | 1398 | 0 | -1 | 07. 11. 2009 | 704 | |
| 299 | Jiří Müller | 1473 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 504 | Stanislav Barnoky | 1302 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 457 | Karel Král | 1348 | 0 | -1 | 18. 02. 2007 | 339 | |
| 384 | Jiří Dvořák | 1406 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 35 | Iveta Vondrátová | 1720 | 0 | 0 | 28. 11. 2009 | 1260 | |
| 573 | Miroslav Koblic | 1209 | 0 | -1 | 12. 05. 2001 | 35 | |
| 226 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 416 | Eva Mašátová | 1381 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 267 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 28 | Jana Vacková | 1767 | 0 | +1 | 28. 11. 2009 | 1454 | |
| 13 | Ludmila Rusá | 1833 | 0 | -1 | 28. 11. 2009 | 1114 | |
| 234 | Antonín Kaprál | 1548 | 0 | -1 | 22. 02. 2003 | 75 | |
| 235 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 179 | Jiřina Lehká | 1278 | 0 | -1 | 19. 09. 2009 | 510 | |
| 318 | Věra Preňková | 1457 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 441 | Richard Kuzikowský | 1359 | 0 | -1 | 19. 05. 2002 | 10 | |
| 412 | Šárka Filipová | 1385 | 0 | -1 | 09. 06. 2002 | 4 | |
| 422 | Hana Pospěchová | 1379 | 0 | -1 | 09. 11. 2002 | 38 | |
| 594 | Renáta Hyklová | 1149 | 0 | -1 | 07. 09. 2002 | 8 | |
| 497 | Radek Bohunský | 1309 | 0 | -1 | 28. 04. 2001 | 6 | |
| 580 | Jiří Kuděla | 1203 | 0 | -1 | 26. 04. 2008 | 130 | |
| 297 | Pavel Roštínský | 1475 | 0 | -1 | 16. 03. 2002 | 27 | |
| 110 | Jiří Novák | 1511 | 0 | 0 | 03. 10. 2009 | 201 | |
| 148 | Markéta Šmídková | 1393 | 0 | -1 | 18. 04. 2009 | 120 | |
| 164 | Renáta Szolonyová | 1336 | 0 | +1 | 28. 02. 2009 | 31 | |
| 380 | Lenka Malá | 1409 | 0 | -1 | 27. 02. 2005 | 9 | |
| 21 | Jiří Kamín | 1794 | 0 | +1 | 13. 12. 2009 | 1439 | |
| 487 | Anna Krestýnová | 1316 | 0 | -1 | 05. 10. 2002 | 7 | |
| 145 | Livia Kubátová | 1399 | 0 | -1 | 14. 02. 2009 | 438 | |
| 280 | Jan Strejcovský | 1493 | 0 | -1 | 30. 11. 2002 | 4 | |
| 26 | Tomáš Fanta | 1767 | 0 | +1 | 20. 09. 2009 | 238 | |
| 266 | Tomáš Rusý | 1518 | 0 | -1 | 10. 10. 2004 | 14 | |
| 90 | Martin Ďuriš | 1584 | 0 | -3 | 01. 11. 2009 | 890 | |
| 474 | Barbora Králová | 1332 | 0 | -1 | 11. 10. 2003 | 8 | |
| 431 | Peter Modránszký | 1369 | 0 | -1 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 506 | Vladislav Bárta | 1301 | 0 | -1 | 25. 10. 2003 | 8 | |
| 553 | Petr Čepek | 1234 | 0 | -1 | 28. 02. 2004 | 12 | |
| 387 | Sylvie Viochnová | 1405 | 0 | -1 | 07. 09. 2002 | 16 | |
| 595 | Věra Čepková | 1147 | 0 | -1 | 28. 02. 2004 | 13 | |
| 349 | Michal Žáček | 1431 | 0 | -1 | 19. 02. 2006 | 10 | |
| 115 | Renata Volfová | 1494 | 0 | 0 | 24. 10. 2009 | 523 | |
| 404 | Lenka Kudělová | 1394 | 0 | -1 | 26. 04. 2008 | 343 | |
| 444 | Jakub Šindelář | 1358 | 0 | -1 | 22. 02. 2003 | 9 | |
| 151 | Jaroslav Chudoba | 1389 | 0 | -1 | 19. 09. 2009 | 143 | |
| 252 | Jitka Kodymová | 1532 | 0 | -1 | 18. 02. 2007 | 266 | |
| 9 | Pavel Žibřid | 1852 | 0 | 0 | 28. 11. 2009 | 935 | |
| 500 | Miroslava Sadílková | 1307 | 0 | -1 | 21. 02. 2004 | 18 | |
| 604 | Ludmila Ondřichová | 1104 | 0 | -1 | 11. 06. 2005 | 83 | |
| 407 | Martina Jaššová | 1389 | 0 | -1 | 07. 09. 2008 | 60 | |
| 439 | Jan Balík | 1360 | 0 | -1 | 20. 10. 2001 | 4 | |
| 139 | Marcela Kouřilová | 1436 | 0 | -1 | 03. 10. 2009 | 158 | |
| 396 | Dan Balun | 1397 | 0 | -1 | 13. 10. 2007 | 183 | |
| 75 | Pavel Palička | 1625 | 0 | -1 | 03. 10. 2009 | 467 | |
| 99 | Jana Pečenková | 1551 | 0 | +1 | 28. 03. 2009 | 315 | |
| 493 | Marcela Palochová | 1313 | 0 | -1 | 13. 04. 2008 | 51 | |
| 137 | Věra Rudolfová | 1439 | 0 | -1 | 14. 02. 2009 | 242 | |
| 419 | Karel Švec | 1380 | 0 | -1 | 22. 03. 2003 | 7 | |
| 551 | Emil Filip | 1241 | 0 | -1 | 23. 02. 2003 | 18 | |
| 344 | Vojtěch Trmal | 1436 | 0 | -1 | 30. 04. 2006 | 30 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
9| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Richard Valent | 1650 | +65 | +26 | 3 | 24. 01. 2010 | 155 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Martin Hrubý | 1754 | -55 | -12 | 12 | 24. 01. 2010 | 1032 |




