Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Hedvika Šimíčková | 1484 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 83 | Anna Káňová | 1482 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 85 | Vladimír Jemelík | 1476 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 87 | Dana Jeřábková | 1473 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 2 | |
| 31 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 89 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 33 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | +1 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 91 | Daniel Zeman | 1468 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 28 | |
| 35 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 93 | Sára Matějková | 1464 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 37 | Karel Sikora | 1576 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 95 | Lucie Wdowyczynová | 1461 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 39 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 97 | Jana Vacková | 1460 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 41 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 99 | Jolana Kajzarová | 1456 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 43 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 101 | Jaromír Buksa | 1454 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 45 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 103 | Lucie Řádková | 1445 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 47 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 105 | Ivan Růžička | 1444 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 49 | Petra Kučová | 1533 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 107 | Jiří Blahůt | 1435 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 51 | Hana Závišková | 1532 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 109 | Jana Erdeová | 1434 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 53 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 111 | Petr Tománek | 1429 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 55 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 57 | Adam Lašek | 1526 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 59 | Martin Kočí | 1524 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 61 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 63 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 76 | |
| 7 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 65 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 9 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 67 | Ota Popp | 1512 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 69 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 71 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 73 | Milan Roupec | 1497 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 17 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 75 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 77 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 21 | Radim Hyršovský | 1633 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 74 | |
| 79 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 153 | Libor Knotek | 1318 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 211 | Tereza Švarcová | 1374 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 155 | Drahomíra Venclová | 1312 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 51 | |
| 213 | Emil Kolář | 1369 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 157 | Anna Králíková | 1302 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 159 | Jiří Čenovský | 1282 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 161 | Lenka Blahůtová | 1269 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 163 | Miroslav Koblic | 1209 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 25 | |
| 165 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -128 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 167 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 169 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 113 | Zdeněk Škvrna | 1422 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 6 | |
| 171 | Miroslav Muroň | 1534 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 115 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 173 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 117 | Petr Brychta | 1411 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 29 | |
| 175 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 119 | Adam Wdowyczyn | 1409 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 177 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 121 | Jitka Folberová | 1406 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 179 | Zuzana Krejzová | 1498 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 123 | Jitka Štolcpartová | 1402 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 181 | Jana Čejková | 1494 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 125 | Michal Bartoš | 1399 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 183 | Kateřina Lehovcová | 1491 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 127 | Václav Jára | 1391 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 185 | Miroslav Kruml | 1483 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 129 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 187 | Daniela Sázavská | 1481 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 10 | |
| 131 | Josef Grosskopf | 1386 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 189 | Jiří Müller | 1473 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 133 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 191 | Věra Preňková | 1457 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 135 | Martin Zajíček | 1370 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 29 | |
| 193 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 137 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 195 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 139 | Benedikt Bursík | 1368 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 197 | Václav Fronk | 1441 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 141 | Alena Bartošová | 1363 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 199 | Hana Papírníková | 1436 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 143 | Radomír Zíma | 1356 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 201 | Věra Müllerová | 1429 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 145 | Jiří Novotný mladší | 1348 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 203 | Eva Niklesová | 1424 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 147 | Hana Fousová | 1334 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 205 | Josef Vacek | 1409 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 16 | |
| 149 | Karel Jančík | 1325 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Antonín Kaprál | 1622 | +30 | +7 | 2 | 21. 11. 2000 | 30 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milan Kuděj | 1828 | -41 | -1 | 7 | 21. 11. 2000 | 43 |




