Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Antonín Kaprál | 1622 | +30 | +7 | 2 | 21. 11. 2000 | 30 |
| 6 | Vít Sázavský | 1751 | +26 | +2 | 4 | 21. 11. 2000 | 60 |
| 10 | Dagmar Rusá | 1673 | +24 | +10 | 3 | 21. 11. 2000 | 69 |
| 1 | Jana Rusá | 1850 | +11 | +1 | 1 | 21. 11. 2000 | 70 |
| 11 | Kateřina Rusá | 1673 | +7 | 0 | 6 | 21. 11. 2000 | 69 |
| 47 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 111 | Petr Tománek | 1429 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 130 | Jana Štolcpartová | 1387 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 194 | Martin Schneider | 1450 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 79 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 162 | David Szpyrc | 1247 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 113 | Zdeněk Škvrna | 1422 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 6 | |
| 177 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 62 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 145 | Jiří Novotný mladší | 1348 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 30 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | +1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 209 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 94 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 109 | Jana Erdeová | 1434 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 128 | Stanislava Brychtová | 1390 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 21 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 192 | Alena Ryšková | 1453 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 77 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 160 | Ludmila Kocmanová | 1279 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 45 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 175 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 60 | Michal Pospíšil | 1523 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 57 | |
| 143 | Radomír Zíma | 1356 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 28 | Michal Sikora | 1593 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 207 | Jaroslava Bělohubá | 1399 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 92 | Ondřej Janovič | 1465 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 107 | Jiří Blahůt | 1435 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 126 | Pavel Novák | 1394 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 190 | Dagmar Dvořáková | 1470 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 75 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 158 | Milan Vaněk | 1291 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 43 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 173 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 58 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 71 | |
| 141 | Alena Bartošová | 1363 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 26 | Iveta Vondrátová | 1596 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 205 | Josef Vacek | 1409 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 16 | |
| 90 | Petr Holman | 1468 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 105 | Ivan Růžička | 1444 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 124 | Jana Járová | 1400 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 9 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 188 | Petr Vejchoda | 1476 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 73 | Milan Roupec | 1497 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 156 | Stanislav Barnoky | 1302 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 41 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 171 | Miroslav Muroň | 1534 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 56 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 139 | Benedikt Bursík | 1368 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 203 | Eva Niklesová | 1424 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 88 | Milan Petras | 1470 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 103 | Lucie Řádková | 1445 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 122 | Martin Mačák | 1403 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 7 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | +2 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 186 | Jana Jandová | 1481 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 71 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 154 | Jiří Kesner | 1317 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 10 | |
| 39 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 169 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 54 | Karel Král | 1528 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 62 | |
| 137 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 22 | František Vokatý | 1623 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 201 | Věra Müllerová | 1429 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 86 | Jiří Chudoba | 1474 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 120 | Matúš Janovič | 1408 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 184 | Marie Švarcová | 1488 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 69 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 152 | Jiřina Lehká | 1319 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 37 | Karel Sikora | 1576 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 101 | Jaromír Buksa | 1454 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 167 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 52 | Milan Havel | 1532 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 135 | Martin Zajíček | 1370 | 0 | +2 | 09. 11. 2000 | 29 | |
| 20 | Robert Babilon | 1639 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 199 | Hana Papírníková | 1436 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 84 | Michaela Marečková | 1477 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 5 | |
| 118 | Blanka Kovaříková | 1409 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 182 | Líza Sousedíková | 1492 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 67 | Ota Popp | 1512 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 150 | Dana Jančíková | 1320 | 0 | +2 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 35 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 214 | Ivanka Dosedělová | 1348 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 99 | Jolana Kajzarová | 1456 | 0 | +2 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 165 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -128 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 50 | Josef Třikač | 1532 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 133 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 18 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 197 | Václav Fronk | 1441 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 82 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 116 | Jiří Mašek | 1415 | 0 | +2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 180 | Martin Zelenka | 1494 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 65 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | +2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 148 | Jiří Ryvola | 1333 | 0 | +2 | 22. 10. 2000 | 20 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Antonín Kaprál | 1622 | +30 | +7 | 2 | 21. 11. 2000 | 30 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milan Kuděj | 1828 | -41 | -1 | 7 | 21. 11. 2000 | 43 |




