Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Veronika Pavlů | 1363 | +18 | +4 | 5 | 09. 11. 2000 | 17 |
| 30 | Antonín Kaprál | 1592 | +16 | +9 | 1 | 09. 11. 2000 | 28 |
| 7 | Petr Landa | 1740 | +10 | 0 | 2 | 12. 11. 2000 | 74 |
| 3 | Jan Řepka | 1792 | +5 | +1 | 3 | 12. 11. 2000 | 69 |
| 16 | Milena Kaprálová | 1658 | +2 | +1 | 4 | 12. 11. 2000 | 48 |
| 116 | Jiří Spáčil | 1420 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 31 | |
| 180 | Martin Zelenka | 1494 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 63 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 148 | Zdeněk Vencl | 1338 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 31 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 212 | Jan Slanina | 1373 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 95 | Sára Matějková | 1464 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 110 | Jan Suchánek | 1434 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 131 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 14 | Marie Kaňovská | 1660 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 195 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | -1 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 36 | |
| 163 | Lenka Blahůtová | 1269 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 46 | Martin Vacek | 1547 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 32 | |
| 114 | Gabriela Bendáková | 1429 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 19 | |
| 178 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 61 | Martin Kočí | 1524 | 0 | +1 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 146 | Ivo Habran | 1354 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 210 | Zdenka Červenková | 1379 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 108 | Martina Talichová | 1441 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 129 | Václav Jára | 1391 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 12 | Ludmila Rusá | 1663 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 69 | |
| 193 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 161 | Jiří Čenovský | 1282 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 44 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 112 | Marek Sikora | 1429 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 176 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 59 | Adam Lašek | 1526 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 144 | Jan Mašát | 1359 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 12 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 208 | Barbora Smekalová | 1396 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 91 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 106 | Jiří Janatka | 1445 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 127 | Michal Bartoš | 1399 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 191 | Věra Preňková | 1457 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 74 | Jindra Voráčková | 1504 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 159 | Anna Králíková | 1302 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 42 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 174 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 1 | |
| 57 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 206 | Jiří Dvořák | 1406 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 125 | Jitka Štolcpartová | 1402 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 189 | Jiří Müller | 1473 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 72 | Pavlína Formánková | 1506 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 40 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 104 | Marie Kejmarová | 1451 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 172 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 55 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 140 | Věra Beranová | 1369 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 23 | Luboš Vencl | 1624 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 50 | |
| 204 | Zdravko Kalfinov | 1413 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 87 | Vladimír Jemelík | 1476 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 123 | Jitka Folberová | 1406 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 187 | Daniela Sázavská | 1481 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 10 | |
| 70 | Petr Vetešník | 1509 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 155 | Libor Knotek | 1318 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 38 | Jindřiška Králová | 1576 | 0 | -1 | 09. 11. 2000 | 69 | |
| 102 | Josef Nerodil | 1455 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 170 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 53 | Hana Závišková | 1532 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 138 | Matěj Baťha | 1370 | 0 | -1 | 09. 11. 2000 | 9 | |
| 21 | Robert Babilon | 1639 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 202 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 85 | Anna Káňová | 1482 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 121 | Adam Wdowyczyn | 1409 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 4 | Martin Kuča | 1790 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 185 | Miroslav Kruml | 1483 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 68 | Ivo Husar | 1519 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 153 | Ilona Prouzová | 1319 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 36 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 100 | Vladislav Káňa | 1457 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 168 | Lenka Vykydalová | 1538 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 5 | |
| 51 | Petra Kučová | 1533 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 136 | Jiří Fomín | 1378 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 19 | |
| 19 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 200 | Jakub Mašát | 1430 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 83 | Hedvika Šimíčková | 1484 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 119 | Petr Brychta | 1411 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 29 | |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 68 | |
| 183 | Kateřina Lehovcová | 1491 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 66 | Vladimír Kaňovský | 1519 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 151 | Karel Jančík | 1325 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 34 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 98 | Petr Petras | 1460 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 166 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 49 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 134 | Eva Mašátová | 1381 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 17 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 198 | Zuzana Hrbková | 1440 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 9 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Veronika Pavlů | 1363 | +18 | +4 | 5 | 09. 11. 2000 | 17 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Dana Jeřábková | 1473 | -26 | 0 | 9 | 09. 11. 2000 | 2 |




