Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 17 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 47 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 45 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 60 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | +1 | 12. 11. 2000 | 71 | |
| 147 | Jiří Novotný mladší | 1348 | 0 | -2 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 28 | Michal Sikora | 1593 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 11 | Kateřina Rusá | 1665 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 7 | Petr Landa | 1740 | +10 | 0 | 2 | 12. 11. 2000 | 74 |
| 22 | Radim Hyršovský | 1633 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 74 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 20 | Dagmar Rusá | 1648 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 3 | Jan Řepka | 1792 | +5 | +1 | 3 | 12. 11. 2000 | 69 |
| 18 | Vladislava Hořovská | 1653 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 33 | Marek Holba | 1587 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 45 | |
| 1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 41 | |
| 16 | Milena Kaprálová | 1658 | +2 | +1 | 4 | 12. 11. 2000 | 48 |
| 46 | Martin Vacek | 1547 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 32 | |
| 14 | Marie Kaňovská | 1660 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 12 | Ludmila Rusá | 1663 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 69 | |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 40 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 23 | Luboš Vencl | 1624 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 50 | |
| 21 | Robert Babilon | 1639 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 4 | Martin Kuča | 1790 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 68 | |
| 62 | Michal Pospíšil | 1523 | -12 | -11 | 6 | 09. 11. 2000 | 57 |
| 30 | Antonín Kaprál | 1592 | +16 | +9 | 1 | 09. 11. 2000 | 28 |
| 137 | Martin Zajíček | 1370 | 0 | -1 | 09. 11. 2000 | 29 | |
| 165 | Miroslav Koblic | 1209 | -16 | -1 | 10 | 09. 11. 2000 | 25 |
| 93 | Daniel Zeman | 1468 | -8 | -6 | 8 | 09. 11. 2000 | 28 |
| 89 | Dana Jeřábková | 1473 | -26 | 0 | 9 | 09. 11. 2000 | 2 |
| 142 | Veronika Pavlů | 1363 | +18 | +4 | 5 | 09. 11. 2000 | 17 |
| 157 | Drahomíra Venclová | 1312 | -1 | -1 | 7 | 09. 11. 2000 | 51 |
| 38 | Jindřiška Králová | 1576 | 0 | -1 | 09. 11. 2000 | 69 | |
| 138 | Matěj Baťha | 1370 | 0 | -1 | 09. 11. 2000 | 9 | |
| 136 | Jiří Fomín | 1378 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 19 | |
| 64 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 32 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 94 | Ondřej Janovič | 1465 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 149 | Hana Fousová | 1334 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 109 | Jiří Blahůt | 1435 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 115 | Zdeněk Škvrna | 1422 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 6 | |
| 43 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 107 | Ivan Růžička | 1444 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 75 | Milan Roupec | 1497 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 58 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 160 | Milan Vaněk | 1291 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 41 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 128 | Pavel Novák | 1394 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 73 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 56 | Karel Král | 1528 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 62 | |
| 39 | Karel Sikora | 1576 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 103 | Jaromír Buksa | 1454 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 126 | Jana Járová | 1400 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 71 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 141 | Benedikt Bursík | 1368 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 86 | Michaela Marečková | 1477 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 5 | |
| 156 | Jiří Kesner | 1317 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 10 | |
| 69 | Ota Popp | 1512 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 139 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 154 | Jiřina Lehká | 1319 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 99 | Jana Vacková | 1460 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 50 | Jiří Frejka | 1542 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 46 | |
| 120 | Blanka Kovaříková | 1409 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 65 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 76 | |
| 135 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 80 | Marek Lašťovka | 1490 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 33 | |
| 63 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 150 | Jiří Ryvola | 1333 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 133 | Josef Grosskopf | 1386 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 36 | |
| 116 | Jiří Spáčil | 1420 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 31 | |
| 148 | Zdeněk Vencl | 1338 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 108 | Martina Talichová | 1441 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 131 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 161 | Jiří Čenovský | 1282 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 106 | Jiří Janatka | 1445 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 129 | Václav Jára | 1391 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 74 | Jindra Voráčková | 1504 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 112 | Marek Sikora | 1429 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 72 | Pavlína Formánková | 1506 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 53 | Hana Závišková | 1532 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 140 | Věra Beranová | 1369 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 123 | Jitka Folberová | 1406 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 19 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 66 | Vladimír Kaňovský | 1519 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 153 | Ilona Prouzová | 1319 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 96 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 79 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 117 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 132 | Jana Štolcpartová | 1387 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Veronika Pavlů | 1363 | +18 | +4 | 5 | 09. 11. 2000 | 17 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Dana Jeřábková | 1473 | -26 | 0 | 9 | 09. 11. 2000 | 2 |




