Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 41 | |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | -2 | 0 | 4 | 12. 11. 2000 | 68 |
| 3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 4 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Petr Landa | 1730 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 11 | Kateřina Rusá | 1665 | +4 | +2 | 5 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 12 | Ludmila Rusá | 1663 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 69 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 14 | Marie Kaňovská | 1660 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 16 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 17 | Milena Kaprálová | 1655 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 46 | |
| 18 | Vladislava Hořovská | 1653 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 19 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 20 | Dagmar Rusá | 1648 | +7 | 0 | 3 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 21 | Robert Babilon | 1639 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 22 | Radim Hyršovský | 1633 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 74 | |
| 23 | Luboš Vencl | 1624 | +6 | +1 | 2 | 12. 11. 2000 | 50 |
| 24 | František Vokatý | 1623 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 26 | Iveta Vondrátová | 1596 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 28 | Michal Sikora | 1593 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 30 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 31 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 32 | Marek Holba | 1587 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 45 | |
| 33 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 34 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 35 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 36 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 165 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
| 38 | Karel Sikora | 1576 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 39 | Antonín Kaprál | 1575 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 26 | |
| 40 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 41 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 42 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 43 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 44 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 45 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 46 | Martin Vacek | 1547 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 32 | |
| 166 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 47 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 48 | Michal Bahník | 1543 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 49 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 50 | Jiří Frejka | 1542 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 46 | |
| 167 | Lenka Vykydalová | 1538 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 5 | |
| 51 | Michal Pospíšil | 1535 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 168 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 169 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 170 | Miroslav Muroň | 1534 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 171 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 52 | Petra Kučová | 1533 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 53 | Josef Třikač | 1532 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 54 | Hana Závišková | 1532 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 55 | Milan Havel | 1532 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 172 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 56 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 57 | Karel Král | 1528 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 62 | |
| 58 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 59 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 60 | Adam Lašek | 1526 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 173 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 1 | |
| 61 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 71 | |
| 62 | Martin Kočí | 1524 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 63 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 64 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 65 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 76 | |
| 174 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 66 | Vladimír Kaňovský | 1519 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 67 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 68 | Ivo Husar | 1519 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 175 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 69 | Ota Popp | 1512 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 176 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 70 | Petr Vetešník | 1509 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 71 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 72 | Pavlína Formánková | 1506 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 73 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 177 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 74 | Jindra Voráčková | 1504 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 178 | Zuzana Krejzová | 1498 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 75 | Milan Roupec | 1497 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 179 | Martin Zelenka | 1494 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 180 | Jana Čejková | 1494 | 0 | 0 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 77 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 36 | |
| 181 | Líza Sousedíková | 1492 | 0 | 0 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 79 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 182 | Kateřina Lehovcová | 1491 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 80 | Marek Lašťovka | 1490 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 33 | |
| 81 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 82 | Veronika Linhartová | 1489 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 3 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -12 | 10 | 09. 11. 2000 | 26 |




