Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 65 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 76 | |
| 22 | Radim Hyršovský | 1633 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 74 | |
| 21 | Robert Babilon | 1639 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 7 | Petr Landa | 1730 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 14 | Marie Kaňovská | 1660 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 61 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 71 | |
| 12 | Ludmila Rusá | 1663 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 69 | |
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | -2 | 0 | 4 | 12. 11. 2000 | 68 |
| 4 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 11 | Kateřina Rusá | 1665 | +4 | +2 | 5 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 43 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 20 | Dagmar Rusá | 1648 | +7 | 0 | 3 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 145 | Jiří Novotný mladší | 1348 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 16 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 57 | Karel Král | 1528 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 62 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 72 | Pavlína Formánková | 1506 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 132 | Josef Grosskopf | 1386 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 49 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 41 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 51 | Michal Pospíšil | 1535 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 69 | Ota Popp | 1512 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 45 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 18 | Vladislava Hořovská | 1653 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 23 | Luboš Vencl | 1624 | +6 | +1 | 2 | 12. 11. 2000 | 50 |
| 156 | Drahomíra Venclová | 1314 | -10 | -5 | 9 | 09. 11. 2000 | 49 |
| 50 | Jiří Frejka | 1542 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 46 | |
| 17 | Milena Kaprálová | 1655 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 46 | |
| 32 | Marek Holba | 1587 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 45 | |
| 26 | Iveta Vondrátová | 1596 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 28 | Michal Sikora | 1593 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 40 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 105 | Jiří Janatka | 1445 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 106 | Ivan Růžička | 1444 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 41 | |
| 42 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 64 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 122 | Jitka Folberová | 1406 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 66 | Vladimír Kaňovský | 1519 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 108 | Jiří Blahůt | 1435 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 63 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 71 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 36 | |
| 153 | Jiřina Lehká | 1319 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 127 | Pavel Novák | 1394 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 80 | Marek Lašťovka | 1490 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 33 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 46 | Martin Vacek | 1547 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 32 | |
| 54 | Hana Závišková | 1532 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 38 | Karel Sikora | 1576 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 138 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 115 | Jiří Spáčil | 1420 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 31 | |
| 19 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 136 | Martin Zajíček | 1370 | -6 | +1 | 6 | 09. 11. 2000 | 29 |
| 118 | Petr Brychta | 1411 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 29 | |
| 102 | Jaromír Buksa | 1454 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 128 | Václav Jára | 1391 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 125 | Jana Járová | 1400 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 74 | Jindra Voráčková | 1504 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 24 | František Vokatý | 1623 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 134 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 93 | Ondřej Janovič | 1465 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 39 | Antonín Kaprál | 1575 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 26 | |
| 87 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -12 | 10 | 09. 11. 2000 | 26 |
| 144 | Ivo Habran | 1354 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 77 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 157 | Stanislav Barnoky | 1302 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 164 | Miroslav Koblic | 1225 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 73 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 44 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 31 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 92 | Petr Holman | 1468 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 98 | Jana Vacková | 1460 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 111 | Marek Sikora | 1429 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 129 | Stanislava Brychtová | 1390 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 21 | |
| 130 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 149 | Jiří Ryvola | 1333 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 62 | Martin Kočí | 1524 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 36 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 159 | Milan Vaněk | 1291 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 81 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 133 | Eva Mašátová | 1381 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 135 | Jiří Fomín | 1378 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 19 | |
| 89 | Jiří Chudoba | 1474 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 113 | Gabriela Bendáková | 1429 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 19 | |
| 53 | Josef Třikač | 1532 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 208 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | 0 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 84 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 192 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 47 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -12 | 10 | 09. 11. 2000 | 26 |




