Liga, Praha, 2001
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tereza Kudějová | 1542 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 60 | |
| 17 | Milena Kaprálová | 1655 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 46 | |
| 25 | Jiří Kracík | 1604 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 77 | |
| 29 | Martina Nohavicová | 1592 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 62 | |
| 18 | Vladislava Hořovská | 1653 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 8 | Vít Sázavský | 1724 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 40 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 4 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 11 | Kateřina Rusá | 1665 | +4 | +2 | 5 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 20 | Dagmar Rusá | 1648 | +7 | 0 | 3 | 12. 11. 2000 | 67 |
| 21 | Robert Babilon | 1639 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 7 | Petr Landa | 1730 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 16 | Petr Kaňovský | 1657 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 66 | |
| 9 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 39 | |
| 45 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 1 | Milan Kuděj | 1870 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 41 | |
| 46 | Martin Vacek | 1547 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 32 | |
| 12 | Ludmila Rusá | 1663 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 69 | |
| 47 | Tomáš Kuča | 1544 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1662 | 0 | -1 | 12. 11. 2000 | 65 | |
| 5 | Martin Daněk | 1772 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 58 | |
| 145 | Jiří Novotný mladší | 1348 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 67 | |
| 15 | Břetislav Basta | 1658 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 16 | |
| 22 | Radim Hyršovský | 1633 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 74 | |
| 2 | Jana Rusá | 1838 | -2 | 0 | 4 | 12. 11. 2000 | 68 |
| 3 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 55 | |
| 23 | Luboš Vencl | 1624 | +6 | +1 | 2 | 12. 11. 2000 | 50 |
| 10 | Zbyněk Burda | 1700 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 61 | Jiří Novotný starší | 1525 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 71 | |
| 28 | Michal Sikora | 1593 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 44 | |
| 14 | Marie Kaňovská | 1660 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 72 | |
| 32 | Marek Holba | 1587 | 0 | 0 | 12. 11. 2000 | 45 | |
| 137 | Matěj Baťha | 1370 | -19 | -7 | 8 | 09. 11. 2000 | 9 |
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
| 156 | Drahomíra Venclová | 1314 | -10 | -5 | 9 | 09. 11. 2000 | 49 |
| 146 | Veronika Pavlů | 1345 | +3 | 0 | 7 | 09. 11. 2000 | 15 |
| 87 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -12 | 10 | 09. 11. 2000 | 26 |
| 136 | Martin Zajíček | 1370 | -6 | +1 | 6 | 09. 11. 2000 | 29 |
| 75 | Milan Roupec | 1497 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 59 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 111 | Marek Sikora | 1429 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 74 | Jindra Voráčková | 1504 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 135 | Jiří Fomín | 1378 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 19 | |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 73 | Kamila Kováčová | 1505 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 27 | Petr Kuča | 1595 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 22 | |
| 86 | Michaela Marečková | 1477 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 5 | |
| 19 | Tomáš Ptáček | 1649 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 30 | |
| 159 | Milan Vaněk | 1291 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 41 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 57 | |
| 122 | Jitka Folberová | 1406 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 130 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 43 | Vladimír Chládek | 1555 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 67 | |
| 65 | Lukáš Karlec | 1521 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 76 | |
| 80 | Marek Lašťovka | 1490 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 33 | |
| 51 | Michal Pospíšil | 1535 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 114 | Zdeněk Škvrna | 1422 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 6 | |
| 105 | Jiří Janatka | 1445 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 138 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 115 | Jiří Spáčil | 1420 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 31 | |
| 50 | Jiří Frejka | 1542 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 46 | |
| 149 | Jiří Ryvola | 1333 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 64 | Alena Jankovcová | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 40 | |
| 106 | Ivan Růžička | 1444 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 42 | |
| 148 | Hana Fousová | 1334 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 102 | Jaromír Buksa | 1454 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 152 | Ilona Prouzová | 1319 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 54 | Hana Závišková | 1532 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 69 | Ota Popp | 1512 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 55 | |
| 107 | Martina Talichová | 1441 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 128 | Václav Jára | 1391 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 36 | |
| 155 | Jiří Kesner | 1317 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 10 | |
| 38 | Karel Sikora | 1576 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 31 | Alexandra Willerthová | 1588 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 139 | Věra Beranová | 1369 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 7 | |
| 119 | Blanka Kovaříková | 1409 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 153 | Jiřina Lehká | 1319 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 108 | Jiří Blahůt | 1435 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 63 | Jan Kovařík | 1522 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 127 | Pavel Novák | 1394 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 34 | |
| 140 | Benedikt Bursík | 1368 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 39 | Antonín Kaprál | 1575 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 26 | |
| 125 | Jana Járová | 1400 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 28 | |
| 57 | Karel Král | 1528 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 62 | |
| 98 | Jana Vacková | 1460 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 21 | |
| 147 | Zdeněk Vencl | 1338 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 134 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 71 | Vlasta Hucková | 1508 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 37 | |
| 66 | Vladimír Kaňovský | 1519 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 38 | |
| 72 | Pavlína Formánková | 1506 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 132 | Josef Grosskopf | 1386 | 0 | +1 | 22. 10. 2000 | 60 | |
| 93 | Ondřej Janovič | 1465 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 160 | Jiří Čenovský | 1282 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 164 | Miroslav Koblic | 1225 | 0 | 0 | 22. 10. 2000 | 23 | |
| 79 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | +1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 116 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 52 | Petra Kučová | 1533 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 97 | Petr Petras | 1460 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 60 | Adam Lašek | 1526 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
2| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jindřiška Králová | 1576 | +17 | +5 | 1 | 09. 11. 2000 | 69 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Daniel Zeman | 1476 | -27 | -12 | 10 | 09. 11. 2000 | 26 |




