4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1829 | +34 | +1 | 2 | 22. 10. 2000 | 47 |
| 2 | Jana Rusá | 1817 | -44 | -1 | 27 | 22. 10. 2000 | 52 |
| 3 | Martin Kuča | 1787 | +30 | 0 | 3 | 22. 10. 2000 | 44 |
| 4 | Jan Řepka | 1770 | +14 | 0 | 5 | 22. 10. 2000 | 53 |
| 5 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 27 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1724 | -12 | 0 | 11 | 22. 10. 2000 | 47 |
| 8 | Marek Holba | 1712 | +40 | +3 | 4 | 22. 10. 2000 | 34 |
| 9 | Petr Landa | 1689 | +1 | -1 | 13 | 22. 10. 2000 | 61 |
| 10 | Petr Kaňovský | 1687 | +13 | 0 | 17 | 22. 10. 2000 | 55 |
| 11 | Vladislava Hořovská | 1682 | +24 | +4 | 6 | 22. 10. 2000 | 42 |
| 12 | Ludmila Rusá | 1681 | +48 | +7 | 1 | 22. 10. 2000 | 58 |
| 13 | Pavel Chaloupka | 1666 | +23 | +4 | 10 | 22. 10. 2000 | 28 |
| 14 | Luboš Vencl | 1661 | -3 | -2 | 16 | 22. 10. 2000 | 37 |
| 15 | Jaromír Nohavica | 1652 | -12 | -2 | 29 | 22. 10. 2000 | 54 |
| 16 | Marie Kaňovská | 1649 | -27 | -7 | 43 | 22. 10. 2000 | 61 |
| 17 | Vanda Folberová | 1649 | -9 | -3 | 26 | 22. 10. 2000 | 33 |
| 18 | Tomáš Ptáček | 1649 | +50 | +8 | 8 | 22. 10. 2000 | 30 |
| 19 | Kateřina Rusá | 1645 | +27 | +4 | 9 | 22. 10. 2000 | 54 |
| 20 | Milena Kaprálová | 1639 | +9 | 0 | 19 | 22. 10. 2000 | 35 |
| 21 | Michal Sikora | 1625 | -32 | -5 | 46 | 22. 10. 2000 | 33 |
| 22 | Zbyněk Burda | 1623 | -5 | -1 | 25 | 22. 10. 2000 | 58 |
| 23 | František Vokatý | 1623 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 24 | Martina Nohavicová | 1617 | -25 | -6 | 36 | 22. 10. 2000 | 51 |
| 25 | Jiří Bělohlávek | 1609 | +10 | +2 | 23 | 22. 10. 2000 | 42 |
| 26 | Robert Babilon | 1609 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 61 | |
| 27 | Radim Hyršovský | 1608 | -1 | -3 | 22 | 22. 10. 2000 | 63 |
| 28 | Jiří Kracík | 1600 | +30 | +12 | 12 | 22. 10. 2000 | 66 |
| 29 | Martin Vacek | 1599 | +4 | 0 | 21 | 22. 10. 2000 | 21 |
| 30 | Iveta Vondrátová | 1596 | 0 | -2 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 31 | Petr Kuča | 1595 | +79 | +137 | 7 | 22. 10. 2000 | 22 |
| 32 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 33 | Alexandra Willerthová | 1588 | +61 | +21 | 18 | 22. 10. 2000 | 21 |
| 34 | Tomáš Kuča | 1586 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 35 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | -2 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 36 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 37 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 38 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -1 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 39 | Karel Sikora | 1576 | +87 | +37 | 14 | 22. 10. 2000 | 32 |
| 40 | Antonín Kaprál | 1575 | +21 | +3 | 24 | 22. 10. 2000 | 26 |
| 41 | Dagmar Rusá | 1566 | -15 | -7 | 49 | 22. 10. 2000 | 54 |
| 42 | Iva Niklesová | 1563 | -29 | -12 | 54 | 22. 10. 2000 | 57 |
| 43 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 44 | Jindřiška Králová | 1558 | -11 | -6 | 40 | 22. 10. 2000 | 67 |
| 45 | Vladimír Chládek | 1555 | +36 | +16 | 15 | 22. 10. 2000 | 67 |
| 46 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 47 | Michal Bahník | 1543 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 48 | Jiří Frejka | 1542 | +36 | +18 | 31 | 22. 10. 2000 | 46 |
| 49 | Michal Pospíšil | 1535 | -10 | -4 | 56 | 22. 10. 2000 | 55 |
| 50 | Tereza Kudějová | 1535 | -34 | -11 | 60 | 22. 10. 2000 | 49 |
| 51 | Petra Kučová | 1533 | 0 | -4 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 52 | Josef Třikač | 1532 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 53 | Hana Závišková | 1532 | +4 | -1 | 39 | 22. 10. 2000 | 32 |
| 54 | Jiří Novotný starší | 1532 | 0 | -5 | 03. 06. 2000 | 60 | |
| 55 | Milan Havel | 1532 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 56 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | -5 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 57 | Karel Král | 1528 | +26 | +11 | 33 | 22. 10. 2000 | 62 |
| 58 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | -5 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 59 | Jiří Vícha | 1527 | +40 | +18 | 38 | 22. 10. 2000 | 14 |
| 60 | Adam Lašek | 1526 | 0 | -5 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 61 | Martin Kočí | 1524 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 62 | Jan Kovařík | 1522 | -33 | -20 | 55 | 22. 10. 2000 | 37 |
| 63 | Alena Jankovcová | 1522 | +40 | +18 | 32 | 22. 10. 2000 | 40 |
| 64 | Lukáš Karlec | 1521 | +14 | +1 | 30 | 22. 10. 2000 | 76 |
| 65 | Vladimír Kaňovský | 1519 | +50 | +26 | 28 | 22. 10. 2000 | 38 |
| 66 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | -7 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 67 | Ivo Husar | 1519 | 0 | -7 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 68 | Ota Popp | 1512 | +31 | +14 | 20 | 22. 10. 2000 | 55 |
| 69 | Petr Vetešník | 1509 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 70 | Vlasta Hucková | 1508 | -14 | -13 | 52 | 22. 10. 2000 | 37 |
| 71 | Pavlína Formánková | 1506 | -4 | -8 | 37 | 22. 10. 2000 | 60 |
| 72 | Kamila Kováčová | 1505 | -10 | -10 | 50 | 22. 10. 2000 | 23 |
| 73 | Jindra Voráčková | 1504 | +61 | +29 | 34 | 22. 10. 2000 | 28 |
| 74 | Daniel Zeman | 1503 | 0 | -7 | 09. 09. 2000 | 24 | |
| 75 | Milan Roupec | 1497 | +26 | +11 | 35 | 22. 10. 2000 | 14 |
| 76 | Eva Zavrtálková | 1497 | +24 | +9 | 44 | 22. 10. 2000 | 14 |
| 77 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 78 | Jiří Čech | 1494 | -1 | -8 | 57 | 22. 10. 2000 | 36 |
| 79 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | -6 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 80 | Marek Lašťovka | 1490 | -4 | -9 | 53 | 22. 10. 2000 | 33 |
| 81 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | -7 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 82 | Veronika Linhartová | 1489 | 0 | -7 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 83 | Hedvika Šimíčková | 1484 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 84 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 85 | Anna Káňová | 1482 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 86 | Michaela Marečková | 1477 | -22 | 0 | 45 | 22. 10. 2000 | 5 |
| 87 | Vladimír Jemelík | 1476 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 88 | Jiří Chudoba | 1474 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 89 | Milan Petras | 1470 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 90 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 91 | Petr Holman | 1468 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 92 | Ondřej Janovič | 1465 | +31 | +13 | 41 | 22. 10. 2000 | 27 |
| 93 | Sára Matějková | 1464 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 94 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 95 | Lucie Wdowyczynová | 1461 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 96 | Petr Petras | 1460 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 97 | Jana Vacková | 1460 | -7 | -5 | 62 | 22. 10. 2000 | 21 |
| 98 | Vladislav Káňa | 1457 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 99 | Jolana Kajzarová | 1456 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 100 | Josef Nerodil | 1455 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
7| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Karel Sikora | 1576 | +87 | +37 | 14 | 22. 10. 2000 | 32 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Ilona Prouzová | 1319 | -180 | 0 | 87 | 22. 10. 2000 | 7 |




