Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000
- Pořadí
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1862 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 45 | |
| 2 | Martin Daněk | 1795 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 3 | Martin Kuča | 1757 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 37 | |
| 4 | Jan Řepka | 1756 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 46 | |
| 5 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 27 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1736 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 8 | Petr Landa | 1687 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 54 | |
| 9 | Marie Kaňovská | 1677 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 54 | |
| 10 | Petr Kaňovský | 1673 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 48 | |
| 11 | Marek Holba | 1672 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 28 | |
| 12 | Luboš Vencl | 1665 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 30 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1664 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 14 | Vanda Folberová | 1658 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 26 | |
| 15 | Vladislava Hořovská | 1657 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 35 | |
| 16 | Michal Sikora | 1657 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 26 | |
| 17 | Pavel Chaloupka | 1643 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 21 | |
| 18 | Martina Nohavicová | 1642 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 19 | Ludmila Rusá | 1632 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 51 | |
| 20 | Milena Kaprálová | 1630 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 21 | Zbyněk Burda | 1629 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 51 | |
| 22 | František Vokatý | 1623 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 23 | Kateřina Rusá | 1617 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 24 | Radim Hyršovský | 1609 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 56 | |
| 25 | Robert Babilon | 1609 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 61 | |
| 26 | Tomáš Ptáček | 1598 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 23 | |
| 27 | Jiří Bělohlávek | 1598 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 35 | |
| 28 | Iveta Vondrátová | 1596 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 44 | |
| 29 | Martin Vacek | 1594 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 30 | Iva Niklesová | 1593 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 50 | |
| 31 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 32 | Tomáš Kuča | 1586 | 0 | 0 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 33 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 34 | Dagmar Rusá | 1582 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 35 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | 0 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 36 | Pavla Sýkorová | 1578 | +78 | 0 | 1 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 37 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -1 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 38 | Jindřiška Králová | 1570 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 60 | |
| 39 | Tereza Kudějová | 1570 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 43 | |
| 40 | Jiří Kracík | 1569 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 59 | |
| 41 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 42 | Jan Kovařík | 1555 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 30 | |
| 43 | Antonín Kaprál | 1554 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 44 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 45 | Michal Pospíšil | 1546 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 48 | |
| 46 | Michal Bahník | 1543 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 47 | Petra Kučová | 1533 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 48 | Josef Třikač | 1532 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 49 | Jiří Novotný starší | 1532 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 60 | |
| 50 | Milan Havel | 1532 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 51 | Jaroslav Civín | 1529 | +29 | 0 | 2 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 52 | Hana Závišková | 1528 | 0 | -2 | 09. 09. 2000 | 25 | |
| 53 | Milan Bydžovský | 1527 | +27 | 0 | 4 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 54 | Alexandra Willerthová | 1526 | 0 | -3 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 55 | Adam Lašek | 1526 | +26 | 0 | 3 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 56 | Martin Kočí | 1524 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 57 | Vlasta Hucková | 1523 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 30 | |
| 58 | Jiří Janatka | 1519 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 35 | |
| 59 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | -4 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 60 | Ivo Husar | 1519 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 61 | Vladimír Chládek | 1518 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 60 | |
| 62 | Kamila Kováčová | 1516 | 0 | -4 | 21. 10. 2000 | 16 | |
| 63 | Pavlína Formánková | 1510 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 53 | |
| 64 | Petr Vetešník | 1509 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 65 | Lukáš Karlec | 1506 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 69 | |
| 66 | Jiří Frejka | 1505 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 39 | |
| 67 | Daniel Zeman | 1503 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 24 | |
| 68 | Karel Král | 1502 | 0 | -4 | 03. 06. 2000 | 55 | |
| 69 | Jiří Blahůt | 1496 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 31 | |
| 70 | Jiří Čech | 1495 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 29 | |
| 71 | Marek Lašťovka | 1495 | 0 | -4 | 09. 09. 2000 | 26 | |
| 72 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 73 | Jakub Řepka | 1491 | 0 | -4 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 74 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 75 | Veronika Linhartová | 1489 | -10 | 0 | 6 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 76 | Karel Sikora | 1488 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 25 | |
| 77 | Jiří Vícha | 1487 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 78 | Hedvika Šimíčková | 1484 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 79 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 80 | Anna Káňová | 1482 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 81 | Alena Jankovcová | 1481 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 33 | |
| 82 | Ota Popp | 1480 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 48 | |
| 83 | Vladimír Jemelík | 1476 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 84 | Jiří Chudoba | 1474 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 85 | Eva Zavrtálková | 1472 | 0 | -5 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 86 | Milan Roupec | 1471 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 87 | Milan Petras | 1470 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 88 | Kristina Šittová | 1470 | -29 | 0 | 7 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 89 | Blanka Kovaříková | 1469 | 0 | -6 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 90 | Petr Holman | 1468 | 0 | -6 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 91 | Vladimír Kaňovský | 1468 | 0 | -6 | 09. 09. 2000 | 31 | |
| 92 | Jana Vacková | 1467 | 0 | -6 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 93 | Sára Matějková | 1464 | 0 | -6 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 94 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | -6 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 95 | Lucie Wdowyczynová | 1461 | 0 | -6 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 96 | Petr Petras | 1460 | -39 | 0 | 5 | 21. 10. 2000 | 3 |
| 97 | Vladislav Káňa | 1457 | 0 | -7 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 98 | Jolana Kajzarová | 1456 | 0 | -7 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 99 | Josef Nerodil | 1455 | 0 | -7 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 100 | Marie Kejmarová | 1451 | 0 | -7 | 21. 10. 2000 | 5 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
3| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pavla Sýkorová | 1578 | +78 | 0 | 1 | 21. 10. 2000 | 3 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Lenka Odehnalová | 1417 | -82 | 0 | 8 | 21. 10. 2000 | 3 |




