3. kvalifikační turnaj, Český Těšín, 2000
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1862 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 45 | |
| 2 | Martin Daněk | 1795 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 3 | Martin Kuča | 1757 | +72 | +5 | 1 | 09. 09. 2000 | 37 |
| 4 | Jan Řepka | 1756 | +43 | +2 | 4 | 09. 09. 2000 | 46 |
| 5 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 27 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | -2 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1736 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 8 | Petr Landa | 1687 | -2 | -1 | 10 | 09. 09. 2000 | 54 |
| 9 | Marie Kaňovská | 1677 | +43 | +9 | 3 | 09. 09. 2000 | 54 |
| 10 | Petr Kaňovský | 1673 | +3 | -1 | 11 | 09. 09. 2000 | 48 |
| 11 | Marek Holba | 1672 | +89 | +18 | 2 | 09. 09. 2000 | 28 |
| 12 | Luboš Vencl | 1665 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 30 | |
| 13 | Jaromír Nohavica | 1664 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 14 | Michal Sikora | 1661 | +26 | +3 | 5 | 09. 09. 2000 | 21 |
| 15 | Vanda Folberová | 1658 | 0 | -3 | 03. 06. 2000 | 26 | |
| 16 | Vladislava Hořovská | 1657 | 0 | -3 | 03. 06. 2000 | 35 | |
| 17 | Pavel Chaloupka | 1643 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 21 | |
| 18 | Martina Nohavicová | 1642 | +11 | +1 | 6 | 09. 09. 2000 | 44 |
| 19 | Milena Kaprálová | 1630 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 20 | Zbyněk Burda | 1629 | -16 | -5 | 21 | 09. 09. 2000 | 51 |
| 21 | František Vokatý | 1623 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 28 | |
| 22 | Kateřina Rusá | 1617 | 0 | 0 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 23 | Radim Hyršovský | 1609 | 0 | +1 | 03. 06. 2000 | 56 | |
| 24 | Robert Babilon | 1609 | 0 | -1 | 15 | 09. 09. 2000 | 61 |
| 25 | Tomáš Ptáček | 1598 | -58 | -11 | 31 | 09. 09. 2000 | 23 |
| 26 | Jiří Bělohlávek | 1598 | -1 | 0 | 19 | 09. 09. 2000 | 35 |
| 27 | Iveta Vondrátová | 1596 | +55 | +16 | 16 | 09. 09. 2000 | 44 |
| 28 | Martin Vacek | 1594 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 29 | Iva Niklesová | 1593 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 50 | |
| 30 | Zuzana Skálová | 1588 | +88 | 0 | 8 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 31 | Ludmila Kadlicová | 1584 | -20 | -6 | 30 | 09. 09. 2000 | 14 |
| 32 | Dagmar Rusá | 1582 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 47 | |
| 33 | Jiří Dolanský | 1580 | +80 | 0 | 12 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 34 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -3 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 35 | Ludmila Rusá | 1571 | 0 | -3 | 03. 06. 2000 | 46 | |
| 36 | Jindřiška Králová | 1570 | 0 | -3 | 03. 06. 2000 | 60 | |
| 37 | Jiří Kracík | 1569 | +12 | 0 | 9 | 09. 09. 2000 | 59 |
| 38 | Jiří Černovský | 1561 | 0 | -4 | 03. 06. 2000 | 40 | |
| 39 | Jan Kovařík | 1555 | -1 | -3 | 23 | 09. 09. 2000 | 30 |
| 40 | Antonín Kaprál | 1554 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 41 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 42 | Michal Pospíšil | 1546 | -8 | -2 | 25 | 09. 09. 2000 | 48 |
| 43 | Michal Bahník | 1543 | +43 | 0 | 13 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 44 | Josef Třikač | 1532 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 45 | Jiří Novotný starší | 1532 | 0 | +1 | 03. 06. 2000 | 60 | |
| 46 | Milan Havel | 1532 | 0 | +1 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 47 | Hana Závišková | 1528 | +45 | +21 | 14 | 09. 09. 2000 | 25 |
| 48 | Alexandra Willerthová | 1526 | +22 | +9 | 22 | 09. 09. 2000 | 14 |
| 49 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | 0 | 26. 09. 1999 | 1 | |
| 50 | Martin Kočí | 1524 | +79 | +37 | 7 | 09. 09. 2000 | 20 |
| 51 | Vlasta Hucková | 1523 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 30 | |
| 52 | Jiří Janatka | 1519 | -36 | -14 | 45 | 09. 09. 2000 | 35 |
| 53 | Ivo Husar | 1519 | +19 | 0 | 32 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 54 | Vladimír Chládek | 1518 | +8 | 0 | 18 | 09. 09. 2000 | 60 |
| 55 | Tereza Kudějová | 1515 | -43 | -20 | 42 | 09. 09. 2000 | 38 |
| 56 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | -3 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 57 | Pavlína Formánková | 1510 | +22 | +6 | 24 | 09. 09. 2000 | 53 |
| 58 | Petr Vetešník | 1509 | +9 | 0 | 29 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 59 | Lukáš Karlec | 1506 | -2 | -4 | 33 | 09. 09. 2000 | 69 |
| 60 | Jiří Frejka | 1505 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 39 | |
| 61 | Daniel Zeman | 1503 | +23 | +9 | 28 | 09. 09. 2000 | 24 |
| 62 | Karel Král | 1502 | 0 | -3 | 03. 06. 2000 | 55 | |
| 63 | Jiří Blahůt | 1496 | -34 | -15 | 44 | 09. 09. 2000 | 31 |
| 64 | Jiří Čech | 1495 | +17 | +7 | 27 | 09. 09. 2000 | 29 |
| 65 | Marek Lašťovka | 1495 | +34 | +19 | 26 | 09. 09. 2000 | 26 |
| 66 | Petr Sýkora | 1494 | 0 | -6 | 01. 04. 2000 | 24 | |
| 67 | Dušan Karkuš | 1490 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 68 | Karel Sikora | 1488 | -22 | -16 | 38 | 09. 09. 2000 | 25 |
| 69 | Jiří Vícha | 1487 | -12 | 0 | 37 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 70 | Hedvika Šimíčková | 1484 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 71 | Miroslav Kruml | 1483 | 0 | -5 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 72 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 73 | Anna Káňová | 1482 | -17 | 0 | 36 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 74 | Alena Jankovcová | 1481 | +7 | +1 | 34 | 09. 09. 2000 | 33 |
| 75 | Ota Popp | 1480 | -68 | -33 | 57 | 09. 09. 2000 | 48 |
| 76 | Kamila Kováčová | 1478 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 11 | |
| 77 | Vladimír Jemelík | 1476 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 78 | Jiří Chudoba | 1474 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 79 | Eva Zavrtálková | 1472 | -27 | 0 | 39 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 80 | Milan Roupec | 1471 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 81 | Milan Petras | 1470 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 82 | Blanka Kovaříková | 1469 | 0 | -4 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 83 | Petr Holman | 1468 | 0 | -3 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 84 | Vladimír Kaňovský | 1468 | -34 | -26 | 46 | 09. 09. 2000 | 31 |
| 85 | Jana Vacková | 1467 | 0 | -4 | 03. 06. 2000 | 14 | |
| 86 | Martina Talichová | 1465 | 0 | -4 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 87 | Sára Matějková | 1464 | -35 | 0 | 43 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 88 | Vladislav Káňa | 1457 | -42 | 0 | 48 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 89 | Jolana Kajzarová | 1456 | -12 | -10 | 41 | 09. 09. 2000 | 14 |
| 90 | Josef Nerodil | 1455 | -44 | 0 | 47 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 91 | Alena Ryšková | 1453 | 0 | -6 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 92 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | -6 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 93 | Jindra Voráčková | 1442 | +63 | +24 | 17 | 09. 09. 2000 | 21 |
| 94 | Jan Suchánek | 1434 | -65 | 0 | 49 | 09. 09. 2000 | 7 |
| 95 | Jana Erdeová | 1434 | 0 | -5 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 96 | Ondřej Janovič | 1433 | 0 | -5 | 03. 06. 2000 | 20 | |
| 97 | Jakub Mašát | 1430 | 0 | -4 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 98 | Petr Tománek | 1429 | 0 | -4 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 99 | Gabriela Bendáková | 1429 | 0 | -4 | 03. 06. 2000 | 19 | |
| 100 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | -4 | 26. 09. 1999 | 3 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
7| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marek Holba | 1672 | +89 | +18 | 2 | 09. 09. 2000 | 28 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | David Szpyrc | 1247 | -252 | 0 | 64 | 09. 09. 2000 | 7 |




