6. kvalifikační turnaj, Zlín
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Hana Papírníková | 1436 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 248 | Jana Čejková | 1494 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 312 | Martin Schneider | 1450 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 274 | Jiří Müller | 1473 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 238 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 266 | Jana Jandová | 1481 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 411 | Zdenka Červenková | 1379 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 247 | Martin Zelenka | 1494 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 326 | Zuzana Hrbková | 1440 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 9 | |
| 196 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 241 | Zuzana Krejzová | 1498 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 224 | Miroslava Fišarová | 1521 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 339 | Věra Müllerová | 1429 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 320 | Drahomíra Schneiderová | 1444 | 0 | -1 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 207 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 4 | |
| 203 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | -2 | 30. 05. 1998 | 5 | |
| 180 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | -2 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 296 | Věra Preňková | 1457 | 0 | -2 | 14. 11. 1998 | 5 | |
| 215 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | -2 | 27. 03. 1999 | 5 | |
| 316 | Jan Plachetka | 1446 | 0 | -2 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 229 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | -2 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 419 | Jan Slanina | 1373 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 451 | Ivanka Dosedělová | 1348 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 417 | Tereza Švarcová | 1374 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 253 | Marie Švarcová | 1488 | 0 | -2 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 251 | Líza Sousedíková | 1492 | 0 | -2 | 02. 05. 1999 | 4 | |
| 200 | Lenka Vykydalová | 1538 | 0 | -2 | 02. 05. 1999 | 5 | |
| 347 | Eva Niklesová | 1424 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 279 | Dagmar Dvořáková | 1470 | 0 | -2 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 369 | Jiří Dvořák | 1406 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 10 | |
| 267 | Daniela Sázavská | 1481 | 0 | -2 | 12. 06. 1999 | 10 | |
| 206 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | -2 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 398 | Helena Oulíková | 1387 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 19 | |
| 424 | Emil Kolář | 1369 | 0 | -1 | 12. 06. 1999 | 4 | |
| 261 | Miroslav Kruml | 1483 | 0 | -2 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 308 | Alena Ryšková | 1453 | 0 | -2 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 336 | Jakub Mašát | 1430 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 383 | Jaroslava Bělohubá | 1399 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 12 | |
| 219 | Antonín Šturba | 1525 | 0 | -2 | 26. 09. 1999 | 1 | |
| 366 | Josef Vacek | 1409 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 16 | |
| 311 | Lucie Barnoky | 1451 | 0 | -2 | 26. 09. 1999 | 17 | |
| 345 | Jakub Ryška | 1426 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 360 | Zdravko Kalfinov | 1413 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 3 | |
| 386 | Barbora Smekalová | 1396 | 0 | -1 | 26. 09. 1999 | 7 | |
| 179 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | -2 | 14. 11. 1999 | 20 | |
| 214 | Milan Havel | 1532 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 7 | |
| 536 | Ludmila Kocmanová | 1279 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 406 | Eva Mašátová | 1381 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 191 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 22 | |
| 338 | Petr Tománek | 1429 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 6 | |
| 281 | Petr Holman | 1468 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 21 | |
| 264 | Dana Sýkorová | 1483 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 17 | |
| 211 | Josef Třikač | 1532 | 0 | -2 | 01. 04. 2000 | 19 | |
| 435 | Jan Mašát | 1359 | 0 | -1 | 01. 04. 2000 | 12 | |
| 491 | Libor Knotek | 1318 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 445 | Ivo Habran | 1354 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 514 | Stanislav Barnoky | 1302 | 0 | -2 | 03. 06. 2000 | 24 | |
| 482 | Karel Jančík | 1325 | 0 | -1 | 03. 06. 2000 | 7 | |
| 564 | David Szpyrc | 1247 | 0 | -2 | 09. 09. 2000 | 7 | |
| 379 | Martin Mačák | 1403 | 0 | -1 | 09. 09. 2000 | 14 | |
| 220 | Martin Kočí | 1524 | 0 | -2 | 09. 09. 2000 | 20 | |
| 218 | Adam Lašek | 1526 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 310 | Marie Kejmarová | 1451 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 278 | Kristina Šittová | 1470 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 293 | Petr Petras | 1460 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 355 | Lenka Odehnalová | 1417 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 319 | Lucie Řádková | 1445 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 381 | Jitka Štolcpartová | 1402 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 217 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 226 | Ivo Lašek | 1519 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 177 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 288 | Věra Hladíková | 1464 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 5 | |
| 399 | Jana Štolcpartová | 1387 | 0 | -1 | 21. 10. 2000 | 4 | |
| 252 | Veronika Linhartová | 1489 | 0 | -2 | 21. 10. 2000 | 3 | |
| 397 | Pavel Mašek | 1387 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 20 | |
| 244 | Eva Zavrtálková | 1497 | 0 | -2 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 472 | Hana Fousová | 1334 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 13 | |
| 413 | Lucie Fruhwirtová | 1379 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 27 | |
| 324 | Martina Talichová | 1441 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 14 | |
| 422 | Pavel Podzemský | 1369 | 0 | -1 | 22. 10. 2000 | 32 | |
| 193 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | -2 | 12. 11. 2000 | 53 | |
| 527 | Radomír Zíma | 1294 | 0 | -2 | 03. 02. 2001 | 13 | |
| 331 | Dana Jeřábková | 1433 | 0 | -1 | 04. 02. 2001 | 4 | |
| 297 | Jana Horáková | 1457 | 0 | -2 | 03. 03. 2001 | 14 | |
| 517 | Anna Králíková | 1299 | 0 | -2 | 03. 03. 2001 | 21 | |
| 387 | Vladimír Jemelík | 1396 | 0 | -1 | 03. 03. 2001 | 21 | |
| 465 | Matěj Baťha | 1338 | 0 | -1 | 18. 03. 2001 | 13 | |
| 292 | Vítězslav Nový | 1461 | 0 | -2 | 08. 04. 2001 | 2 | |
| 506 | Radek Bohunský | 1309 | 0 | -2 | 28. 04. 2001 | 6 | |
| 416 | Gabriela Bendáková | 1374 | 0 | -1 | 28. 04. 2001 | 25 | |
| 592 | Miroslav Koblic | 1209 | 0 | -2 | 12. 05. 2001 | 35 | |
| 184 | Hedvika Šimíčková | 1565 | 0 | -2 | 10. 06. 2001 | 37 | |
| 539 | Jiří Spáčil | 1270 | 0 | -2 | 23. 06. 2001 | 49 | |
| 518 | Stanislava Brychtová | 1299 | 0 | -2 | 23. 06. 2001 | 39 | |
| 361 | Vladislav Káňa | 1411 | 0 | -1 | 08. 09. 2001 | 14 | |
| 423 | Peter Modránszký | 1369 | 0 | -1 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 575 | Dita Hanzlíková | 1231 | 0 | -2 | 08. 09. 2001 | 7 | |
| 258 | Tereza Kudějová | 1485 | 0 | -2 | 08. 09. 2001 | 81 | |
| 533 | Petr Brychta | 1288 | 0 | -2 | 08. 09. 2001 | 61 | |
| 303 | Eva Zahradníková | 1454 | 0 | -2 | 08. 09. 2001 | 7 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
9| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Dana Klimešová | 1651 | +77 | +20 | 4 | 12. 05. 2012 | 880 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Jiří Vlček | 1001 | -498 | 0 | 42 | 12. 05. 2012 | 9 |




