4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003
4. kvalifikační turnaj, Brno
Sezona: 2003
Datum: 05. 04. 2003
Místo konání: Brno, Centrum volného času Lužánky
Počet kol: 9
Počet hráčů: 72
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1594.4
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 9 | 9275.5 | 3334 | 827 | 56 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 2 | Michal Sikora | 7 | 8761.6 | 3370 | 668 | 54 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 3 | Pavel Žibřid | 7 | 7327.7 | 3292 | 405 | 43.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 4 | Milan Kuděj | 7 | 7149.6 | 3068 | 148 | 54 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 5 | Martin Vacek | 7 | 6987 | 2934 | 232 | 51 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 6 | Ondřej Janovič | 7 | 6213 | 2895 | -67 | 51 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 7 | Pavel Chaloupka | 6 | 7466.8 | 3046 | 383 | 50 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 8 | Vladislava Hořovská | 6 | 7295.5 | 3108 | 336 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 9 | Dana Pokorná | 6 | 6921.5 | 3218 | 320 | 42.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
| 10 | Pavel Vojáček | 6 | 6711.5 | 2976 | 185 | 47.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Brno, 2003 |
Nejlepší tah
Martina Nohavicová: POV(Y)JEDE, 140 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1967 | +57 | 0 | 1 | 05. 04. 2003 | 221 |
| 2 | Jan Řepka | 1884 | 0 | 0 | 22. 03. 2003 | 167 | |
| 3 | Martin Sobala | 1874 | 0 | +1 | 22. 03. 2003 | 75 | |
| 4 | Petr Landa | 1848 | -28 | -1 | 17 | 05. 04. 2003 | 237 |
| 5 | Michal Sikora | 1835 | +44 | +3 | 2 | 05. 04. 2003 | 174 |
| 6 | Ludmila Rusá | 1815 | 0 | +1 | 23. 02. 2003 | 213 | |
| 7 | Milan Kuděj | 1802 | +36 | +2 | 4 | 05. 04. 2003 | 181 |
| 8 | Kateřina Rusá | 1800 | -16 | -2 | 14 | 05. 04. 2003 | 243 |
| 9 | Jaroslav Kodym | 1792 | -42 | -4 | 23 | 05. 04. 2003 | 139 |
| 10 | Martin Vacek | 1780 | +37 | +4 | 5 | 05. 04. 2003 | 202 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ondřej Janovič | 1683 | +57 | +10 | 6 | 05. 04. 2003 | 115 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Emílie Danielová | 1302 | -197 | 0 | 70 | 27. 11. 2004 | 14 |




