1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999
1. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 1999
Datum: 27. 03. 1999
Místo konání: Praha, ZŠ Alžírská
Počet kol: 5
Hlavní rozhodčí: Jiří Bělohlávek
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1487.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Rusá | 5 | 0 | 1298 | 217 | 15 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 0 | 1346 | 219 | 17 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 3 | Jiří Novotný mladší | 4 | 0 | 1353 | 47 | 16 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 4 | Jindřiška Králová | 4 | 0 | 1465 | 403 | 15 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 5 | Radim Hyršovský | 4 | 0 | 1424 | 260 | 14 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 6 | Jiří Blahůt | 4 | 0 | 1432 | 55 | 13 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 7 | Karel Král | 3 | 0 | 1248 | 219 | 15 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 8 | Petr Kuča | 3 | 0 | 1384 | 170 | 14 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 9 | Jiří Frejka | 3 | 0 | 1530 | 109 | 14 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 10 | Marek Lašťovka | 3 | 0 | 1235 | -59 | 14 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Řepka | 1685 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 9 | |
| 2 | Zbyněk Burda | 1678 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 14 | |
| 3 | Jaroslav Kodym | 1656 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 15 | |
| 4 | Milan Kuděj | 1651 | 0 | 0 | 14. 11. 1998 | 9 | |
| 5 | Martin Daněk | 1631 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 6 | František Vokatý | 1611 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 14 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1605 | 0 | 0 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 8 | Jindřiška Králová | 1600 | +49 | +12 | 4 | 27. 03. 1999 | 20 |
| 9 | Dagmar Rusá | 1596 | 0 | -1 | 27. 03. 1999 | 10 | |
| 10 | Jiří Bělohlávek | 1595 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 14 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luboš Vencl | 1593 | +93 | 0 | 2 | 27. 03. 1999 | 5 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Eva Niklesová | 1380 | -119 | 0 | 32 | 02. 05. 1999 | 9 |




