Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 8. dubna 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1579.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 2 | 778 | 233 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Hedvika Šimíčková | 2 | 583 | 88 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Petr Kaňovský | 2 | 577 | 9 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Martin Kuča | 1 | 715 | 196 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Hana Pospěchová | 1 | 629 | 118 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Milan Roupec | 1 | 519 | -196 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Pavel Novák | 1 | 511 | -118 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Iva Niklesová | 0 | 568 | -9 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Vladimír Kaňovský | 0 | 545 | -233 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Petr Kuča | 0 | 495 | -88 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Martin Kuča: (U)LÉTALI+(U)T, 79 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Iveta Vondrátová | 1601 | 0 | +1 | 66 | 31. března 2001 | |
32 | Hana Závišková | 1598 | 0 | +1 | 66 | 8. dubna 2001 | |
33 | Ivo Husar | 1595 | 0 | +1 | 14 | 3. března 2001 | |
34 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | +1 | 7 | 9. září 2000 | |
35 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | +1 | 14 | 9. září 2000 | |
36 | Vlasta Hucková | 1583 | 0 | +1 | 44 | 3. února 2001 | |
37 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | +1 | 7 | 9. září 2000 | |
38 | Milena Kaprálová | 1579 | 0 | +1 | 66 | 3. března 2001 | |
39 | Martin Choděra | 1578 | 0 | +1 | 7 | 3. února 2001 | |
40 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +1 | 3 | 21. října 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
61 | Milan Roupec | 1535 | +6 | +9 | 6 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Kuča | 1749 | -4 | -1 | 4 |