Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 18. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1637.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdena Ciprová | 2 | 671 | 34 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Martin Daněk | 2 | 650 | 121 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Radim Hyršovský | 1 | 670 | 41 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Martin Kuča | 1 | 629 | -41 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Petr Kuča | 1 | 585 | 57 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Hana Závišková | 1 | 533 | 36 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Jindra Buksová | 1 | 528 | -57 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Radim Pospěch | 1 | 497 | -36 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Vladimír Chládek | 0 | 637 | -34 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Ludmila Krejčí | 0 | 529 | -121 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Ludmila Krejčí: PSÁV(A)NÝ+GAP, 90 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jiří Černovský | 1601 | 0 | -1 | 47 | 3. března 2001 | |
32 | Ivo Husar | 1595 | 0 | 0 | 14 | 3. března 2001 | |
33 | Luboš Vencl | 1589 | 0 | 0 | 68 | 17. března 2001 | |
34 | Iveta Vondrátová | 1589 | 0 | 0 | 62 | 3. března 2001 | |
35 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | 0 | 7 | 9. září 2000 | |
36 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | 0 | 14 | 9. září 2000 | |
37 | Vlasta Hucková | 1583 | 0 | 0 | 44 | 3. února 2001 | |
38 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | 0 | 7 | 9. září 2000 | |
39 | Milena Kaprálová | 1579 | 0 | +1 | 66 | 3. března 2001 | |
40 | Martin Choděra | 1578 | 0 | +1 | 7 | 3. února 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
24 | Petr Kuča | 1627 | +6 | +2 | 5 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
18 | Jindra Buksová | 1650 | -3 | 0 | 7 |