1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001
1. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 2001
Datum: 03. 02. 2001
Místo konání: Praha, Tyršův dům (Újezd 450)
Počet kol: 7
Hlavní rozhodčí: Daniel Zeman
Počet hráčů: 90
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1531.9
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Rusá | 6 | 5988.7 | 2416 | 473 | 30 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 2 | Martin Daněk | 6 | 5847.6 | 2117 | 337 | 36 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 3 | Kateřina Rusá | 6 | 5632.6 | 2384 | 379 | 29 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 4 | Pavel Chaloupka | 6 | 5527.2 | 2294 | 297 | 31 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 5 | Zbyněk Burda | 6 | 5104.5 | 2177 | 226 | 30 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 6 | Jaroslav Kodym | 5 | 6421 | 2604 | 717 | 25 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 7 | Vít Sázavský | 5 | 5757.8 | 2405 | 403 | 29 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 8 | Marie Kaňovská | 5 | 5441.9 | 2267 | 411 | 27 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 9 | Jana Rusá | 5 | 5397.6 | 2207 | 417 | 27 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 10 | Jaromír Nohavica | 5 | 5387.4 | 2316 | 251 | 31 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
Nejlepší tah
Tomáš Kuča: OŘECHOVÝ, 104 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1838 | -11 | 0 | 9 | 03. 02. 2001 | 77 |
| 2 | Milan Kuděj | 1828 | 0 | 0 | 21. 11. 2000 | 43 | |
| 3 | Martin Daněk | 1804 | +29 | +2 | 2 | 03. 02. 2001 | 69 |
| 4 | Jan Řepka | 1790 | 0 | -1 | 13. 01. 2001 | 75 | |
| 5 | Martin Kuča | 1771 | -11 | -1 | 13 | 03. 02. 2001 | 66 |
| 6 | Pavel Chaloupka | 1763 | +46 | +1 | 4 | 03. 02. 2001 | 46 |
| 7 | Jaroslav Kodym | 1762 | +19 | +159 | 6 | 03. 02. 2001 | 40 |
| 8 | Ludmila Rusá | 1741 | +34 | 0 | 1 | 03. 02. 2001 | 80 |
| 9 | Vít Sázavský | 1734 | +6 | -3 | 7 | 03. 02. 2001 | 71 |
| 10 | Zbyněk Burda | 1730 | +30 | 0 | 5 | 03. 02. 2001 | 79 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Martin Choděra | 1578 | +78 | 0 | 20 | 03. 02. 2001 | 7 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | František Růžička | 1321 | -178 | 0 | 88 | 14. 04. 2012 | 1220 |




