Liga, Brno
Sezona: 2001
Datum: 13. ledna 2001
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1620.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kaňovská | 2 | 691 | 108 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
2 | Jan Řepka | 2 | 637 | 46 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
3 | Jiří Novotný starší | 2 | 521 | 54 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
4 | Petr Landa | 2 | 489 | 73 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
5 | Vít Sázavský | 1 | 738 | 135 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
6 | Vladimír Kaňovský | 1 | 603 | -135 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
7 | Petr Kaňovský | 0 | 591 | -46 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
8 | Vladislava Hořovská | 0 | 583 | -108 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
9 | Michal Pospíšil | 0 | 467 | -54 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | ||
10 | Pavel Novák | 0 | 416 | -73 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | -1 | 4 | 30. května 1998 | |
62 | Petra Kučová | 1533 | 0 | -1 | 5 | 21. října 2000 | |
63 | Josef Třikač | 1532 | 0 | -1 | 19 | 1. dubna 2000 | |
64 | Milan Havel | 1532 | 0 | -1 | 7 | 1. dubna 2000 | |
65 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | -1 | 5 | 27. března 1999 | |
66 | Jaroslav Civín | 1529 | 0 | -1 | 3 | 21. října 2000 | |
67 | Karel Král | 1528 | 0 | -1 | 62 | 22. října 2000 | |
68 | Milan Bydžovský | 1527 | 0 | -1 | 3 | 21. října 2000 | |
69 | Jiří Vícha | 1527 | 0 | -1 | 14 | 22. října 2000 | |
70 | Adam Lašek | 1526 | 0 | -1 | 3 | 21. října 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 1850 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 1850 | 0 | 0 |