Sumář statistik 1.QT 2004 až 17.QT 2009        
hráč poč.
turn.
nejl.
umíst.
nejh.
umíst.
prům.
umíst.
partie výh. rem. pr. binga binga
(body)
binga
(průměr)
binga/
partie
žolíky
celkem
žolíky/
partie
žolíky -
partie
skóre max. min. prům. průměr
na tah
výměn výměny/
partie
neplatná
slova
nep.sl./
partie
Kamín Jiří 95 2 71 19,3 922 550 2 370 571 529 41727 73,1 0,62 913 0,99 -9 326 855 498 -8 354,5 21,37 820 0,89 176 0,19
Vacková Jana 95 1 69 22,4 919 528 9 382 570 548 42835 75,1 0,62 959 1,04 40 320 657 526 110 348,9 21,57 291 0,32 200 0,22
Vacek Martin 94 1 59 19,1 912 554 3 355 501 558 37249 74,3 0,55 934 1,02 22 321 547 510 16 352,6 21,61 691 0,76 272 0,30
Vondrátová Iveta 88 1 50 19,9 834 494 5 335 612 522 45290 74,0 0,73 824 0,99 -10 298 736 559 -9 358,2 21,78 656 0,79 197 0,24
Burda Zbyněk 85 1 71 26,1 821 448 4 369 610 560 45829 75,1 0,74 818 1,00 -3 292 230 576 -3 355,9 21,83 660 0,80 195 0,24
Hrubý Martin 84 1 63 23,8 815 470 4 341 511 500 37472 73,3 0,63 811 1,00 -4 288 376 538 -10 353,8 21,26 613 0,75 88 0,11
Landa Petr 84 1 56 12,7 796 525 5 266 675 514 49640 73,5 0,85 815 1,02 19 292 593 628 224 367,6 22,48 488 0,61 119 0,15
Willerthová Alexandra 79 2 52 23,4 780 441 1 338 489 475 36135 73,9 0,63 832 1,07 52 271 317 543 53 347,8 21,34 284 0,36 251 0,32
Buksa Jaromír 79 1 50 17,6 779 487 5 287 623 490 46846 75,2 0,80 807 1,04 28 281 047 575 173 360,8 23,52 869 1,12 172 0,22
Nerodil Josef 78 4 73 35,9 748 383 2 363 614 454 44833 73,0 0,82 726 0,97 -22 252 412 515 141 337,4 19,71 509 0,68 178 0,24
Sikora Jindřich 77 4 72 43,5 737 332 4 401 431 379 32331 75,0 0,58 771 1,05 34 241 867 511 127 328,2 20,42 646 0,88 419 0,57
Kracík Jiří 73 11 78 41,8 717 337 2 378 243 442 18847 77,6 0,34 706 0,98 -11 239 913 511 186 334,6 19,51 744 1,04 154 0,21
Voráčková Jindra 71 3 66 20,9 709 427 1 281 514 400 38304 74,5 0,72 741 1,05 32 250 619 597 188 353,5 21,92 453 0,64 134 0,19
Vojáček Pavel 73 1 66 17,7 698 429 5 264 487 469 36573 75,1 0,70 717 1,03 19 251 608 518 225 360,5 22,59 535 0,77 162 0,23
Gutmanová Markéta 73 1 64 24,7 696 399 3 294 518 474 38619 74,6 0,74 738 1,06 42 247 386 513 81 355,4 21,76 457 0,66 120 0,17
Nohavicová Martina 70 2 54 23,3 682 388 5 289 474 403 34941 73,7 0,70 692 1,01 10 239 527 526 197 351,2 21,55 669 0,98 142 0,21
Filipová Milena 68 3 52 23,1 677 389 4 284 518 457 38574 74,5 0,77 683 1,01 6 242 333 529 42 358,0 22,36 453 0,67 218 0,32
Přikryl Michal 69 6 77 29,5 667 356 4 307 541 444 40137 74,2 0,81 612 0,92 -55 239 027 554 93 358,4 22,05 756 1,13 253 0,38
Podbrdský Pavel 67 1 51 10,7 655 459 3 193 581 438 43774 75,3 0,89 665 1,02 10 247 077 566 12 377,2 24,28 532 0,81 210 0,32
Vetešník Petr 67 3 65 27,9 652 356 1 295 481 396 35502 73,8 0,74 706 1,08 54 227 190 543 -6 348,5 20,97 715 1,10 130 0,20
Horák Aleš 66 2 75 27,9 645 352 3 290 485 423 35884 74,0 0,75 648 1,00 3 227 168 518 188 352,2 21,59 705 1,09 176 0,27
Růžička František 67 3 76 39,4 645 313 2 330 315 392 23657 75,1 0,49 667 1,03 22 216 275 485 221 335,3 20,13 418 0,65 241 0,37
Filipová Hana 64 3 61 25,3 639 367 2 270 529 370 39085 73,9 0,83 672 1,05 33 227 706 587 216 356,3 21,72 411 0,64 194 0,30
Lašťovka Marek 67 1 61 21,6 622 365 4 253 515 372 38401 74,6 0,83 670 1,08 48 222 863 515 131 358,3 22,19 638 1,03 197 0,32
Grosskopf Josef 61 29 84 54,1 597 239 2 356 345 325 25415 73,7 0,58 594 0,99 -3 194 412 516 161 325,6 18,62 372 0,62 144 0,24
Sikora Karel 60 1 58 17,6 595 368 6 221 596 414 44193 74,1 1,00 603 1,01 8 221 657 528 19 372,5 23,38 551 0,93 69 0,12
Žibřid Pavel 58 1 28 9,7 585 395 1 189 601 416 44652 74,3 1,03 645 1,10 60 222 482 578 141 380,3 24,21 495 0,85 204 0,35
Daněk Martin 62 1 43 14,2 577 374 4 199 499 363 37180 74,5 0,86 619 1,07 42 211 406 538 222 366,4 23,36 464 0,80 155 0,27
Závišková Hana 58 3 69 36,4 576 285 4 287 333 354 24730 74,3 0,58 601 1,04 25 199 192 512 224 345,8 21,22 497 0,86 285 0,49
Rusá Kateřina 59 1 46 17,5 574 351 2 221 503 355 37235 74,0 0,88 569 0,99 -5 204 411 522 9 356,1 21,97 247 0,43 198 0,34
Sikora Michal 56 1 61 13,0 571 377 3 191 752 381 56569 75,2 1,32 596 1,04 25 220 805 552 225 386,7 25,60 942 1,65 228 0,40
Rusá Ludmila 61 1 52 12,9 571 375 5 191 470 368 34736 73,9 0,82 601 1,05 30 210 967 559 249 369,5 23,20 483 0,85 133 0,23
Sázavský Vít 62 1 35 16,4 570 353 4 213 450 398 33781 75,1 0,79 556 0,98 -14 208 136 566 214 365,2 22,19 542 0,95 142 0,25
Pokorná Dana 59 3 57 28,7 567 304 3 260 367 326 27817 75,8 0,65 596 1,05 29 198 466 532 181 350,0 21,24 261 0,46 117 0,21
Hlubinková Yvetta 58 5 79 35,4 557 283 3 271 411 330 30740 74,8 0,74 556 1,00 -1 193 859 546 -10 348,0 20,76 585 1,05 175 0,31
Rusá Dagmar 59 5 68 34,1 555 283 2 270 359 320 26556 74,0 0,65 572 1,03 17 189 230 506 189 341,0 21,42 265 0,48 100 0,18
Chaloupka Pavel 57 1 43 15,1 550 345 1 204 473 382 35099 74,2 0,86 570 1,04 20 202 631 515 223 368,4 22,88 445 0,81 126 0,23
Hyršovský Radim 56 4 67 27,5 550 306 1 243 313 374 22985 73,4 0,57 522 0,95 -28 193 462 567 223 351,7 21,53 224 0,41 200 0,36
Majtánová Věra 58 3 98 29,5 548 292 4 252 427 345 32053 75,1 0,78 574 1,05 26 193 734 503 181 353,5 21,45 476 0,87 182 0,33
Vencl Luboš 55 1 58 15,3 547 351 3 199 411 388 30497 74,2 0,75 565 1,03 18 201 178 568 228 367,8 22,71 302 0,55 144 0,26
Rybínová Anna 54 3 60 30,7 542 290 3 249 288 314 21083 73,2 0,53 542 1,00 0 184 944 527 11 341,2 20,96 424 0,78 163 0,30
Kuča Martin 53 1 31 6,6 539 392 3 144 566 370 43108 76,2 1,05 541 1,00 2 209 318 590 158 388,3 24,87 337 0,63 124 0,23
Kuděj Milan 57 1 39 10,8 538 373 3 162 397 363 29978 75,5 0,74 526 0,98 -12 200 817 546 242 373,3 23,29 80 0,15 99 0,18
Vlk Robert 54 1 97 21,4 534 323 2 209 579 358 42673 73,7 1,08 554 1,04 20 197 547 582 198 369,9 23,34 835 1,56 291 0,54
Frejka Jiří 55 2 74 22,3 520 303 4 213 341 336 25888 75,9 0,66 526 1,01 6 183 307 547 230 352,5 21,45 260 0,50 111 0,21
Nohavica Jaromír 52 2 72 29,2 503 276 4 223 411 320 30144 73,3 0,82 507 1,01 4 176 427 521 193 350,7 21,85 607 1,21 269 0,53
Marečková Michaela 51 29 101 59,3 502 191 3 308 193 252 13941 72,2 0,38 499 0,99 -3 156 881 493 190 312,5 17,17 424 0,84 109 0,22
Kolářová Marie 49 1 60 31,4 500 263 2 235 261 316 19317 74,0 0,52 503 1,01 3 173 352 543 204 346,7 20,12 216 0,43 156 0,31
Ďuriš Martin 52 5 70 28,5 497 267 2 228 301 333 22024 73,2 0,61 500 1,01 3 177 590 532 215 357,3 21,92 472 0,95 193 0,39
Vlková Romana 49 1 47 13,5 482 315 1 166 411 322 30169 73,4 0,85 495 1,03 13 178 097 573 209 369,5 23,48 568 1,18 105 0,22
Janatka Jiří 48 36 116 61,0 461 163   298 221 241 15933 72,1 0,48 423 0,92 -38 140 261 460 200 304,3 16,77 74 0,16 114 0,25
Kapler Martin 46 1 82 29,0 451 246 2 203 365 281 26807 73,4 0,81 450 1,00 -1 158 373 543 119 351,2 22,10 581 1,29 158 0,35
Růžička Ivan 47 33 100 60,0 450 157 1 292 145 227 10640 73,4 0,32 443 0,98 -7 138 135 433 188 307,0 17,54 237 0,53 125 0,28
Hradecká Marta 46 19 87 49,8 445 187 3 255 229 247 16894 73,8 0,51 445 1,00 0 147 470 486 225 331,4 20,11 603 1,36 139 0,31
Baďurová Eva 46 10 96 48,1 445 180 1 264 235 273 17575 74,8 0,53 423 0,95 -22 147 678 492 188 331,9 19,68 508 1,14 174 0,39
Viochna Marián 46 5 80 40,7 439 212 2 225 276 262 20384 73,9 0,63 438 1,00 -1 149 622 495 224 340,8 20,41 378 0,86 229 0,52
Kučka Jiří 46 5 77 39,8 438 212 2 224 386 264 28052 72,7 0,88 431 0,98 -7 149 141 530 -8 340,5 21,30 663 1,51 202 0,46
Sobala Martin 41 1 32 6,9 436 311 2 123 473 349 35886 75,9 1,08 449 1,03 13 169 586 544 248 389,0 25,37 423 0,97 135 0,31
Klimešová Dana 42 16 72 43,6 423 195 2 226 217 230 15778 72,7 0,51 407 0,96 -16 140 673 490 219 332,6 19,44 297 0,70 58 0,14
Zaisová Mirka 44 31 99 54,3 421 147 5 269 104 233 8021 77,1 0,25 405 0,96 -16 132 556 499 207 314,9 18,07 185 0,44 62 0,15
Pospíšilová Zuzana 42 25 84 54,8 412 166 2 244 133 216 9569 71,9 0,32 423 1,03 11 133 474 518 188 324,0 18,74 330 0,80 145 0,35
Volfová Renata 42 12 85 42,2 398 181 4 213 207 240 15254 73,7 0,52 397 1,00 -1 135 106 554 226 339,5 20,08 287 0,72 168 0,42
Muroň Miroslav 40 1 44 17,3 390 240 5 145 340 257 25139 73,9 0,87 394 1,01 4 142 206 508 205 364,6 22,68 284 0,73 96 0,25
Holba Marek 41 1 49 21,8 388 229 5 154 354 264 26471 74,8 0,91 362 0,93 -26 140 567 627 146 362,3 22,84 278 0,72 229 0,59
Palička Pavel 41 7 69 32,1 364 194   170 241 222 17908 74,3 0,66 371 1,02 7 128 355 507 215 352,6 21,17 326 0,90 59 0,16
Basta Břetislav 35 3 56 20,0 354 207 5 142 380 250 28186 74,2 1,07 354 1,00 0 131 134 539 226 370,4 22,96 314 0,89 111 0,31
Kodym Jaroslav 39 1 71 17,6 353 229 5 120 251 224 18598 74,1 0,71 359 1,02 6 127 428 533 199 361,0 23,32 164 0,46 47 0,13
Koupilová Monika 36 33 85 54,1 340 141 2 196 145 209 10918 75,3 0,43 330 0,97 -10 113 397 496 207 333,5 19,85 308 0,91 148 0,44
Zlámalíková Lenka 34 33 84 57,7 340 119 4 217 118 170 8728 74,0 0,35 341 1,00 1 106 924 436 202 314,5 17,80 257 0,76 42 0,12
Paličková Lenka 38 2 82 37,3 337 171   166 228 209 16533 72,5 0,68 349 1,04 12 117 326 504 234 348,1 20,69 385 1,14 97 0,29
Sázavský Filip 37 11 90 46,8 337 147 3 187 198 191 14727 74,4 0,59 313 0,93 -24 111 604 526 219 331,2 20,21 304 0,90 179 0,53
Jára Václav 36 13 75 43,7 336 157 4 175 161 181 12024 74,7 0,48 323 0,96 -13 109 987 537 19 327,3 20,18 310 0,92 156 0,46
Venclová Drahomíra 32 44 111 72,5 329 83 1 245 62 137 4386 70,7 0,19 322 0,98 -7 94 916 429 180 288,5 15,72 174 0,53 132 0,40
Fišerová Jiřina 32 12 86 53,5 328 144 1 183 124 195 9406 75,9 0,38 297 0,91 -31 107 526 480 208 327,8 19,03 255 0,78 177 0,54
Kovařík Jan 35 1 70 32,7 314 162 2 150 98 170 7226 73,7 0,31 300 0,96 -14 105 747 501 225 336,8 20,19 152 0,48 68 0,22
Vojáček Filip 36 18 110 58,1 313 113   200 126 164 9175 72,8 0,40 312 1,00 -1 99 234 466 118 317,0 18,59 352 1,12 218 0,70
Kuča Petr 32 23 83 49,2 311 128 4 179 106 181 7697 72,6 0,34 282 0,91 -29 98 973 520 180 318,2 18,51 135 0,43 96 0,31
Lukáčová Hana 30 1 51 18,3 304 189   115 262 189 19570 74,7 0,86 337 1,11 33 111 340 496 220 366,3 22,81 205 0,67 262 0,86
Jankovcová Alena 29 11 82 43,3 299 141 1 157 106 182 7693 72,6 0,35 302 1,01 3 101 093 460 225 338,1 20,41 231 0,77 128 0,43
Lehká Jiřina 32 34 108 60,3 299 104 1 194 38 148 2785 73,3 0,13 283 0,95 -16 92 949 440 202 310,9 17,83 139 0,46 97 0,32
Kubátová Livia 29 31 94 60,3 296 117 1 178 86 135 6368 74,0 0,29 301 1,02 5 94 504 453 207 319,3 18,74 333 1,13 112 0,38
Mikšík Petr 30 35 91 57,0 290 117 2 171 196 136 14464 73,8 0,68 300 1,03 10 93 459 485 86 322,3 18,87 554 1,91 113 0,39
Vágnerová Jana 29 3 63 29,7 282 151 2 129 159 172 11931 75,0 0,56 279 0,99 -3 98 185 495 222 348,2 21,30 185 0,66 117 0,41
Kovaříková Blanka 31 24 79 50,9 272 107 1 164 56 162 4037 72,1 0,21 255 0,94 -17 86 178 422 205 316,8 18,49 156 0,57 75 0,28
Bahník Michal 29 1 52 27,9 269 146 2 121 225 169 16583 73,7 0,84 267 0,99 -2 94 743 497 210 352,2 22,02 396 1,47 106 0,39
Hrušková Jana 25 33 103 55,8 263 109 1 153 124 145 8986 72,5 0,47 266 1,01 3 83 897 488 216 319,0 17,83 275 1,05 47 0,18
Jakubová Martina 25 13 77 54,5 258 106   152 87 141 6467 74,3 0,34 223 0,86 -35 82 317 484 183 319,1 18,77 252 0,98 77 0,30
Leová Žaneta 26 14 78 44,1 252 114 1 137 178 156 13199 74,2 0,71 237 0,94 -15 86 233 490 183 342,2 21,59 442 1,75 214 0,85
Skálová Zuzana 25 23 65 43,4 251 114 4 133 104 163 7511 72,2 0,41 234 0,93 -17 85 147 573 206 339,2 19,80 209 0,83 113 0,45
Tancer Martin 25 2 81 27,0 248 141 1 106 172 165 12651 73,6 0,69 256 1,03 8 89 485 517 113 360,8 22,79 263 1,06 85 0,34
Pečenková Jana 23 29 77 46,6 246 109 1 136 131 164 9675 73,9 0,53 220 0,89 -26 81 897 463 -12 332,9 19,32 112 0,46 100 0,41
Vaňo Miroslav 25 35 84 59,0 243 92 5 146 144 122 10476 72,8 0,59 256 1,05 13 76 474 434 201 314,7 18,38 356 1,47 120 0,49
Hagenhofer Viktor 25 23 78 52,5 241 86 4 151 51 148 3839 75,3 0,21 233 0,97 -8 76 259 428 180 316,4 18,02 120 0,50 70 0,29
Mannheim Radek 26 2 82 34,5 239 115   124 157 153 11647 74,2 0,66 242 1,01 3 82 663 534 70 345,9 21,36 208 0,87 112 0,47
Janovič Ondřej 26 5 77 29,3 232 128   104 155 132 11396 73,5 0,67 243 1,05 11 81 070 498 205 349,4 21,38 200 0,86 103 0,44
Grygarová Ivana 23 24 82 55,9 232 90 1 141 100 111 7302 73,0 0,43 231 1,00 -1 72 696 450 206 313,3 17,89 214 0,92 70 0,30
Hucková Vlasta 22 7 66 38,3 227 110 1 116 114 128 8495 74,5 0,50 231 1,02 4 76 931 489 122 338,9 20,24 125 0,55 61 0,27
Čejka Roman 23 7 53 35,0 226 112 1 113 132 142 10142 76,8 0,58 236 1,04 10 77 756 528 201 344,1 21,54 195 0,86 98 0,43
Růžičková Zdeňka 26 42 112 72,1 214 42 1 171 15 91 1030 68,7 0,07 208 0,97 -6 61 359 443 208 286,7 15,56 186 0,87 86 0,40
Fuhrmannová Lenka 21 2 48 17,1 210 132 2 76 175 129 12914 73,8 0,83 221 1,05 11 76 643 535 243 365,0 22,83 165 0,79 32 0,15
Gugová Gabriela 24 42 117 72,5 210 58 1 151 31 107 2310 74,5 0,15 206 0,98 -4 63 371 435 174 301,8 17,48 296 1,41 102 0,49
Williamsová Radana 22 13 75 48,3 209 76 3 130 67 130 4796 71,6 0,32 212 1,01 3 68 301 487 240 326,8 18,58 131 0,63 85 0,41
Vladyka Vladimír 19 44 104 59,9 209 74 1 134 15 87 1077 71,8 0,07 219 1,05 10 62 512 430 159 299,1 16,86 50 0,24 71 0,34
Matějková Sára 21 12 85 40,0 208 102   106 181 129 13361 73,8 0,87 208 1,00 0 72 788 485 229 349,9 20,99 244 1,17 81 0,39
Sázavský Sebastián 24 41 87 66,5 207 53 1 153 87 89 6336 72,8 0,42 194 0,94 -13 58 861 431 56 284,4 16,82 291 1,41 199 0,96
Baďura Radek 21 2 64 37,2 204 106   98 134 124 10114 75,5 0,66 196 0,96 -8 70 524 477 220 345,7 21,15 187 0,92 70 0,34
Rudolfová Věra 20 27 107 59,5 203 85   118 46 97 3391 73,7 0,23 226 1,11 23 66 410 450 205 327,1 19,32 256 1,26 42 0,21
Hradský Ivo 19 4 64 21,3 194 115   79 173 131 12855 74,3 0,89 197 1,02 3 69 734 515 222 359,5 22,05 139 0,72 63 0,32
Veyr Vladimír 20 37 109 67,7 193 53 1 139 42 80 2987 71,1 0,22 184 0,95 -9 56 507 387 188 292,8 16,35 287 1,49 56 0,29
Miartušová Petra 19 25 99 60,2 190 75 1 114 80 116 5811 72,6 0,42 181 0,95 -9 61 557 440 197 324,0 19,30 332 1,75 80 0,42
Kudělová Lenka 19 30 74 51,7 186 75   111 91 81 6669 73,3 0,49 190 1,02 4 60 063 447 216 322,9 19,36 213 1,15 70 0,38
Iliasová Martina 20 21 105 51,4 183 79   104 80 121 5911 73,9 0,44 170 0,93 -13 60 482 485 206 330,5 19,99 171 0,93 59 0,32
Závada Michal 20 31 78 54,9 181 68   113 87 108 6200 71,3 0,48 187 1,03 6 58 239 463 175 321,8 19,51 228 1,26 47 0,26
Maceková Jitka 18 40 75 56,9 180 63 1 116 44 99 3312 75,3 0,24 178 0,99 -2 57 614 445 239 320,1 17,50 62 0,34 45 0,25
Fiedlerová Alena 18 40 114 70,0 176 54 1 121 21 87 1602 76,3 0,12 153 0,87 -23 52 584 414 98 298,8 16,69 162 0,92 43 0,24
Závadová Dana 19 4 64 39,9 174 83   91 90 109 6620 73,6 0,52 180 1,03 6 58 049 472 -12 333,6 20,39 133 0,76 29 0,17
Pospíšil Michal 19 44 87 62,5 172 66   106 48 92 3594 74,9 0,28 173 1,01 1 54 024 450 161 314,1 18,30 113 0,66 107 0,62
Svrček Milan 17 41 83 59,7 171 58 2 111 40 100 2893 72,3 0,23 166 0,97 -5 53 917 451 218 315,3 18,72 107 0,63 50 0,29
Kodymová Jitka 19 33 85 55,3 170 73   97 48 86 3433 71,5 0,28 166 0,98 -4 53 436 482 218 314,3 18,18 122 0,72 65 0,38
Chloupková Andrea 18 30 85 52,5 169 74   95 65 96 4709 72,4 0,38 173 1,02 4 55 516 441 235 328,5 19,68 177 1,05 36 0,21
Kukulová Romana 17 12 69 42,2 168 75 1 92 80 100 5859 73,2 0,48 152 0,90 -16 56 233 511 245 334,7 19,14 109 0,65 43 0,26
Hrůzová Barbora 19 29 87 51,6 166 69   97 75 95 5636 75,1 0,45 175 1,05 9 54 501 475 198 328,3 19,36 72 0,43 20 0,12
Rodr Tomáš 17 13 76 42,9 164 77   87 136 109 10029 73,7 0,83 146 0,89 -18 56 246 457 213 343,0 20,32 68 0,41 44 0,27
Strnadová Zuzana 16 31 85 55,2 164 64   100 86 74 6238 72,5 0,52 157 0,96 -7 54 046 461 194 329,5 19,17 96 0,59 36 0,22
Piňos Miroslav 18 20 75 47,2 159 72 1 86 67 82 4941 73,7 0,42 166 1,04 7 52 580 453 206 330,7 19,53 89 0,56 69 0,43
Kaňovský Petr 18 1 67 33,4 157 89 1 67 66 100 4921 74,6 0,42 158 1,01 1 54 281 447 238 345,7 21,25 182 1,16 46 0,29
Rusá Jana 17 2 36 14,1 150 97 1 52 136 83 10384 76,4 0,91 153 1,02 3 54 889 520 247 365,9 22,49 95 0,63 46 0,31
Žárská Milena 16 40 99 66,6 146 34   112 11 60 836 76,0 0,08 135 0,92 -11 42 478 438 214 290,9 15,49 218 1,49 87 0,60
Kaňovská Marie 16 2 58 24,8 144 84 1 59 73 95 5413 74,2 0,51 147 1,02 3 51 391 525 230 356,9 21,10 95 0,66 28 0,19
Matějková Tereza 14 14 66 39,9 141 66 2 73 109 85 8296 76,1 0,77 139 0,99 -2 47 327 485 192 335,7 20,76 238 1,69 79 0,56
Řepka Jan 14 4 40 17,6 137 85   52 101 73 7653 75,8 0,74 141 1,03 4 48 186 486 22 351,7 21,49 87 0,64 49 0,36
Seidlová Milena 15 46 83 61,3 137 43   94 22 90 1676 76,2 0,16 123 0,90 -14 41 783 423 204 305,0 17,03 91 0,66 38 0,28
Matějček Jiří 14 7 79 42,9 136 66 1 69 106 81 7799 73,6 0,78 134 0,99 -2 46 900 488 214 344,9 21,10 139 1,02 66 0,49
Franek Jan 14 27 77 51,7 136 51   85 25 77 1843 73,7 0,18 126 0,93 -10 42 539 475 178 312,8 18,36 139 1,02 108 0,79
Kouřilová Marcela 16 27 80 55,0 136 50 2 84 37 83 2663 72,0 0,27 122 0,90 -14 43 996 448 240 323,5 18,13 126 0,93 62 0,46
Fanta Tomáš 14 11 67 25,1 132 76 2 54 84 89 6442 76,7 0,64 127 0,96 -5 46 237 522 -7 350,3 21,04 93 0,70 47 0,36
Biolek Jaroslav 15 35 115 69,6 127 37   90 22 67 1675 76,1 0,17 131 1,03 4 38 428 452 187 302,6 17,58 78 0,61 90 0,71
Seidl Milan 13 36 86 64,9 126 31 1 94 1 46 69 69,0 0,01 121 0,96 -5 35 688 378 192 283,2 14,96 98 0,78 35 0,28
Tauferová Marcela 14 50 106 75,2 122 40   82 11 46 823 74,8 0,09 115 0,94 -7 36 768 424 195 301,4 16,83 61 0,50 30 0,25
Ciprová Zdena 12 18 80 37,9 119 61   58 32 70 2342 73,2 0,27 117 0,98 -2 40 340 468 242 339,0 20,38 81 0,68 33 0,28
Suchánek Jan 13 10 41 28,1 118 66   52 106 77 7955 75,0 0,90 99 0,84 -19 41 989 508 215 355,8 21,51 141 1,19 53 0,45
Šmídková Markéta 13 43 86 64,4 118 44 2 72 36 57 2618 72,7 0,31 128 1,08 10 38 337 515 243 324,9 18,91 116 0,98 85 0,72
Kolářová Dominika 12 30 66 50,8 117 42 1 74 41 60 2971 72,5 0,35 107 0,91 -10 35 856 444 220 306,5 18,02 62 0,53 83 0,71
Zgafasová Niki 13 35 94 65,0 113 39   74 33 63 2363 71,6 0,29 112 0,99 -1 35 857 423 223 317,3 18,00 87 0,77 36 0,32
Chudoba Jiří 13 25 82 61,4 112 47   65 25 64 1819 72,8 0,22 102 0,91 -10 36 566 440 215 326,5 18,38 79 0,71 50 0,45
Novák Jiří 13 20 73 47,4 112 44   68 43 66 3335 77,6 0,38 101 0,90 -11 37 005 437 218 330,4 19,14 83 0,74 29 0,26
Čevela Ladislav 13 28 88 52,8 112 43 2 67 35 68 2572 73,5 0,31 102 0,91 -10 34 848 431 129 311,1 17,93 90 0,80 54 0,48
Žaloudek Matěj 12 26 73 47,8 111 47 1 63 60 72 4401 73,4 0,54 117 1,05 6 36 836 535 206 331,9 19,51 91 0,82 80 0,72
Němečková Dana 13 33 77 58,5 111 45 2 64 31 56 2267 73,1 0,28 120 1,08 9 36 543 442 241 329,2 18,75 49 0,44 49 0,44
Vícha Jiří 12 23 75 47,3 104 46   58 34 47 2384 70,1 0,33 106 1,02 2 33 599 500 210 323,1 18,91 130 1,25 46 0,44
Růžičková Blažena 11 24 69 47,1 104 45   59 15 64 1161 77,4 0,14 93 0,89 -11 33 028 449 244 317,6 17,53 28 0,27 40 0,38
Umhöhová Ivana 12 51 106 79,2 104 25   79 3 37 224 74,7 0,03 100 0,96 -4 28 840 354 169 277,3 14,81 27 0,26 28 0,27
Kroužková Jaroslava 12 14 79 57,7 103 44   59 19 62 1377 72,5 0,18 99 0,96 -4 33 108 475 203 321,4 18,22 10 0,10 38 0,37
Marinková Zuzana 11 50 118 73,5 103 32 1 70 5 51 355 71,0 0,05 102 0,99 -1 31 036 402 170 301,3 16,78 56 0,54 27 0,26
Červenková Barbora 11 44 80 62,3 102 35 1 66 50 64 3656 73,1 0,49 105 1,03 3 33 115 463 211 324,7 19,08 142 1,39 68 0,67
Kajzarová Jolana 10 23 72 44,3 101 46 2 53 57 52 4204 73,8 0,56 102 1,01 1 33 240 440 212 329,1 20,10 111 1,10 37 0,37
Tomášek Pavel 12 32