Jarní turnaj, Praha, 1998
Jarní turnaj, Praha
Sezona: 1998
Datum: 30. 05. 1998
Místo konání: Praha, Hotel Sandra
Počet kol: 5
Hlavní rozhodčí: Martin Hloušek
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1511.1
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Nohavica | 5 | 0 | 1507 | 266 | 16 | 1 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 2 | Jindřiška Králová | 4 | 0 | 1506 | 395 | 13 | 3 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 3 | Jiří Bělohlávek | 4 | 0 | 1342 | 215 | 15 | 5 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 4 | Miroslav Muroň | 4 | 0 | 1410 | 186 | 11 | 5 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 5 | Jaroslav Kodym | 4 | 0 | 1413 | 94 | 16 | -1 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 6 | Karel Král | 4 | 0 | 1367 | 82 | 15 | 3 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 7 | Dagmar Rusá | 3 | 0 | 1404 | 182 | 17 | -5 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 8 | Jiří Frejka | 3 | 0 | 1405 | 177 | 12 | 5 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 9 | Jiří Novotný starší | 3 | 0 | 1399 | 121 | 12 | -1 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
| 10 | Iveta Vondrátová | 3 | 0 | 1268 | 118 | 12 | -5 | Jarní turnaj, Praha, 1998 |
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Nohavica | 1639 | +139 | 0 | 1 | 30. 05. 1998 | 5 |
| 2 | Jiří Bělohlávek | 1602 | +56 | +3 | 3 | 30. 05. 1998 | 9 |
| 3 | Karel Král | 1601 | +24 | 0 | 6 | 30. 05. 1998 | 10 |
| 4 | Marcela Schermerová | 1586 | 0 | -3 | 25. 04. 1998 | 5 | |
| 5 | Jaroslav Kodym | 1585 | +85 | 0 | 5 | 30. 05. 1998 | 5 |
| 6 | Oldřich Doseděl | 1583 | 0 | -4 | 25. 04. 1998 | 4 | |
| 7 | Petr Holman | 1568 | 0 | -3 | 25. 04. 1998 | 4 | |
| 8 | Dagmar Rusá | 1565 | +65 | 0 | 7 | 30. 05. 1998 | 5 |
| 9 | Miroslav Muroň | 1564 | +64 | 0 | 4 | 30. 05. 1998 | 5 |
| 10 | Jindřiška Králová | 1559 | +56 | +1 | 2 | 30. 05. 1998 | 10 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Nohavica | 1639 | +139 | 0 | 1 | 30. 05. 1998 | 5 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ivanka Dosedělová | 1354 | -145 | 0 | 32 | 02. 05. 1999 | 9 |




