4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000
4. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 2000
Datum: 22. 10. 2000
Místo konání: Praha, Spektrum Karlín
Počet kol: 7
Hlavní rozhodčí: Daniel Zeman
Počet hráčů: 90
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1514.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Rusá | 6 | 0 | 2318 | 253 | 33 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 2 | Martin Daněk | 6 | 0 | 2361 | 467 | 32 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 3 | Martin Kuča | 6 | 0 | 2416 | 376 | 29 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 4 | Marek Holba | 6 | 0 | 2061 | 341 | 32 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 5 | Jan Řepka | 6 | 0 | 2307 | 320 | 27 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 6 | Vladislava Hořovská | 5 | 0 | 2231 | 254 | 32 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 7 | Petr Kuča | 5 | 0 | 2339 | 254 | 30.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 8 | Tomáš Ptáček | 5 | 0 | 2324 | 134 | 30 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 9 | Kateřina Rusá | 5 | 0 | 2334 | 341 | 29.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
| 10 | Pavel Chaloupka | 5 | 0 | 2178 | 125 | 31 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 2000 |
Nejlepší tah
Vladimír Chládek: NEVÝRUJI, 117 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1829 | +34 | +1 | 2 | 22. 10. 2000 | 47 |
| 2 | Jana Rusá | 1817 | -44 | -1 | 27 | 22. 10. 2000 | 52 |
| 3 | Martin Kuča | 1787 | +30 | 0 | 3 | 22. 10. 2000 | 44 |
| 4 | Jan Řepka | 1770 | +14 | 0 | 5 | 22. 10. 2000 | 53 |
| 5 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | 0 | 01. 04. 2000 | 27 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 14. 11. 1999 | 33 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1724 | -12 | 0 | 11 | 22. 10. 2000 | 47 |
| 8 | Marek Holba | 1712 | +40 | +3 | 4 | 22. 10. 2000 | 34 |
| 9 | Petr Landa | 1689 | +1 | -1 | 13 | 22. 10. 2000 | 61 |
| 10 | Petr Kaňovský | 1687 | +13 | 0 | 17 | 22. 10. 2000 | 55 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Karel Sikora | 1576 | +87 | +37 | 14 | 22. 10. 2000 | 32 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Ilona Prouzová | 1319 | -180 | 0 | 87 | 24. 10. 2001 | 19 |




