3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha
Sezona: 2004
Datum: 16. října 2004
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 20
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1596.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Buksa | 6 | 6712.2 | 2888 | 360 | 37 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
2 | Jana Vacková | 6 | 5747 | 2671 | 212 | 33 | 2 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
3 | Petr Kuča | 6 | 5537.4 | 2522 | 247 | 31 | 2 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
4 | Radim Hyršovský | 5 | 6385.5 | 2807 | 326 | 35 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
5 | Tomáš Kuča | 5 | 6052 | 2755 | 77 | 40 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
6 | Jiří Kamín | 5 | 5492.5 | 2613 | 123 | 33 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
7 | Dana Pokorná | 5 | 5115.7 | 2594 | 76 | 30 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
8 | Petr Kaňovský | 4 | 6143.6 | 2630 | 273 | 36 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
9 | Kateřina Rusá | 4 | 5677.8 | 2700 | 102 | 35 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
10 | Jindra Buksová | 4 | 5468.7 | 2582 | -76 | 40 | 0 | 3. kvalifikační turnaj PMKS, Praha, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Jolana Kajzarová | 1536 | 0 | 0 | 134 | 28. srpna 2004 | |
92 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | 0 | 5 | 30. května 1998 | |
93 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | 0 | 4 | 12. června 1999 | |
94 | Sára Matějková | 1534 | 0 | +1 | 130 | 29. srpna 2004 | |
95 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | +1 | 4 | 30. května 1998 | |
96 | Jonáš Pištík | 1534 | 0 | +1 | 5 | 11. října 2003 | |
97 | Josef Třikač | 1532 | 0 | +1 | 19 | 1. dubna 2000 | |
98 | Adéla Zítková | 1532 | 0 | +1 | 5 | 10. října 2004 | |
99 | Milan Havel | 1532 | 0 | +1 | 7 | 1. dubna 2000 | |
100 | Dalibor Nigrin | 1531 | 0 | +1 | 5 | 27. března 1999 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pavel Žibřid | 1894 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
47 | Kateřina Rusá | 1650 | -5 | 0 | 9 |