4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999
4. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 1999
Datum: 26. 09. 1999
Místo konání: Praha, Spektrum Karlín
Počet kol: 7
Hlavní rozhodčí: Daniel Zeman
Počet hráčů: 75
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1517.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 7 | 0 | 2508 | 736 | 28 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 2 | Jana Rusá | 6 | 0 | 1999 | 222 | 33 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 3 | Jan Řepka | 6 | 0 | 2332 | 431 | 32.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 4 | Petr Landa | 6 | 0 | 1944 | 273 | 32 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 5 | Jaroslav Kodym | 5 | 0 | 2256 | 251 | 32 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 6 | Martina Nohavicová | 5 | 0 | 2046 | 186 | 32 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 7 | Vladimír Chládek | 5 | 0 | 1972 | -15 | 30.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 8 | Jaromír Nohavica | 5 | 0 | 2158 | 262 | 29 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 9 | Michal Pospíšil | 5 | 0 | 1922 | 93 | 29 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
| 10 | Vlasta Hucková | 5 | 0 | 2091 | 46 | 27 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Praha, 1999 |
Nejlepší tah
Jaroslav Kodym: REZAVĚJÍ, 90 bodů
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1794 | +91 | 0 | 1 | 26. 09. 1999 | 22 |
| 2 | Jan Řepka | 1744 | +47 | 0 | 3 | 26. 09. 1999 | 21 |
| 3 | Jaroslav Kodym | 1689 | +32 | +2 | 5 | 26. 09. 1999 | 22 |
| 4 | Vít Sázavský | 1681 | +17 | 0 | 14 | 26. 09. 1999 | 22 |
| 5 | Luboš Vencl | 1674 | +9 | -2 | 15 | 26. 09. 1999 | 16 |
| 6 | Jana Rusá | 1659 | +68 | +10 | 2 | 26. 09. 1999 | 17 |
| 7 | Milan Kuděj | 1651 | 0 | -1 | 14. 11. 1998 | 9 | |
| 8 | Oldřich Doseděl | 1647 | 0 | -1 | 02. 05. 1999 | 9 | |
| 9 | Zbyněk Burda | 1638 | -1 | -1 | 11 | 26. 09. 1999 | 26 |
| 10 | Jaromír Nohavica | 1629 | +20 | +1 | 8 | 26. 09. 1999 | 22 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1794 | +91 | 0 | 1 | 26. 09. 1999 | 22 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Pavel Novák | 1341 | -158 | 0 | 67 | 30. 04. 2006 | 100 |




