Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004
Liga - 3. turnaj, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 29. 08. 2004
Místo konání: Ostrava, SPŠD
Počet kol: 8
Počet hráčů: 51
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1686.8
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindra Voráčková | 7 | 6 | 5941.1 | 2606 | 357 | 30.5 | -1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 2 | Michal Sikora | 6 | 5 | 5764.9 | 2367 | 332 | 33 | 2 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 3 | Petr Landa | 5 | 5 | 5715.4 | 2020 | 418 | 32.5 | -3 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 4 | Milan Kuděj | 7 | 5 | 5695.7 | 2603 | 209 | 32.5 | -1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 5 | Karel Sikora | 6 | 5 | 5668 | 2373 | 363 | 29.5 | -2 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 6 | Luboš Vencl | 7 | 5 | 5624.5 | 2690 | 353 | 26 | 1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 7 | Martin Daněk | 7 | 5 | 5573.9 | 2525 | 194 | 33 | 1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 8 | Ludmila Rusá | 6 | 5 | 5388.6 | 2205 | 366 | 28.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 9 | Martin Sobala | 6 | 5 | 5202.8 | 2311 | 286 | 27.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
| 10 | Romana Vlková | 6 | 4.5 | 5050.7 | 2282 | 286 | 27 | 4 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
Žebríček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1938 | -3 | 0 | 12 | 29. 08. 2004 | 336 |
| 2 | Michal Sikora | 1913 | +13 | 0 | 2 | 29. 08. 2004 | 353 |
| 3 | Karel Sikora | 1896 | +9 | 0 | 5 | 29. 08. 2004 | 385 |
| 4 | Tomáš Kuča | 1882 | 0 | 0 | 08. 05. 2004 | 247 | |
| 5 | Martin Sobala | 1882 | +8 | +1 | 9 | 29. 08. 2004 | 201 |
| 6 | Petr Landa | 1880 | +42 | +3 | 3 | 29. 08. 2004 | 393 |
| 7 | Pavel Žibřid | 1878 | 0 | -2 | 17. 07. 2004 | 265 | |
| 8 | Martin Daněk | 1872 | +6 | -1 | 7 | 29. 08. 2004 | 357 |
| 9 | Jindra Voráčková | 1855 | +27 | +1 | 1 | 29. 08. 2004 | 437 |
| 10 | Jaroslav Kodym | 1855 | 0 | -2 | 17. 07. 2004 | 219 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ludmila Rusá | 1727 | +44 | +10 | 8 | 29. 08. 2004 | 342 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Datum poslední partie | Počet partií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Sára Matějková | 1534 | -43 | -13 | 49 | 18. 02. 2012 | 625 |




