Liga - 2. turnaj, Litoměřice
Sezona: 2004
Datum: 20. června 2004
Místo konání: Litoměřice
Počet hráčů: 45
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1624.1
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 8 | 6663.7 | 3094 | 929 | 14.5 | 2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
2 | Jindra Buksová | 7 | 6985.3 | 2762 | 717 | 29.5 | -1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
3 | Michal Sikora | 7 | 6164.5 | 2922 | 731 | 15.5 | -4 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
4 | Petr Landa | 6 | 6326.1 | 2740 | 774 | 19 | -2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
5 | Pavel Žibřid | 6 | 5819.3 | 2660 | 810 | 12.5 | -1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
6 | Marek Lašťovka | 6 | 5595 | 2743 | 444 | 21.5 | 0 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
7 | Jiří Kracík | 6 | 4511.2 | 2381 | 370 | 15 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
8 | Jaromír Buksa | 5 | 6558 | 2460 | 614 | 32 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
9 | Iveta Vondrátová | 5 | 5997.3 | 2514 | 428 | 30.5 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
10 | Karel Sikora | 5 | 5913.2 | 2853 | 595 | 19.5 | 2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Josef Nerodil | 1552 | 0 | 0 | 233 | 13. června 2004 | |
72 | Zuzana Skálová | 1551 | 0 | 0 | 171 | 29. května 2004 | |
73 | Ludmila Kadlicová | 1550 | 0 | 0 | 30 | 5. dubna 2003 | |
74 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | 0 | 22 | 1. dubna 2000 | |
75 | Antonín Kaprál | 1548 | 0 | +1 | 75 | 22. února 2003 | |
76 | Vanda Folberová | 1548 | 0 | +1 | 118 | 21. června 2003 | |
77 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | +1 | 53 | 12. listopadu 2000 | |
78 | Alena Jankovcová | 1547 | 0 | +1 | 244 | 29. května 2004 | |
79 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | +1 | 4 | 30. května 1998 | |
80 | Johana Žáčková | 1544 | 0 | +1 | 78 | 17. května 2003 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michal Sikora | 1885 | +19 | +2 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
40 | Ludmila Krejčí | 1678 | -27 | -8 | 25 |